Investments: Greenbrier Partners Capital Management, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
1.491.418 $-1.451.859.793 $1.476.552.690 $+111.778.186 $1.364.774.504 $+1.364.774.504 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC557.530 $-606.159.123 $606.716.653 $-24.081.303 $630.797.956 $+630.797.956 $
APPFOLIO INCAPPF386.432 $-362.028.447 $362.414.879 $+70.001.055 $292.413.824 $+292.413.824 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT288.945 $-224.341.733 $224.630.678 $+61.033.251 $163.597.427 $+163.597.427 $
AMAZON COM INCAMZN144.412 $-137.409.386 $137.553.798 $-262.173 $137.815.971 $+137.815.971 $
MICROSOFT CORPMSFT57.883 $-62.014.799 $62.072.682 $+2.461.579 $59.611.103 $+59.611.103 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B42.531 $-44.180.490 $44.223.021 $+1.080.816 $43.142.205 $+43.142.205 $
Walt Disney CoDIS23.201.479 $-1.927.039 $25.128.518 $+25.128.518 $
COPART INCCPRT13.685 $-15.725.815 $15.739.500 $+3.472.000 $12.267.500 $+12.267.500 $
1.491.418 $-1.451.859.793 $1.476.552.690 $+111.778.186 $1.364.774.504 $+1.364.774.504 $
Erweiterte Einstellungen ×