| Aktie | Ticker | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 257.494.029 $ | +38.968.603 $ | 218.525.426 $ | +218.525.426 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 149.343.412 $ | +20.026.779 $ | 129.316.633 $ | +129.316.633 $ |
| CREDICORP LTD | BAP | 43.351.033 $ | +9.235.351 $ | 34.115.682 $ | +34.115.682 $ |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | 26.003.005 $ | -3.045.449 $ | 29.048.454 $ | +29.048.454 $ |
| Nu Holdings Ltd. | NU | 25.576.810 $ | +15.094.726 $ | 10.482.084 $ | +10.482.084 $ |
| BANCO SANTANDER CHILE | BSAC | 13.219.769 $ | -2.342.804 $ | 15.562.573 $ | +15.562.573 $ |
| 257.494.029 $ | +38.968.603 $ | 218.525.426 $ | +218.525.426 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×