Investments: Triple Frond Partners LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
962.175 $+44.207 $917.968 $+33.366 $884.602 $+884.602 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC171.027 $+18.841 $152.186 $-65.398 $217.584 $+217.584 $
MICROSOFT CORPMSFT170.478 $-29.025 $199.503 $-975 $200.478 $+200.478 $
TransDigm Group INCTDG138.163 $+63.083 $75.080 $-37.134 $112.214 $+112.214 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT110.915 $-23.250 $134.165 $+19.056 $115.109 $+115.109 $
AMAZON COM INCAMZN110.455 $-8.212 $118.667 $+11.782 $106.885 $+106.885 $
ASML HOLDING NVASML114.238 $+6.325 $107.913 $+44.363 $63.550 $+63.550 $
LAM RESEARCH CORPLRCX50.563 $-6.731 $57.294 $-11.488 $68.782 $+68.782 $
INTEL CORPINTC49.075 $+11.980 $37.095 $+37.095 $
TransUnionTRU47.261 $+11.196 $36.065 $+36.065 $
962.175 $+44.207 $917.968 $+33.366 $884.602 $+884.602 $
Erweiterte Einstellungen ×