Investments: Redmile Group, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
1.357.911.173 $+333.331.445 $1.027.815.748 $+102.232.102 $939.575.089 $-97.008.428 $1.057.997.904 $+1.057.997.904 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC1.237.039.745 $+382.317.218 $854.722.527 $+65.516.993 $789.205.534 $-117.810.095 $907.015.629 $+907.015.629 $
ADC Therapeutics SAADCT55.303.560 $-7.363.364 $62.666.924 $+20.680.085 $41.986.839 $+19.896.748 $22.090.091 $+22.090.091 $
LivaNova PLCLIVN7.263.863 $-41.281.869 $48.545.732 $+6.484.852 $42.060.880 $+2.225.500 $39.835.380 $+39.835.380 $
Absci CorpABSI28.804.073 $+3.713.992 $25.090.081 $+3.879.059 $21.211.022 $+495.199 $20.715.823 $+20.715.823 $
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX9.162.180 $-10.336.209 $19.498.389 $+19.498.389 $
FATE THERAPEUTICS INCFATE12.648.957 $-3.570.955 $16.219.912 $+1.802.212 $14.417.700 $+4.246.785 $10.170.915 $+10.170.915 $
Silence Therapeutics plcSLN13.161.844 $+1.926.651 $11.235.193 $-1.320.514 $12.555.707 $+6.309.556 $6.246.151 $+6.246.151 $
INSULET CORPPODD7.119.094 $+7.119.094 $
BioNTech SEBNTX6.653.845 $+6.653.845 $
Penumbra IncPEN4.829.263 $-1.279.184 $6.108.447 $+6.108.447 $
ALX ONCOLOGY HOLDINGS INCALXO3.689.131 $-2.410.228 $6.099.359 $+4.691.566 $1.407.793 $-860.447 $2.268.240 $+2.268.240 $
MASIMO CORPMASI4.341.929 $+4.341.929 $
CYTOKINETICS INCCYTK3.299.519 $+3.299.519 $
Merck & Co., Inc.MRK3.236.020 $+497.849 $2.738.171 $+103.719 $2.634.452 $+2.634.452 $
1.357.911.173 $+333.331.445 $1.027.815.748 $+102.232.102 $939.575.089 $-97.008.428 $1.057.997.904 $+1.057.997.904 $
Erweiterte Einstellungen ×