| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 3.984.029.993 $ | -123.216.769 $ | 4.107.246.762 $ | +335.459.232 $ | 3.791.909.471 $ | +56.179.165 $ | 3.735.730.306 $ | +3.735.730.306 $ | ||
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | JHG | 1.515.951.246 $ | +97.515.468 $ | 1.418.435.778 $ | +180.690.426 $ | 1.237.745.352 $ | +85.724.382 $ | 1.152.020.970 $ | +1.152.020.970 $ |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 1.241.596.543 $ | +29.227.868 $ | 1.212.368.675 $ | +175.032.151 $ | 1.037.336.524 $ | +230.689.392 $ | 806.647.132 $ | +806.647.132 $ |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 331.946.237 $ | -282.736.230 $ | 614.682.467 $ | -3.648.757 $ | 618.331.224 $ | -287.808.021 $ | 906.139.245 $ | +906.139.245 $ |
| Solventum Corp | SOLV | 652.680.308 $ | +34.894.521 $ | 617.785.787 $ | -24.034.406 $ | 641.820.193 $ | -1.692.564 $ | 643.512.757 $ | +643.512.757 $ |
| CITIGROUP INC | C | 241.855.659 $ | -2.118.396 $ | 243.974.055 $ | +7.419.818 $ | 236.554.237 $ | +74.919.821 $ | 161.634.416 $ | +161.634.416 $ |
| ALLSTATE CORP | ALL | 20.121.941 $ | -45.653.845 $ | 65.775.786 $ | +65.775.786 $ | ||||
| 3.984.029.993 $ | -123.216.769 $ | 4.107.246.762 $ | +335.459.232 $ | 3.791.909.471 $ | +56.179.165 $ | 3.735.730.306 $ | +3.735.730.306 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×