| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 2.059.751.283 $ | -292.878.757 $ | 2.375.445.552 $ | -94.389.025 $ | 2.469.834.577 $ | +56.682.997 $ | 2.413.151.580 $ | +2.413.151.580 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 1.518.563.268 $ | -248.366.054 $ | 1.766.929.322 $ | -122.635.055 $ | 1.889.564.377 $ | +45.726.349 $ | 1.843.838.028 $ | +1.843.838.028 $ |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 138.474.270 $ | -13.174.119 $ | 151.648.389 $ | -19.245.448 $ | 170.893.837 $ | -6.033.605 $ | 176.927.442 $ | +176.927.442 $ |
| ENTEGRIS INC | ENTG | 109.916.173 $ | -26.434.681 $ | 136.350.854 $ | +19.779.505 $ | 116.571.349 $ | -20.067.950 $ | 136.639.299 $ | +136.639.299 $ |
| BIO-TECHNE Corp | TECH | 126.562.178 $ | -1.389.715 $ | 127.951.893 $ | +14.759.218 $ | 113.192.675 $ | +53.925.953 $ | 59.266.722 $ | +59.266.722 $ |
| BOX INC | BOX | 99.605.325 $ | +257.354 $ | 99.347.971 $ | -6.977.041 $ | 106.325.012 $ | -9.392.983 $ | 115.717.995 $ | +115.717.995 $ |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 66.630.069 $ | -3.771.542 $ | 70.401.611 $ | +2.046.186 $ | 68.355.425 $ | -12.406.669 $ | 80.762.094 $ | +80.762.094 $ |
| SPS COMMERCE INC | SPSC | 22.815.512 $ | +17.883.610 $ | 4.931.902 $ | +4.931.902 $ | ||||
| 2.059.751.283 $ | -292.878.757 $ | 2.375.445.552 $ | -94.389.025 $ | 2.469.834.577 $ | +56.682.997 $ | 2.413.151.580 $ | +2.413.151.580 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×