Investments: Avalon Global Asset Management LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
618.317 $-234.932 $874.359 $+45.837 $843.021 $+139.901 $713.751 $+713.751 $
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC343.739 $-271.576 $615.315 $+17.797 $597.518 $+123.494 $474.024 $+474.024 $
NVIDIA CORPNVDA69.341 $+7.434 $61.907 $+6.642 $55.265 $+19.304 $35.961 $+35.961 $
AMAZON COM INCAMZN25.298 $+1.233 $24.065 $+20 $24.045 $-34.859 $58.904 $+58.904 $
Palo Alto Networks IncPANW24.801 $-8.723 $33.524 $+5.971 $27.553 $+4.578 $22.975 $+22.975 $
MICRON TECHNOLOGY INCMU31.555 $+11.383 $20.172 $+5.313 $14.859 $+5.252 $9.607 $+9.607 $
Vertiv Holdings CoVRT27.542 $+9.439 $18.103 $-7.579 $25.682 $+14.852 $10.830 $+10.830 $
APPFOLIO INCAPPF21.635 $+1.372 $20.263 $-4.271 $24.534 $+6.857 $17.677 $+17.677 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT20.591 $+4.604 $15.987 $+4.369 $11.618 $+1.405 $10.213 $+10.213 $
DARDEN RESTAURANTS INCDRI13.078 $-3.543 $16.621 $+16.621 $
Eaton Corp plcETN13.569 $-2.374 $15.943 $+735 $15.208 $+2.269 $12.939 $+12.939 $
ANALOG DEVICES INCADI13.641 $+2.511 $11.130 $+348 $10.782 $+1.646 $9.136 $+9.136 $
EMERSON ELECTRIC COEMR12.608 $+3.425 $9.183 $+2.516 $6.667 $+6.667 $
SHERWIN WILLIAMS COSHW8.657 $+5.223 $3.434 $-7.042 $10.476 $+10.476 $
Parker-Hannifin CorpPH8.877 $+1.220 $7.657 $+602 $7.055 $+916 $6.139 $+6.139 $
ELI LILLY & CoLLY8.259 $+8.259 $
NICOLET BANKSHARES INCNIC1.421 $-6.197 $7.618 $+7.618 $
Accenture plcACN7.398 $+7.398 $
GAP INCGAP5.120 $+5.120 $
Edwards Lifesciences CorpEW5.055 $+753 $4.302 $+4.302 $
WILLIAMS SONOMA INCWSM2.372 $+2.372 $
618.317 $-234.932 $874.359 $+45.837 $843.021 $+139.901 $713.751 $+713.751 $
Erweiterte Einstellungen ×