| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 6.037.614 $ | +172.194 $ | 5.865.420 $ | +5.865.420 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 2.086.493 $ | -12.592 $ | 2.099.085 $ | +2.099.085 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 2.038.950 $ | +129.225 $ | 1.909.725 $ | +1.909.725 $ |
| Phillips 66 | PSX | 516.160 $ | -27.920 $ | 544.080 $ | +544.080 $ |
| CHEVRON CORP | CVX | 502.953 $ | -9.504 $ | 512.457 $ | +512.457 $ |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 421.558 $ | +66.555 $ | 355.003 $ | +355.003 $ |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 240.680 $ | +15.180 $ | 225.500 $ | +225.500 $ |
| AMAZON COM INC | AMZN | 230.820 $ | +11.250 $ | 219.570 $ | +219.570 $ |
| 6.037.614 $ | +172.194 $ | 5.865.420 $ | +5.865.420 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×