| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 760.749.498 $ | +31.355.058 $ | 729.394.440 $ | +729.394.440 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 527.563.840 $ | +103.076.171 $ | 424.487.669 $ | +424.487.669 $ |
| Amcor plc | AMCR | 54.580.563 $ | -76.198.120 $ | 130.778.683 $ | +130.778.683 $ |
| Seadrill Ltd | SDRL | 129.475.345 $ | +1.737.556 $ | 127.737.789 $ | +127.737.789 $ |
| Noble Corp plc | NE | 36.831.455 $ | -52.169 $ | 36.883.624 $ | +36.883.624 $ |
| Magnera Corp | MAGN | 12.263.400 $ | +2.770.200 $ | 9.493.200 $ | +9.493.200 $ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 34.895 $ | +21.420 $ | 13.475 $ | +13.475 $ |
| 760.749.498 $ | +31.355.058 $ | 729.394.440 $ | +729.394.440 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×