| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 189.389.010 $ | +4.329.513 $ | 185.289.017 $ | +185.289.017 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 152.212.073 $ | +3.818.086 $ | 148.393.987 $ | +148.393.987 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 34.239.341 $ | +527.296 $ | 33.712.045 $ | +33.712.045 $ |
| Walmart Inc. | WMT | 948.270 $ | +71.072 $ | 877.198 $ | +877.198 $ |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 655.135 $ | -71.785 $ | 726.920 $ | +726.920 $ |
| NVIDIA CORP | NVDA | 469.340 $ | -154 $ | 469.494 $ | +469.494 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 395.224 $ | -27.293 $ | 422.517 $ | +422.517 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 254.729 $ | +16.352 $ | 238.377 $ | +238.377 $ |
| AT&T INC. | T | 229.520 $ | +229.520 $ | ||
| CHEVRON CORP | CVX | 214.898 $ | -4.061 $ | 218.959 $ | +218.959 $ |
| 189.389.010 $ | +4.329.513 $ | 185.289.017 $ | +185.289.017 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×