| Aktie | Ticker | 2025/Q1 | |
|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | ||
| 1.332.850.298 $ | +1.332.850.298 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 674.896.272 $ | +674.896.272 $ |
| BlackRock, Inc. | BLK | 77.553.800 $ | +77.553.800 $ |
| APPFOLIO INC | APPF | 66.636.632 $ | +66.636.632 $ |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 53.411.045 $ | +53.411.045 $ |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 40.673.811 $ | +40.673.811 $ |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 29.095.752 $ | +29.095.752 $ |
| NVIDIA CORP | NVDA | 24.036.516 $ | +24.036.516 $ |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 18.929.668 $ | +18.929.668 $ |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 18.850.085 $ | +18.850.085 $ |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | 16.106.383 $ | +16.106.383 $ |
| CENTENE CORP | CNC | 13.362.291 $ | +13.362.291 $ |
| Walmart Inc. | WMT | 13.245.316 $ | +13.245.316 $ |
| CVS HEALTH Corp | CVS | 13.235.265 $ | +13.235.265 $ |
| Walt Disney Co | DIS | 12.630.127 $ | +12.630.127 $ |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 12.563.004 $ | +12.563.004 $ |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 12.556.375 $ | +12.556.375 $ |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 11.633.221 $ | +11.633.221 $ |
| LKQ CORP | LKQ | 11.359.068 $ | +11.359.068 $ |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 11.116.713 $ | +11.116.713 $ |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 10.990.509 $ | +10.990.509 $ |
| BORGWARNER INC | BWA | 10.684.983 $ | +10.684.983 $ |
| POOL CORP | POOL | 10.650.451 $ | +10.650.451 $ |
| PEPSICO INC | PEP | 9.874.840 $ | +9.874.840 $ |
| MGM Resorts International | MGM | 9.668.467 $ | +9.668.467 $ |
| GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 9.519.034 $ | +9.519.034 $ |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | RYAAY | 8.673.181 $ | +8.673.181 $ |
| Caesars Entertainment, Inc. | CZR | 8.660.650 $ | +8.660.650 $ |
| RTX Corp | RTX | 8.446.766 $ | +8.446.766 $ |
| Phillips 66 | PSX | 8.245.804 $ | +8.245.804 $ |
| LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | 8.167.818 $ | +8.167.818 $ |
| AMAZON COM INC | AMZN | 7.892.556 $ | +7.892.556 $ |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 7.748.944 $ | +7.748.944 $ |
| ICON PLC | ICLR | 7.488.872 $ | +7.488.872 $ |
| HUMANA INC | HUM | 5.728.866 $ | +5.728.866 $ |
| NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 4.931.092 $ | +4.931.092 $ |
| PFIZER INC | PFE | 4.835.480 $ | +4.835.480 $ |
| ASML HOLDING NV | ASML | 4.790.183 $ | +4.790.183 $ |
| Accenture plc | ACN | 4.577.627 $ | +4.577.627 $ |
| AMGEN INC | AMGN | 3.886.586 $ | +3.886.586 $ |
| NUCOR CORP | NUE | 3.544.013 $ | +3.544.013 $ |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 3.194.956 $ | +3.194.956 $ |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.178.655 $ | +3.178.655 $ |
| Fortive Corp | FTV | 3.040.629 $ | +3.040.629 $ |
| YUM BRANDS INC | YUM | 2.908.013 $ | +2.908.013 $ |
| ELI LILLY & Co | LLY | 2.702.376 $ | +2.702.376 $ |
| AbbVie Inc. | ABBV | 2.699.246 $ | +2.699.246 $ |
| COCA COLA CO | KO | 2.488.509 $ | +2.488.509 $ |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 2.100.742 $ | +2.100.742 $ |
| CATERPILLAR INC | CAT | 2.009.471 $ | +2.009.471 $ |
| CHEVRON CORP | CVX | 1.934.876 $ | +1.934.876 $ |
| DEERE & CO | DE | 1.431.518 $ | +1.431.518 $ |
| CARMAX INC | KMX | 1.400.612 $ | +1.400.612 $ |
| AUTOZONE INC | AZO | 1.345.911 $ | +1.345.911 $ |
| ORACLE CORP | ORCL | 1.327.636 $ | +1.327.636 $ |
| Shell plc | SHEL | 1.190.653 $ | +1.190.653 $ |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 1.016.762 $ | +1.016.762 $ |
| Veralto Corp | VLTO | 1.008.705 $ | +1.008.705 $ |
| BP PLC | BP | 774.163 $ | +774.163 $ |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 773.481 $ | +773.481 $ |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 706.007 $ | +706.007 $ |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 558.318 $ | +558.318 $ |
| MCDONALDS CORP | MCD | 546.023 $ | +546.023 $ |
| CSX CORP | CSX | 493.983 $ | +493.983 $ |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 379.074 $ | +379.074 $ |
| COMCAST CORP | CMCSA | 332.358 $ | +332.358 $ |
| Mastercard Inc | MA | 295.254 $ | +295.254 $ |
| COPART INC | CPRT | 282.384 $ | +282.384 $ |
| GARTNER INC | IT | 262.338 $ | +262.338 $ |
| LINDE PLC | LIN | 253.774 $ | +253.774 $ |
| MORGAN STANLEY | MS | 232.173 $ | +232.173 $ |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 223.262 $ | +223.262 $ |
| INTEL CORP | INTC | 220.582 $ | +220.582 $ |
| AT&T INC. | T | 216.370 $ | +216.370 $ |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 215.761 $ | +215.761 $ |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 207.657 $ | +207.657 $ |
| 1.332.850.298 $ | +1.332.850.298 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×