| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 6.439 $ | 1.374 $ | 35.229 $ | ||||
| SVB WEALTH LLC | 35.229 $ | |||||
| Ancora Advisors LLC | 6.439 $ | |||||
| ABNER HERRMAN & BROCK LLC | 1.374 $ | |||||
| 6.439 $ | 1.374 $ | 35.229 $ | ||||
Erweiterte Einstellungen
×