| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 117.537.196 $ | -5.280.016 $ | 119.689.478 $ | -21.135.030 $ | 140.824.508 $ | +15.917.419 $ | 124.922.867 $ | ||
| TIMUCUAN ASSET MANAGEMENT INC/FL | 109.249.953 $ | -5.119.618 $ | 114.369.571 $ | -22.027.472 $ | 136.397.043 $ | +15.343.867 $ | 121.053.176 $ | |
| BECK MACK & OLIVER LLC | 5.159.509 $ | -160.398 $ | 5.319.907 $ | +892.442 $ | 4.427.465 $ | +573.552 $ | 3.853.913 $ | |
| BAHL & GAYNOR INC | 1.780.288 $ | |||||||
| Aurora Investment Counsel | 1.347.446 $ | |||||||
| SVB WEALTH LLC | 15.778 $ | |||||||
| 117.537.196 $ | -5.280.016 $ | 119.689.478 $ | -21.135.030 $ | 140.824.508 $ | +15.917.419 $ | 124.922.867 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×