| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 4.659.690 $ | +495.867 $ | 4.163.823 $ | +417.549 $ | 3.746.274 $ | +635.654 $ | 3.115.941 $ | ||
| Sippican Capital Advisors | 2.967.210 $ | +316.522 $ | 2.650.688 $ | +263.553 $ | 2.387.135 $ | +438.170 $ | 1.948.965 $ | |
| Pinnacle Holdings, LLC | 1.272.654 $ | +134.889 $ | 1.137.765 $ | +115.395 $ | 1.022.370 $ | +148.639 $ | 873.731 $ | |
| Sageworth Trust Co | 398.650 $ | +42.253 $ | 356.397 $ | +36.147 $ | 320.250 $ | +46.560 $ | 273.690 $ | |
| Tieton Capital Management, LLC | 21.176 $ | +2.203 $ | 18.973 $ | +2.454 $ | 16.519 $ | +2.285 $ | 14.234 $ | |
| SVB WEALTH LLC | 5.321 $ | |||||||
| 4.659.690 $ | +495.867 $ | 4.163.823 $ | +417.549 $ | 3.746.274 $ | +635.654 $ | 3.115.941 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×