Investitionen in Aktie FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO

Alle Fondsgesellschaften und deren Investment in diese Aktie über die letzten 4 Quartale.
Fonds2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
522.856 $+10.096 $737.382 $+78.611 $658.771 $-249.938 $908.709 $
Moloney Securities Asset Management, LLC222.992 $+41.909 $181.083 $-293.605 $474.688 $
Douglass Winthrop Advisors, LLC449.520 $+10.720 $438.800 $+31.360 $407.440 $+41.440 $366.000 $
Ancora Advisors LLC73.336 $-624 $73.960 $+5.255 $68.705 $+2.220 $66.485 $
SONATA CAPITAL GROUP INC1.630 $+87 $1.543 $+7 $1.536 $
522.856 $+10.096 $737.382 $+78.611 $658.771 $-249.938 $908.709 $
Erweiterte Einstellungen ×