| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 16.037.670 $ | -98.266.346 $ | 114.304.016 $ | +8.504.165 $ | 105.799.851 $ | +10.573.738 $ | 95.226.113 $ | ||
| QUEST INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 16.036.383 $ | -98.265.908 $ | 114.302.291 $ | +8.504.466 $ | 105.797.825 $ | +10.573.635 $ | 95.224.190 $ | |
| DEROY & DEVEREAUX PRIVATE INVESTMENT COUNSEL INC | 1.287 $ | -438 $ | 1.725 $ | -301 $ | 2.026 $ | +103 $ | 1.923 $ | |
| 16.037.670 $ | -98.266.346 $ | 114.304.016 $ | +8.504.165 $ | 105.799.851 $ | +10.573.738 $ | 95.226.113 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×