Empfehlung
14,2
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
79.3
13D-Filing vorhanden
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. |
|---|---|
| Ticker | MVF |
| CIK | 0000835948 |
Branche
| SIC-Code | 0000 |
|---|---|
| Beschreibung |
Wertpapier
| CUSIP | 09253R881 |
|---|---|
| ISIN | US09253R8815 |
| Typ | – |
| Titel | BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-22 09:54:00.561216 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | JPMORGAN CHASE & CO | 10% Owner | Open Market Sale | -1,536 | 0.00 | 0.00 | 0,0% | |
| 2026-02-19 | JPMORGAN CHASE & CO | 10% Owner | Open Market Sale | -1,536 | 0.00 | 0.00 | 0,0% | |
| 2025-07-28 | Soccio Phillip | Open Market Sale | -5,562 | 6.53 | -36,346.56 | -150,0% | ||
| 2025-07-28 | Soccio Phillip | Open Market Sale | -5,562 | 6.53 | -36,346.56 | -150,0% | ||
| 2025-07-28 | Soccio Phillip | Open Market Sale | -5,562 | 6.53 | -36,346.56 | -150,0% | ||
| 2025-07-28 | Soccio Phillip | Open Market Sale | -5,562 | 6.53 | -36,346.56 | -150,0% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.