Empfehlung
18,7
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
67.2
117 neu, 258 erhöht, -20582617K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | FISERV INC |
|---|---|
| Ticker | FISV |
| CIK | 0000798354 |
Branche
| SIC-Code | 7389 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Business Services, NEC |
Wertpapier
| CUSIP | 337738108 |
|---|---|
| ISIN | US3377381088 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Fiserv Inc |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-22 02:36:08.52962 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 52,211,751 | 48,513,616 | 3,698,135 | 3,507,063,315 | Aufgestockt | +7,6% | |
| BlackRock, Inc. | 42,040,076 | 40,329,972 | 1,710,104 | 2,823,831,907 | Aufgestockt | +4,2% | |
| STATE STREET CORP | 23,651,379 | 23,687,225 | -35,846 | 1,588,663,127 | Reduziert | -0,2% | |
| HARRIS ASSOCIATES L P | 20,154,703 | 6,764,074 | 13,390,629 | 1,353,791,398 | Aufgestockt | +198,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 13,352,515 | 1,648,428 | 11,704,087 | 896,888,437 | Aufgestockt | +710,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 12,772,123 | 11,921,470 | 850,653 | 854,214,922 | Aufgestockt | +7,1% | |
| MORGAN STANLEY | 11,881,851 | 10,679,977 | 1,201,874 | 798,104,053 | Aufgestockt | +11,3% | |
| NORGES BANK | 8,276,976 | 7,263,269 | 1,013,707 | 555,964,478 | Aufgestockt | +14,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 7,710,907 | 2,868,194 | 4,842,713 | 517,941,623 | Aufgestockt | +168,8% | |
| Invesco Ltd. | 6,043,321 | 4,788,773 | 1,254,548 | 405,929,865 | Aufgestockt | +26,2% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 5,433,423 | 5,749,674 | -316,251 | 364,963,023 | Reduziert | -5,5% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 5,001,425 | 0 | 5,001,425 | 335,945,716 | Neu | +100,0% | |
| Capital World Investors | 4,845,466 | 25,781,919 | -20,936,453 | 325,469,932 | Reduziert | -81,2% | |
| BARCLAYS PLC | 4,112,503 | 1,685,157 | 2,427,346 | 276,236,825 | Aufgestockt | +144,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 3,879,509 | 2,841,797 | 1,037,712 | 260,586,619 | Aufgestockt | +36,5% | |
| Legal & General Group Plc | 3,734,956 | 3,638,031 | 96,925 | 250,877,005 | Aufgestockt | +2,7% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 3,722,391 | 2,520,105 | 1,202,286 | 250,033,005 | Aufgestockt | +47,7% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,519,211 | 3,394,086 | 125,125 | 236,385,460 | Aufgestockt | +3,7% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,383,519 | 2,528,568 | 854,951 | 227,271,009 | Aufgestockt | +33,8% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2,381,505 | 750,596 | 1,630,909 | 220,479,144 | Aufgestockt | +217,3% | |
| UBS Group AG | 3,266,634 | 4,328,002 | -1,061,368 | 219,419,806 | Reduziert | -24,5% | |
| Longview Partners (Guernsey) LTD | 3,245,810 | 3,236,820 | 8,990 | 218,021,058 | Aufgestockt | +0,3% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 3,178,330 | 2,652,250 | 526,080 | 213,488,425 | Aufgestockt | +19,8% | |
| Focused Investors LLC | 1,571,750 | 1,283,050 | 288,700 | 202,645,727 | Aufgestockt | +22,5% | |
| TIMUCUAN ASSET MANAGEMENT INC/FL | 1,561,524 | 1,210,235 | 351,289 | 201,327,225 | Aufgestockt | +29,0% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,560,988 | 0 | 1,560,988 | 201,258,227 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,943,157 | 3,138,413 | -195,256 | 197,700,166 | Reduziert | -6,2% | |
| JARISLOWSKY, FRASER Ltd | 1,508,425 | 1,382,912 | 125,513 | 194,481,235 | Aufgestockt | +9,1% | |
| PITTENGER & ANDERSON INC | 2,878,499 | 2,877,246 | 1,253 | 193,348,778 | Aufgestockt | 0,0% | |
| FIL Ltd | 2,858,218 | 1,690,930 | 1,167,288 | 191,986,503 | Aufgestockt | +69,0% | |
| Squarepoint Ops LLC | 2,831,739 | 3,023,594 | -191,855 | 190,207,909 | Reduziert | -6,3% | |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | 2,785,843 | 1,496,336 | 1,289,507 | 187,125,074 | Aufgestockt | +86,2% | |
| Kovitz Investment Group Partners, LLC | 1,396,866 | 833,225 | 563,641 | 180,097,928 | Aufgestockt | +67,6% | |
| PROVIDENT TRUST CO | 1,396,217 | 1,371,488 | 24,729 | 180,014,258 | Aufgestockt | +1,8% | |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | 2,632,405 | 2,921,333 | -288,928 | 174,502,234 | Reduziert | -9,9% | |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 2,392,157 | 1,649,344 | 742,813 | 160,681,186 | Aufgestockt | +45,0% | |
| FMR LLC | 2,225,044 | 2,810,594 | -585,550 | 149,456,199 | Reduziert | -20,8% | |
| COOKE & BIELER LP | 2,213,006 | 463,324 | 1,749,682 | 148,647,613 | Aufgestockt | +377,6% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 2,105,607 | 2,003,668 | 101,939 | 141,960,024 | Aufgestockt | +5,1% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2,089,410 | 1,453,250 | 636,160 | 140,345,670 | Aufgestockt | +43,8% | |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 1,849,567 | 82,019 | 1,767,548 | 124,235,415 | Aufgestockt | +2155,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1,814,719 | 1,564,429 | 250,290 | 121,894,675 | Aufgestockt | +16,0% | |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | 1,805,562 | 1,602,704 | 202,858 | 121,280,149 | Aufgestockt | +12,7% | |
| Appaloosa LP | 925,000 | 0 | 925,000 | 119,260,250 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 1,489,586 | 1,598,186 | -108,600 | 100,055,492 | Reduziert | -6,8% | |
| Assenagon Asset Management S.A. | 1,387,033 | 2,003,870 | -616,837 | 93,167,007 | Reduziert | -30,8% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,298,156 | 2,378,740 | -1,080,584 | 87,202,548 | Reduziert | -45,4% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,286,530 | 1,263,970 | 22,560 | 86,489,744 | Aufgestockt | +1,8% | |
| Giverny Capital Inc. | 651,257 | 648,574 | 2,683 | 83,966,565 | Aufgestockt | +0,4% | |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 1,212,998 | 693,513 | 519,485 | 81,477,075 | Aufgestockt | +74,9% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Rosman Adam L. | Officer, Chief Admin. and Legal Officer | Open Market Purchase | 7,900 | 63.19 | 499,201.00 | +85,1% | |
| 2025-12-01 | Todd Paul M | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 17,000 | 62.41 | 1,060,970.00 | +180,9% | |
| 2025-10-30 | FRITZ LANCE M | Director | Open Market Purchase | 10,000 | 65.18 | 651,800.00 | +111,1% | |
| 2025-05-28 | Gelb Andrew | Officer, EVP, Co-Head of Fin. Sols. | Open Market Sale | -5,652 | 160.00 | -904,320.00 | -154,1% | |
| 2025-05-27 | Rosman Adam L. | Officer, Chief Admin. and Legal Officer | Open Market Sale | -245 | 161.34 | -39,528.30 | -6,7% | |
| 2025-05-27 | Rosman Adam L. | Officer, Chief Admin. and Legal Officer | Open Market Sale | -2,267 | 160.61 | -364,102.87 | -62,1% |
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.331 | 61,89 | 82.376 |
| 2026-02-26 | 1 | 61,61 | 62 |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 52,211,751 | 3,507,063,315 | 14.91 |
| BlackRock, Inc. | 42,040,076 | 2,823,831,907 | 12.00 |
| STATE STREET CORP | 23,651,379 | 1,588,663,127 | 6.75 |
| HARRIS ASSOCIATES L P | 20,154,703 | 1,353,791,398 | 5.75 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 13,352,515 | 896,888,437 | 3.81 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 12,772,123 | 854,214,922 | 3.63 |
| MORGAN STANLEY | 11,881,851 | 798,104,053 | 3.39 |
| NORGES BANK | 8,276,976 | 555,964,478 | 2.36 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 7,710,907 | 517,941,623 | 2.20 |
| Invesco Ltd. | 6,043,321 | 405,929,865 | 1.73 |
| NORTHERN TRUST CORP | 5,433,423 | 364,963,023 | 1.55 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 5,001,425 | 335,945,716 | 1.43 |
| Capital World Investors | 4,845,466 | 325,469,932 | 1.38 |
| BARCLAYS PLC | 4,112,503 | 276,236,825 | 1.17 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 3,879,509 | 260,586,619 | 1.11 |
| Legal & General Group Plc | 3,734,956 | 250,877,005 | 1.07 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 3,722,391 | 250,033,005 | 1.06 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,519,211 | 236,385,460 | 1.00 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,383,519 | 227,271,009 | 0.97 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2,381,505 | 220,479,144 | 0.94 |