Empfehlung
45,7
Halten
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
96.6
153 neu, 698 erhöht, 1464,4M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | PFIZER INC |
|---|---|
| Ticker | PFE |
| CIK | 0000078003 |
Branche
| SIC-Code | 2834 |
|---|---|
| Beschreibung | Pharmaceutical Preparations |
Wertpapier
| CUSIP | 002824253 |
|---|---|
| ISIN | US0028242537 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | PFIZER INC |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:26:24.282055 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 541,346,182 | 534,315,020 | 7,031,162 | 13,479,519,929 | Aufgestockt | +1,3% | |
| BlackRock, Inc. | 493,062,528 | 497,434,544 | -4,372,016 | 12,277,256,927 | Reduziert | -0,9% | |
| STATE STREET CORP | 300,445,164 | 299,087,408 | 1,357,756 | 7,481,084,584 | Aufgestockt | +0,5% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 130,192,081 | 129,007,353 | 1,184,728 | 3,235,641,726 | Aufgestockt | +0,9% | |
| MORGAN STANLEY | 89,113,604 | 74,770,658 | 14,342,946 | 2,218,928,830 | Aufgestockt | +19,2% | |
| NORGES BANK | 73,533,577 | 93,653,338 | -20,119,761 | 1,830,986,067 | Reduziert | -21,5% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 63,250,589 | 64,019,807 | -769,218 | 1,574,939,666 | Reduziert | -1,2% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 62,961,082 | 69,904,604 | -6,943,522 | 1,567,730,942 | Reduziert | -9,9% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 55,873,002 | 57,588,660 | -1,715,658 | 1,391,237,751 | Reduziert | -3,0% | |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | 54,508,560 | 54,508,560 | 0 | 1,357,263,144 | Unverändert | 0,0% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 52,094,310 | 60,461,953 | -8,367,643 | 1,297,148,319 | Reduziert | -13,8% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 51,952,106 | 49,288,054 | 2,664,052 | 1,293,607,468 | Aufgestockt | +5,4% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 48,781,192 | 57,374,239 | -8,593,047 | 1,214,651,665 | Reduziert | -15,0% | |
| Legal & General Group Plc | 42,864,225 | 41,741,186 | 1,123,039 | 1,067,319,208 | Aufgestockt | +2,7% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 41,527,402 | 34,343,738 | 7,183,664 | 1,034,032,288 | Aufgestockt | +20,9% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 36,129,770 | 36,335,531 | -205,761 | 899,664,533 | Reduziert | -0,6% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 35,713,035 | 0 | 35,713,035 | 889,254,570 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 30,898,848 | 33,131,090 | -2,232,242 | 769,381,314 | Reduziert | -6,7% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 29,336,821 | 22,289,269 | 7,047,552 | 730,486,843 | Aufgestockt | +31,6% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 27,658,547 | 31,877,242 | -4,218,695 | 688,697,862 | Reduziert | -13,2% | |
| Invesco Ltd. | 27,260,059 | 30,335,842 | -3,075,783 | 678,775,467 | Reduziert | -10,1% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 16,635,120 | 9,720,546 | 6,914,574 | 676,644,104 | Aufgestockt | +71,1% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 25,164,327 | 25,070,148 | 94,179 | 626,591,751 | Aufgestockt | +0,4% | |
| BARCLAYS PLC | 24,094,489 | 28,176,514 | -4,082,025 | 599,952,779 | Reduziert | -14,5% | |
| Capital World Investors | 21,433,890 | 14,146,696 | 7,287,194 | 533,703,887 | Aufgestockt | +51,5% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 19,796,365 | 16,186,751 | 3,609,614 | 492,929,488 | Aufgestockt | +22,3% | |
| UBS Group AG | 18,988,620 | 24,304,729 | -5,316,109 | 472,816,625 | Reduziert | -21,9% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 18,768,836 | 19,542,849 | -774,013 | 467,344,023 | Reduziert | -4,0% | |
| CITIGROUP INC | 17,039,419 | 8,500,968 | 8,538,451 | 424,281,548 | Aufgestockt | +100,4% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 15,934,233 | 17,755,283 | -1,821,050 | 397,018,405 | Reduziert | -10,3% | |
| Swiss National Bank | 15,580,012 | 16,388,512 | -808,500 | 387,942,299 | Reduziert | -4,9% | |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. | 14,799 | 14,849 | -50 | 368,343,000 | Reduziert | -0,3% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 14,461,914 | 7,655,902 | 6,806,012 | 360,101,659 | Aufgestockt | +88,9% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 13,973,991 | 16,723,447 | -2,749,456 | 347,952,376 | Reduziert | -16,4% | |
| SUSQUEHANNA ADVISORS GROUP, INC. | 13,600,000 | 10,000,000 | 3,600,000 | 338,640,000 | Aufgestockt | +36,0% | |
| National Pension Service | 13,439,182 | 12,940,893 | 498,289 | 334,635,632 | Aufgestockt | +3,9% | |
| LPL Financial LLC | 13,299,980 | 12,149,755 | 1,150,225 | 331,169,479 | Aufgestockt | +9,5% | |
| Squarepoint Ops LLC | 12,376,966 | 13,881,573 | -1,504,607 | 308,186,453 | Reduziert | -10,8% | |
| FMR LLC | 12,275,140 | 14,401,135 | -2,125,995 | 305,650,966 | Reduziert | -14,8% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 11,500,713 | 11,528,354 | -27,641 | 286,543,512 | Reduziert | -0,2% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 9,870,643 | 11,398,565 | -1,527,922 | 245,779,014 | Reduziert | -13,4% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 9,676,579 | 9,427,765 | 248,814 | 240,946,834 | Aufgestockt | +2,6% | |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 9,439,267 | 10,924,267 | -1,485,000 | 235,037,748 | Reduziert | -13,6% | |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 9,277,361 | 9,353,897 | -76,536 | 231,007,604 | Reduziert | -0,8% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9,505,615 | 0 | 9,505,615 | 230,986,439 | Neu | +100,0% | |
| FIL Ltd | 9,251,152 | 11,883,916 | -2,632,764 | 230,353,685 | Reduziert | -22,2% | |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 9,207,009 | 9,466,874 | -259,865 | 229,254,524 | Reduziert | -2,7% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 9,144,237 | 10,038,590 | -894,353 | 227,691,501 | Reduziert | -8,9% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 8,809,853 | 9,027,185 | -217,332 | 219,365,268 | Reduziert | -2,4% | |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | 8,629,182 | 8,412,771 | 216,411 | 214,866,776 | Aufgestockt | +2,6% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 541,346,182 | 13,479,519,929 | 17.32 |
| BlackRock, Inc. | 493,062,528 | 12,277,256,927 | 15.77 |
| STATE STREET CORP | 300,445,164 | 7,481,084,584 | 9.61 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 130,192,081 | 3,235,641,726 | 4.16 |
| MORGAN STANLEY | 89,113,604 | 2,218,928,830 | 2.85 |
| NORGES BANK | 73,533,577 | 1,830,986,067 | 2.35 |
| NORTHERN TRUST CORP | 63,250,589 | 1,574,939,666 | 2.02 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 62,961,082 | 1,567,730,942 | 2.01 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 55,873,002 | 1,391,237,751 | 1.79 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | 54,508,560 | 1,357,263,144 | 1.74 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 52,094,310 | 1,297,148,319 | 1.67 |
| Fisher Asset Management, LLC | 51,952,106 | 1,293,607,468 | 1.66 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 48,781,192 | 1,214,651,665 | 1.56 |
| Legal & General Group Plc | 42,864,225 | 1,067,319,208 | 1.37 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 41,527,402 | 1,034,032,288 | 1.33 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 36,129,770 | 899,664,533 | 1.16 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 35,713,035 | 889,254,570 | 1.14 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 30,898,848 | 769,381,314 | 0.99 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 29,336,821 | 730,486,843 | 0.94 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 27,658,547 | 688,697,862 | 0.88 |