Empfehlung
37,3
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
96.2
116 neu, 278 erhöht, 5072,0M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | NUCOR CORP |
|---|---|
| Ticker | NUE |
| CIK | 0000073309 |
Branche
| SIC-Code | 3312 |
|---|---|
| Beschreibung | Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) |
Wertpapier
| CUSIP | 669988206 |
|---|---|
| ISIN | US6699882063 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Nucor Corp |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:11:28.508334 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 28,407,540 | 28,263,502 | 144,038 | 4,633,553,849 | Aufgestockt | +0,5% | |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | 24,318,893 | 24,318,893 | 0 | 3,966,654,637 | Unverändert | 0,0% | |
| BlackRock, Inc. | 18,773,495 | 18,473,294 | 300,201 | 3,062,144,790 | Aufgestockt | +1,6% | |
| STATE STREET CORP | 12,069,366 | 12,163,867 | -94,501 | 1,975,341,298 | Reduziert | -0,8% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5,902,758 | 6,028,659 | -125,901 | 959,003,578 | Reduziert | -2,1% | |
| MORGAN STANLEY | 3,853,205 | 3,811,477 | 41,728 | 628,496,828 | Aufgestockt | +1,1% | |
| NORGES BANK | 3,733,688 | 3,704,320 | 29,368 | 609,001,850 | Aufgestockt | +0,8% | |
| Capital World Investors | 3,050,218 | 3,042,761 | 7,457 | 497,521,335 | Aufgestockt | +0,2% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,722,477 | 3,079,540 | -357,063 | 444,063,222 | Reduziert | -11,6% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,516,326 | 2,649,660 | -133,334 | 410,462,090 | Reduziert | -5,0% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 2,103,000 | 1,892,423 | 210,577 | 342,641,790 | Aufgestockt | +11,1% | |
| FMR LLC | 1,875,019 | 1,692,022 | 182,997 | 305,834,565 | Aufgestockt | +10,8% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,857,551 | 2,579,429 | -721,878 | 302,985,144 | Reduziert | -28,0% | |
| Invesco Ltd. | 1,846,107 | 1,848,775 | -2,668 | 301,118,553 | Reduziert | -0,1% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,788,202 | 1,389,045 | 399,157 | 291,673,722 | Aufgestockt | +28,7% | |
| Slate Path Capital LP | 1,664,170 | 1,537,300 | 126,870 | 271,442,769 | Aufgestockt | +8,3% | |
| Legal & General Group Plc | 1,650,305 | 1,630,986 | 19,319 | 269,181,250 | Aufgestockt | +1,2% | |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 1,531,092 | 1,685,250 | -154,158 | 249,736,416 | Reduziert | -9,1% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,301,965 | 1,377,857 | -75,892 | 212,363,493 | Reduziert | -5,5% | |
| ProShare Advisors LLC | 1,208,487 | 1,229,839 | -21,352 | 197,116,315 | Reduziert | -1,7% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,132,089 | 881,483 | 250,606 | 184,665,534 | Aufgestockt | +28,4% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1,116,181 | 0 | 1,116,181 | 182,060,283 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1,062,256 | 820,756 | 241,500 | 173,264,730 | Aufgestockt | +29,4% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 851,563 | 888,990 | -37,427 | 138,898,441 | Reduziert | -4,2% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 808,139 | 1,465,958 | -657,819 | 131,815,780 | Reduziert | -44,9% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 785,091 | 780,407 | 4,684 | 128,056,192 | Aufgestockt | +0,6% | |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | 779,940 | 289,990 | 489,950 | 127,216,012 | Aufgestockt | +169,0% | |
| BARCLAYS PLC | 703,530 | 815,309 | -111,779 | 114,752,778 | Reduziert | -13,7% | |
| UBS Group AG | 674,956 | 767,494 | -92,538 | 110,092,074 | Reduziert | -12,1% | |
| Swiss National Bank | 628,800 | 665,200 | -36,400 | 102,563,568 | Reduziert | -5,5% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 549,378 | 540,859 | 8,519 | 95,422,286 | Aufgestockt | +1,6% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 556,415 | 332,508 | 223,907 | 90,756,851 | Aufgestockt | +67,3% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 668,498 | 0 | 668,498 | 90,534,567 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 552,600 | 530,700 | 21,900 | 90,134,586 | Aufgestockt | +4,1% | |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 532,079 | 518,867 | 13,212 | 90,134,183 | Aufgestockt | +2,5% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 483,788 | 437,083 | 46,705 | 78,910,646 | Aufgestockt | +10,7% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 454,724 | 470,579 | -15,855 | 74,170,031 | Reduziert | -3,4% | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 428,782 | 381,414 | 47,368 | 69,938,632 | Aufgestockt | +12,4% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 427,663 | 430,945 | -3,282 | 69,756,112 | Reduziert | -0,8% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 416,254 | 428,686 | -12,432 | 67,895,079 | Reduziert | -2,9% | |
| Walleye Trading LLC | 383,200 | 0 | 383,200 | 62,503,752 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 373,730 | 515,021 | -141,291 | 60,959,151 | Reduziert | -27,4% | |
| Allianz Asset Management GmbH | 371,525 | 525,783 | -154,258 | 60,599,442 | Reduziert | -29,3% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 361,306 | 340,037 | 21,269 | 58,932,693 | Aufgestockt | +6,3% | |
| Vest Financial, LLC | 360,972 | 387,697 | -26,725 | 58,878,143 | Reduziert | -6,9% | |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 423,732 | 367,510 | 56,222 | 57,661,451 | Aufgestockt | +15,3% | |
| National Pension Service | 351,806 | 338,960 | 12,846 | 57,383,077 | Aufgestockt | +3,8% | |
| Man Group plc | 336,783 | 451,990 | -115,207 | 54,932,676 | Reduziert | -25,5% | |
| Encompass Capital Advisors LLC | 313,502 | 100,000 | 213,502 | 51,135,311 | Aufgestockt | +213,5% | |
| LPL Financial LLC | 310,059 | 298,246 | 11,813 | 50,573,623 | Aufgestockt | +4,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | Topalian Leon J | Officer, Chair and CEO | Open Market Sale | -6,454 | 162.01 | -1,045,602.21 | -140,6% | |
| 2026-03-23 | Topalian Leon J | Officer, Chair and CEO | Open Market Sale | -5,046 | 162.40 | -819,484.53 | -110,2% | |
| 2026-02-11 | QUERY KENNETH REX | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -7,452 | 196.02 | -1,460,736.57 | -196,4% | |
| 2026-02-03 | Behr Allen C | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -7,568 | 188.50 | -1,426,555.13 | -191,8% | |
| 2026-02-02 | Behr Allen C | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -7,500 | 181.07 | -1,358,025.75 | -182,6% | |
| 2026-01-30 | Needham Daniel R. | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -3,881 | 178.00 | -690,818.00 | -92,9% | |
| 2025-12-23 | Batterbee Thomas J. | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -2,000 | 165.28 | -330,550.00 | -44,4% | |
| 2025-12-19 | Topalian Leon J | Officer, Chair, President and CEO | Open Market Sale | -5,000 | 157.99 | -789,950.50 | -106,2% | |
| 2025-12-19 | Behr Allen C | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -5,950 | 157.89 | -939,445.50 | -126,3% | |
| 2025-12-19 | Topalian Leon J | Officer, Chair, President and CEO | Open Market Sale | -5,000 | 157.99 | -789,950.50 | -106,2% | |
| 2025-11-12 | Hollatz John J | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -5,000 | 149.86 | -749,300.00 | -100,7% | |
| 2025-11-12 | Hollatz John J | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -2,000 | 149.93 | -299,860.00 | -40,3% | |
| 2025-10-30 | Laxton Stephen D | Officer, CFO and EVP | Open Market Sale | -70 | 151.57 | -10,609.90 | -1,4% | |
| 2025-10-30 | Laxton Stephen D | Officer, CFO and EVP | Open Market Sale | -25 | 151.56 | -3,789.00 | -0,5% | |
| 2025-10-30 | Laxton Stephen D | Officer, CFO and EVP | Open Market Sale | -1 | 151.55 | -151.55 | 0,0% | |
| 2025-10-30 | Laxton Stephen D | Officer, CFO and EVP | Open Market Sale | -15 | 151.53 | -2,272.95 | -0,3% | |
| 2025-10-30 | Laxton Stephen D | Officer, CFO and EVP | Open Market Sale | -1,082 | 151.51 | -163,933.82 | -22,0% | |
| 2025-10-30 | Behr Allen C | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -9,042 | 151.28 | -1,367,901.79 | -183,9% | |
| 2025-10-30 | Laxton Stephen D | Officer, CFO and EVP | Open Market Sale | -25 | 151.73 | -3,793.25 | -0,5% | |
| 2025-10-30 | Laxton Stephen D | Officer, CFO and EVP | Open Market Sale | -510 | 151.67 | -77,351.70 | -10,4% | |
| 2025-10-30 | Laxton Stephen D | Officer, CFO and EVP | Open Market Sale | -257 | 151.62 | -38,966.34 | -5,2% | |
| 2025-10-30 | Laxton Stephen D | Officer, CFO and EVP | Open Market Sale | -18 | 151.70 | -2,730.60 | -0,4% | |
| 2025-08-22 | Keller Michael D | Officer, Vice Pres. and Corp. Contro | Open Market Sale | -6,000 | 148.41 | -890,460.00 | -119,7% | |
| 2025-08-22 | Keller Michael D | Officer, Vice Pres. and Corp. Contro | Open Market Sale | -88 | 148.43 | -13,061.66 | -1,8% | |
| 2025-08-18 | Needham Daniel R. | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -7,200 | 146.00 | -1,051,200.00 | -141,3% | |
| 2025-08-18 | QUERY KENNETH REX | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -10,000 | 144.90 | -1,449,020.00 | -194,8% | |
| 2025-07-31 | Behr Allen C | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -8,021 | 143.38 | -1,150,050.98 | -154,6% | |
| 2025-07-31 | Topalian Leon J | Officer, Chair, President and CEO | Open Market Sale | -37 | 144.67 | -5,352.79 | -0,7% | |
| 2025-07-31 | Topalian Leon J | Officer, Chair, President and CEO | Open Market Sale | -2,674 | 142.23 | -380,335.05 | -51,1% | |
| 2025-07-31 | Topalian Leon J | Officer, Chair, President and CEO | Open Market Sale | -21,172 | 143.18 | -3,031,404.84 | -407,5% | |
| 2025-07-31 | Topalian Leon J | Officer, Chair, President and CEO | Open Market Sale | -5,947 | 144.03 | -856,550.57 | -115,1% | |
| 2025-06-26 | QUERY KENNETH REX | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -2,912 | 130.30 | -379,437.09 | -51,0% | |
| 2025-06-26 | QUERY KENNETH REX | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -7,088 | 130.40 | -924,275.20 | -124,2% | |
| 2025-06-24 | Needham Daniel R. | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -7,088 | 127.87 | -906,342.56 | -121,8% | |
| 2025-05-01 | Topalian Leon J | Officer, Chair, President and CEO | Open Market Sale | -23,935 | 119.91 | -2,870,108.08 | -385,8% | |
| 2025-05-01 | Topalian Leon J | Officer, Chair, President and CEO | Open Market Sale | -9,769 | 120.78 | -1,179,892.98 | -158,6% | |
| 2025-05-01 | Topalian Leon J | Officer, Chair, President and CEO | Open Market Sale | -534 | 121.57 | -64,919.98 | -8,7% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 28,407,540 | 4,633,553,849 | 18.56 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | 24,318,893 | 3,966,654,637 | 15.89 |
| BlackRock, Inc. | 18,773,495 | 3,062,144,790 | 12.27 |
| STATE STREET CORP | 12,069,366 | 1,975,341,298 | 7.91 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5,902,758 | 959,003,578 | 3.84 |
| MORGAN STANLEY | 3,853,205 | 628,496,828 | 2.52 |
| NORGES BANK | 3,733,688 | 609,001,850 | 2.44 |
| Capital World Investors | 3,050,218 | 497,521,335 | 1.99 |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,722,477 | 444,063,222 | 1.78 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,516,326 | 410,462,090 | 1.64 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 2,103,000 | 342,641,790 | 1.37 |
| FMR LLC | 1,875,019 | 305,834,565 | 1.23 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,857,551 | 302,985,144 | 1.21 |
| Invesco Ltd. | 1,846,107 | 301,118,553 | 1.21 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,788,202 | 291,673,722 | 1.17 |
| Slate Path Capital LP | 1,664,170 | 271,442,769 | 1.09 |
| Legal & General Group Plc | 1,650,305 | 269,181,250 | 1.08 |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 1,531,092 | 249,736,416 | 1.00 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,301,965 | 212,363,493 | 0.85 |
| ProShare Advisors LLC | 1,208,487 | 197,116,315 | 0.79 |