Empfehlung
18,7
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
38.4
1 Insider, 229K $ Volumen
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | THOR INDUSTRIES INC |
|---|---|
| Ticker | THO |
| CIK | 0000730263 |
Branche
| SIC-Code | 3716 |
|---|---|
| Beschreibung | Motor Homes |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | THOR INDUSTRIES INC |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:34:42.988861 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | ORTHWEIN PETER BUSCH | Director | Open Market Purchase | 2,600 | 88.25 | 229,450.00 | +77,2% | |
| 2026-01-15 | WOELFER W. TODD | Officer, SVP, CHIEF OPERATING OFFICER | Open Market Sale | -4,567 | 114.85 | -524,497.12 | -176,5% | |
| 2025-12-12 | WOELFER W. TODD | Officer, SVP, CHIEF OPERATING OFFICER | Open Market Sale | -1,729 | 103.15 | -178,338.92 | -60,0% | |
| 2025-06-20 | ORTHWEIN PETER BUSCH | Director | Open Market Purchase | 3,000 | 85.40 | 256,200.00 | +86,2% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.