Empfehlung
7,9
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | NEW JERSEY RESOURCES CORP |
|---|---|
| Ticker | NJR |
| CIK | 0000356309 |
Branche
| SIC-Code | 4924 |
|---|---|
| Beschreibung | Natural Gas Distribution |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | NEW JERSEY RESOURCES CORP |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:34:26.32094 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Reich Richard | Officer, SVP and Gen Counsel | Open Market Sale | -5,449 | 52.99 | -288,742.51 | -213,8% | |
| 2026-03-19 | Reich Richard | Officer, SVP and Gen Counsel | Open Market Sale | -5,449 | 52.99 | -288,742.51 | -213,8% | |
| 2026-03-16 | Bel Roberto | Officer, SVP and CFO | Open Market Sale | -2,035 | 55.10 | -112,118.94 | -83,0% | |
| 2026-03-16 | Bel Roberto | Officer, SVP and CFO | Open Market Sale | -2,035 | 55.10 | -112,130.54 | -83,0% | |
| 2026-03-16 | Bel Roberto | Officer, SVP and CFO | Open Market Sale | -2,035 | 55.10 | -112,127.08 | -83,0% | |
| 2026-03-16 | Bel Roberto | Officer, SVP and CFO | Open Market Sale | -2,035 | 55.10 | -112,130.54 | -83,0% | |
| 2026-03-16 | Bel Roberto | Officer, SVP and CFO | Open Market Sale | -2,035 | 55.10 | -112,118.94 | -83,0% | |
| 2026-03-16 | Bel Roberto | Officer, SVP and CFO | Open Market Sale | -2,035 | 55.10 | -112,127.08 | -83,0% | |
| 2025-12-23 | Migliaccio Patrick J. | Officer, Senior VP and COO, NJNG | Open Market Sale | -4,017 | 46.46 | -186,629.82 | -138,2% | |
| 2025-06-18 | Migliaccio Patrick J. | Officer, Senior VP and COO, NJNG | Open Market Sale | -1,500 | 44.22 | -66,330.00 | -49,1% | |
| 2025-03-31 | Bel Roberto | Officer, SVP and CFO | Open Market Sale | -1,173 | 50.00 | -58,650.00 | -43,4% | |
| 2025-03-31 | Bel Roberto | Officer, SVP and CFO | Open Market Sale | -1,173 | 50.00 | -58,650.00 | -43,4% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.