Empfehlung
15,8
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | CORNING INC /NY |
|---|---|
| Ticker | GLW |
| CIK | 0000024741 |
Branche
| SIC-Code | 3357 |
|---|---|
| Beschreibung | Drawing & Insulating of Nonferrous Wire |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | CORNING INC /NY |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:09:27.274054 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | WEEKS WENDELL P | Director, Officer, Chairman, CEO and President | Open Market Sale | -137,514 | 155.37 | -21,365,838.96 | -1017,9% | |
| 2026-02-26 | WEEKS WENDELL P | Director, Officer, Chairman, CEO and President | Open Market Sale | -137,514 | 155.37 | -21,365,838.96 | -1017,9% | |
| 2026-02-13 | Gullo Michelle L | Officer, Senior Vice President & CHRO | Open Market Sale | -587 | 131.11 | -76,962.45 | -3,7% | |
| 2026-02-12 | Gullo Michelle L | Officer, Senior Vice President & CHRO | Open Market Sale | -44 | 135.83 | -5,976.59 | -0,3% | |
| 2026-02-12 | Zhang John Z | Officer, Exec. Vice President & CCDO | Open Market Sale | -1,531 | 133.75 | -204,764.67 | -9,8% | |
| 2026-02-11 | Nelson Avery H III | Officer, Executive Vice President & COO | Open Market Sale | -1,583 | 128.74 | -203,800.17 | -9,7% | |
| 2026-02-11 | Nelson Avery H III | Officer, Executive Vice President & COO | Open Market Sale | -1,583 | 128.74 | -203,800.17 | -9,7% | |
| 2026-02-10 | STEVERSON LEWIS A | Officer, Vice Chairman, EVP and CLAO | Open Market Sale | -15,366 | 130.22 | -2,000,955.91 | -95,3% | |
| 2026-02-10 | STEVERSON LEWIS A | Officer, Vice Chairman, EVP and CLAO | Open Market Sale | -15,366 | 130.22 | -2,000,955.91 | -95,3% | |
| 2026-02-09 | Kammerud Jordana Daryl | Officer, SVP | Open Market Sale | -30,000 | 127.67 | -3,830,019.00 | -182,5% | |
| 2026-02-09 | Nelson Avery H III | Officer, Executive Vice President & COO | Open Market Sale | -6,262 | 129.79 | -812,722.44 | -38,7% | |
| 2026-02-09 | Nelson Avery H III | Officer, Executive Vice President & COO | Open Market Sale | -6,262 | 129.79 | -812,722.44 | -38,7% | |
| 2026-02-09 | Musser Eric S | Open Market Sale | -15,000 | 130.25 | -1,953,711.00 | -93,1% | ||
| 2026-02-04 | Fang Li | Officer, SVP, Corning Intl & NBD, Solar | Open Market Sale | -9,797 | 113.51 | -1,112,077.06 | -53,0% | |
| 2026-02-04 | Fang Li | Officer, SVP, Corning Intl & NBD, Solar | Open Market Sale | -9,797 | 113.51 | -1,112,077.06 | -53,0% | |
| 2026-02-02 | O'Day Michael Paul | Officer, SVP and GM, Optical Comm. | Open Market Sale | -5,051 | 110.52 | -558,231.97 | -26,6% | |
| 2026-02-02 | O'Day Michael Paul | Officer, SVP and GM, Optical Comm. | Open Market Sale | -5,051 | 110.52 | -558,231.97 | -26,6% | |
| 2026-02-02 | Musser Eric S | Open Market Sale | -25,000 | 110.00 | -2,750,080.00 | -131,0% | ||
| 2026-01-29 | Schlesinger Edward A | Officer, Exec. Vice President and CFO | Open Market Sale | -21,104 | 104.55 | -2,206,326.12 | -105,1% | |
| 2026-01-29 | Gullo Michelle L | Officer, Senior Vice President & CHRO | Open Market Sale | -44 | 102.40 | -4,505.38 | -0,2% | |
| 2025-12-10 | Verkleeren Ronald L | Officer, SVP Emerging Innovations Group | Open Market Sale | -21,000 | 94.69 | -1,988,580.30 | -94,7% | |
| 2025-12-10 | Verkleeren Ronald L | Officer, SVP Emerging Innovations Group | Open Market Sale | -21,000 | 94.69 | -1,988,580.30 | -94,7% | |
| 2025-12-10 | Seetharam Soumya | Officer, Senior Vice President & CDIO | Open Market Sale | -16,547 | 90.78 | -1,502,202.85 | -71,6% | |
| 2025-12-10 | Seetharam Soumya | Officer, Senior Vice President & CDIO | Open Market Sale | -16,547 | 90.78 | -1,502,202.85 | -71,6% | |
| 2025-10-31 | STEVERSON LEWIS A | Officer, Vice Chairman, EVP and CLAO | Open Market Sale | -23,142 | 89.05 | -2,060,765.02 | -98,2% | |
| 2025-10-31 | Schlesinger Edward A | Officer, Exec. Vice President and CFO | Open Market Sale | -20,893 | 91.25 | -1,906,486.25 | -90,8% | |
| 2025-10-31 | STEVERSON LEWIS A | Officer, Vice Chairman, EVP and CLAO | Open Market Sale | -23,142 | 89.05 | -2,060,765.02 | -98,2% | |
| 2025-10-29 | Becker Stefan | Officer, SVP, Finance & Corp Controller | Open Market Sale | -12,100 | 91.28 | -1,104,535.19 | -52,6% | |
| 2025-10-29 | Becker Stefan | Officer, SVP, Finance & Corp Controller | Open Market Sale | -12,100 | 91.28 | -1,104,535.19 | -52,6% | |
| 2025-10-29 | Musser Eric S | Open Market Sale | -100,000 | 90.17 | -9,017,340.00 | -429,6% | ||
| 2025-09-17 | Amin Jaymin | Officer, SVP and Chief Tech. Officer | Open Market Sale | -17,721 | 77.18 | -1,367,697.92 | -65,2% | |
| 2025-09-17 | Amin Jaymin | Officer, SVP and Chief Tech. Officer | Open Market Sale | -17,721 | 77.18 | -1,367,697.92 | -65,2% | |
| 2025-09-04 | Musser Eric S | Officer, President | Open Market Sale | -20,000 | 70.23 | -1,404,624.00 | -66,9% | |
| 2025-08-12 | Zhang John Z | Officer, Exec. Vice President & CCDO | Open Market Sale | -1,212 | 65.53 | -79,425.39 | -3,8% | |
| 2025-08-11 | Musser Eric S | Officer, President | Open Market Sale | -18,850 | 65.31 | -1,231,183.98 | -58,7% | |
| 2025-08-07 | Musser Eric S | Officer, President | Open Market Sale | -20,000 | 65.88 | -1,317,576.00 | -62,8% | |
| 2025-08-07 | WEEKS WENDELL P | Director, Officer, Chairman and CEO | Open Market Sale | -82,103 | 65.19 | -5,351,933.32 | -255,0% | |
| 2025-08-07 | WEEKS WENDELL P | Director, Officer, Chairman and CEO | Open Market Sale | -82,103 | 65.19 | -5,351,933.32 | -255,0% | |
| 2025-07-30 | Schlesinger Edward A | Officer, Exec. Vice President and CFO | Open Market Sale | -14,082 | 62.28 | -877,012.88 | -41,8% | |
| 2025-07-30 | STEVERSON LEWIS A | Officer, Vice Chairman, EVP and CLAO | Open Market Sale | -16,646 | 62.22 | -1,035,774.05 | -49,3% | |
| 2025-07-30 | STEVERSON LEWIS A | Officer, Vice Chairman, EVP and CLAO | Open Market Sale | -16,646 | 62.22 | -1,035,774.05 | -49,3% | |
| 2025-07-30 | O'Day Michael Paul | Officer, SVP and GM, Optical Comm. | Open Market Sale | -14,879 | 62.36 | -927,912.47 | -44,2% | |
| 2025-07-30 | O'Day Michael Paul | Officer, SVP and GM, Optical Comm. | Open Market Sale | -14,879 | 62.36 | -927,912.47 | -44,2% | |
| 2025-07-30 | Nelson Avery H III | Officer, Executive Vice President & COO | Open Market Sale | -36,240 | 62.26 | -2,256,356.76 | -107,5% | |
| 2025-07-30 | Nelson Avery H III | Officer, Executive Vice President & COO | Open Market Sale | -36,240 | 62.26 | -2,256,356.76 | -107,5% | |
| 2025-06-11 | Verkleeren Ronald L | Officer, SVP Emerging Innovations Group | Open Market Sale | -20,000 | 50.52 | -1,010,406.00 | -48,1% | |
| 2025-06-11 | Verkleeren Ronald L | Officer, SVP Emerging Innovations Group | Open Market Sale | -20,000 | 50.52 | -1,010,406.00 | -48,1% | |
| 2025-06-06 | Musser Eric S | Officer, President and COO | Open Market Sale | -20,000 | 51.11 | -1,022,284.00 | -48,7% | |
| 2025-06-02 | Schlesinger Edward A | Officer, Exec. Vice President and CFO | Open Market Sale | -4,464 | 49.85 | -222,533.97 | -10,6% | |
| 2025-05-29 | Becker Stefan | Officer, SVP, Finance & Corp Controller | Open Market Sale | -17,106 | 49.68 | -849,838.05 | -40,5% | |
| 2025-05-29 | Becker Stefan | Officer, SVP, Finance & Corp Controller | Open Market Sale | -17,106 | 49.68 | -849,838.05 | -40,5% | |
| 2025-05-29 | Seetharam Soumya | Officer, Senior Vice President & CDIO | Open Market Sale | -6,505 | 50.01 | -325,285.13 | -15,5% | |
| 2025-05-29 | Seetharam Soumya | Officer, Senior Vice President & CDIO | Open Market Sale | -6,505 | 50.01 | -325,285.13 | -15,5% | |
| 2025-05-28 | Zhang John Z | Officer, Exec. Vice President & CCDO | Open Market Sale | -9,610 | 49.29 | -473,678.82 | -22,6% | |
| 2025-05-28 | Seetharam Soumya | Officer, Senior Vice President & CDIO | Open Market Sale | -14,313 | 50.01 | -715,797.42 | -34,1% | |
| 2025-05-28 | Seetharam Soumya | Officer, Senior Vice President & CDIO | Open Market Sale | -14,313 | 50.01 | -715,797.42 | -34,1% | |
| 2025-05-12 | Zhang John Z | Officer, Exec. Vice President & CCDO | Open Market Sale | -8,000 | 46.91 | -375,293.60 | -17,9% | |
| 2025-04-30 | Bell Michael Alan | Open Market Sale | -20,262 | 44.06 | -892,768.03 | -42,5% | ||
| 2025-04-30 | Bell Michael Alan | Open Market Sale | -20,262 | 44.06 | -892,768.03 | -42,5% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.