Empfehlung
11,6
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
51.7
19 neu, 29 erhöht, -29386K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Bitwise Ethereum ETF |
|---|---|
| Ticker | ETHW |
| CIK | 0002013744 |
Branche
| SIC-Code | |
|---|---|
| Beschreibung |
Wertpapier
| CUSIP | 091955104 |
|---|---|
| ISIN | US0919551046 |
| Typ | ETP |
| Titel | BITWISE ETHEREUM ETF |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 12:50:03.801133 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 712,700 | 0 | 712,700 | 21,252,714 | Neu | +100,0% | |
| HBK INVESTMENTS L P | 833,682 | 833,682 | 0 | 17,732,416 | Unverändert | 0,0% | |
| Quadrature Capital Ltd | 318,127 | 31,064 | 287,063 | 6,766,561 | Aufgestockt | +924,1% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 241,883 | 103,868 | 138,015 | 5,144,851 | Aufgestockt | +132,9% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 216,600 | 219,200 | -2,600 | 4,607,082 | Reduziert | -1,2% | |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | 195,417 | 183,190 | 12,227 | 4,156,520 | Aufgestockt | +6,7% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 186,813 | 50 | 186,763 | 3,973,513 | Aufgestockt | +373526,0% | |
| Clear Creek Financial Management, LLC | 148,540 | 114,202 | 34,338 | 3,159,446 | Aufgestockt | +30,1% | |
| Focus Partners Wealth | 145,485 | 0 | 145,485 | 3,094,466 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 143,949 | 143,949 | 0 | 3,061,795 | Unverändert | 0,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 106,500 | 406,862 | -300,362 | 2,265,255 | Reduziert | -73,8% | |
| IEQ CAPITAL, LLC | 105,927 | 84,562 | 21,365 | 2,253,067 | Aufgestockt | +25,3% | |
| Private Advisor Group, LLC | 103,902 | 0 | 103,902 | 1,876,470 | Neu | +100,0% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 87,100 | 0 | 87,100 | 1,852,617 | Neu | +100,0% | |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 78,264 | 71,264 | 7,000 | 1,664,675 | Aufgestockt | +9,8% | |
| Soltis Investment Advisors LLC | 77,236 | 60,440 | 16,796 | 1,642,815 | Aufgestockt | +27,8% | |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 89,700 | 0 | 89,700 | 1,619,982 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 69,900 | 92,196 | -22,296 | 1,486,773 | Reduziert | -24,2% | |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 42,924 | 0 | 42,924 | 1,290,725 | Neu | +100,0% | |
| Wiser Wealth Management, Inc | 60,413 | 49,228 | 11,185 | 1,284,993 | Aufgestockt | +22,7% | |
| RPO LLC | 42,600 | 0 | 42,600 | 1,270,332 | Neu | +100,0% | |
| CWA Asset Management Group, LLC | 56,763 | 0 | 56,763 | 1,207,349 | Neu | +100,0% | |
| UNIQUE WEALTH, LLC | 51,897 | 35,067 | 16,830 | 1,103,849 | Aufgestockt | +48,0% | |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 49,827 | 66,753 | -16,926 | 1,059,820 | Reduziert | -25,4% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 39,508 | 43,500 | -3,992 | 840,335 | Reduziert | -9,2% | |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 38,083 | 35,951 | 2,132 | 810,025 | Aufgestockt | +5,9% | |
| Q Fund Management (Hong Kong) Ltd | 35,000 | 35,000 | 0 | 744,450 | Unverändert | 0,0% | |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | 33,349 | 31,216 | 2,133 | 709,334 | Aufgestockt | +6,8% | |
| Atria Investments, Inc | 32,453 | 23,826 | 8,627 | 690,275 | Aufgestockt | +36,2% | |
| OPTIMA CAPITAL LLC | 27,383 | 14,390 | 12,993 | 582,436 | Aufgestockt | +90,3% | |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | 18,398 | 0 | 18,398 | 548,628 | Neu | +100,0% | |
| a16z Perennial Management, L.P. | 22,197 | 22,197 | 0 | 472,130 | Unverändert | 0,0% | |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | 21,612 | 12,165 | 9,447 | 459,687 | Aufgestockt | +77,7% | |
| Belpointe Asset Management LLC | 21,266 | 21,289 | -23 | 452,328 | Reduziert | -0,1% | |
| Brown Miller Wealth Management, LLC | 21,069 | 0 | 21,069 | 448,138 | Neu | +100,0% | |
| Keel Point, LLC | 20,618 | 24,808 | -4,190 | 438,545 | Reduziert | -16,9% | |
| Concentrum Wealth Management | 20,440 | 0 | 20,440 | 434,759 | Neu | +100,0% | |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | 19,406 | 14,554 | 4,852 | 412,766 | Aufgestockt | +33,3% | |
| Mason & Associates Inc | 13,345 | 0 | 13,345 | 397,948 | Neu | +100,0% | |
| Fielder Capital Group LLC | 18,617 | 18,617 | 0 | 395,984 | Unverändert | 0,0% | |
| Twelve Points Wealth Management LLC | 17,420 | 6,900 | 10,520 | 382,892 | Aufgestockt | +152,5% | |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 16,622 | 15,837 | 785 | 353,550 | Aufgestockt | +5,0% | |
| CreativeOne Wealth, LLC | 15,886 | 12,444 | 3,442 | 337,895 | Aufgestockt | +27,7% | |
| OxenFree Capital LLC | 14,148 | 14,126 | 22 | 300,928 | Aufgestockt | +0,2% | |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | 13,813 | 9,966 | 3,847 | 290,218 | Aufgestockt | +38,6% | |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | 9,700 | 0 | 9,700 | 289,254 | Neu | +100,0% | |
| HighTower Advisors, LLC | 9,249 | 0 | 9,249 | 275,785 | Neu | +100,0% | |
| Institute for Wealth Management, LLC. | 12,724 | 0 | 12,724 | 270,640 | Neu | +100,0% | |
| Arax Advisory Partners | 12,607 | 455 | 12,152 | 268,151 | Aufgestockt | +2670,8% | |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 8,256 | 0 | 8,256 | 246,194 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| HBK INVESTMENTS L P | 833,682 | 17,732,416 | 22.46 |
| Quadrature Capital Ltd | 318,127 | 6,766,561 | 8.57 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 241,883 | 5,144,851 | 6.52 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 216,600 | 4,607,082 | 5.83 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | 195,417 | 4,156,520 | 5.26 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 186,813 | 3,973,513 | 5.03 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | 148,540 | 3,159,446 | 4.00 |
| Focus Partners Wealth | 145,485 | 3,094,466 | 3.92 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 143,949 | 3,061,795 | 3.88 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 106,500 | 2,265,255 | 2.87 |
| IEQ CAPITAL, LLC | 105,927 | 2,253,067 | 2.85 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 87,100 | 1,852,617 | 2.35 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 78,264 | 1,664,675 | 2.11 |
| Soltis Investment Advisors LLC | 77,236 | 1,642,815 | 2.08 |
| IMC-Chicago, LLC | 69,900 | 1,486,773 | 1.88 |
| Wiser Wealth Management, Inc | 60,413 | 1,284,993 | 1.63 |
| CWA Asset Management Group, LLC | 56,763 | 1,207,349 | 1.53 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | 51,897 | 1,103,849 | 1.40 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 49,827 | 1,059,820 | 1.34 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 39,508 | 840,335 | 1.06 |