Stammdaten
Unternehmen
| Name | Dave Inc./DE |
|---|---|
| Ticker | DAVE |
| CIK | 0001841408 |
Branche
| SIC-Code | 6199 |
|---|---|
| Beschreibung | Finance Services |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
| Titel | Dave Inc./DE |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:35:28.461001 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -200 | 204.86 | -40,972.00 | -5,5% | |
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -803 | 206.26 | -165,626.78 | -22,3% | |
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -1,412 | 207.51 | -293,004.12 | -39,5% | |
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -1,782 | 208.28 | -371,154.96 | -50,1% | |
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -2,158 | 209.34 | -451,755.72 | -60,9% | |
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -1,645 | 210.32 | -345,976.40 | -46,7% | |
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -1,871 | 211.38 | -395,491.98 | -53,3% | |
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -496 | 212.65 | -105,474.40 | -14,2% | |
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -2,004 | 213.58 | -428,014.32 | -57,7% | |
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -1,007 | 214.60 | -216,102.20 | -29,1% | |
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -900 | 215.58 | -194,022.00 | -26,2% | |
| 2026-03-06 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -722 | 216.74 | -156,486.28 | -21,1% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -300 | 222.20 | -66,660.00 | -9,0% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -200 | 223.22 | -44,644.00 | -6,0% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -1,848 | 210.41 | -388,837.68 | -52,4% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -1,685 | 211.48 | -356,343.80 | -48,1% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -350 | 209.20 | -73,220.00 | -9,9% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -300 | 212.53 | -63,759.00 | -8,6% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -1,235 | 213.81 | -264,055.35 | -35,6% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -4,029 | 214.88 | -865,751.52 | -116,7% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -700 | 215.62 | -150,934.00 | -20,4% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -600 | 217.16 | -130,296.00 | -17,6% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -1,883 | 218.08 | -410,644.64 | -55,4% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -800 | 219.28 | -175,424.00 | -23,7% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -500 | 220.08 | -110,040.00 | -14,8% | |
| 2026-03-05 | Mitchell Andrea | Director | Open Market Sale | -570 | 221.42 | -126,209.40 | -17,0% | |
| 2025-12-02 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -3,495 | 203.77 | -712,176.15 | -96,0% | |
| 2025-12-02 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -3,495 | 203.77 | -712,176.15 | -96,0% | |
| 2025-09-19 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -59,141 | 230.06 | -13,605,978.46 | -1834,8% | |
| 2025-09-19 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -59,141 | 230.06 | -13,605,978.46 | -1834,8% | |
| 2025-09-19 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -400 | 231.00 | -92,400.00 | -12,5% | |
| 2025-09-19 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -400 | 231.00 | -92,400.00 | -12,5% | |
| 2025-09-15 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -1,140 | 230.00 | -262,200.00 | -35,4% | |
| 2025-09-15 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -1,140 | 230.00 | -262,200.00 | -35,4% | |
| 2025-09-12 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -9,319 | 230.02 | -2,143,556.38 | -289,1% | |
| 2025-09-12 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -9,319 | 230.02 | -2,143,556.38 | -289,1% | |
| 2025-09-04 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -2 | 201.95 | -403.90 | -0,1% | |
| 2025-09-04 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -3,548 | 199.42 | -707,542.16 | -95,4% | |
| 2025-09-04 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -21 | 200.52 | -4,210.92 | -0,6% | |
| 2025-09-04 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -3,548 | 199.42 | -707,542.16 | -95,4% | |
| 2025-09-04 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -21 | 200.52 | -4,210.92 | -0,6% | |
| 2025-09-04 | Beilman Kyle | Officer, CFO and COO and Secretary | Open Market Sale | -2 | 201.95 | -403.90 | -0,1% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -885 | 227.99 | -201,771.15 | -27,2% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -143 | 230.00 | -32,890.00 | -4,4% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -11,343 | 208.52 | -2,365,242.36 | -319,0% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -4,605 | 209.37 | -964,148.85 | -130,0% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -1,126 | 210.89 | -237,462.14 | -32,0% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -2,393 | 211.85 | -506,957.05 | -68,4% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -4,772 | 212.82 | -1,015,577.04 | -137,0% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -301 | 213.58 | -64,287.58 | -8,7% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -742 | 215.28 | -159,737.76 | -21,5% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -137 | 216.53 | -29,664.61 | -4,0% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -688 | 217.93 | -149,935.84 | -20,2% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -728 | 219.55 | -159,832.40 | -21,6% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -791 | 220.81 | -174,660.71 | -23,6% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -654 | 222.87 | -145,756.98 | -19,7% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -220 | 225.95 | -49,709.00 | -6,7% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -885 | 227.99 | -201,771.15 | -27,2% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -143 | 230.00 | -32,890.00 | -4,4% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -472 | 207.01 | -97,708.72 | -13,2% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -472 | 207.01 | -97,708.72 | -13,2% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -11,343 | 208.52 | -2,365,242.36 | -319,0% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -4,605 | 209.37 | -964,148.85 | -130,0% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -1,126 | 210.89 | -237,462.14 | -32,0% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -2,393 | 211.85 | -506,957.05 | -68,4% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -4,772 | 212.82 | -1,015,577.04 | -137,0% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -301 | 213.58 | -64,287.58 | -8,7% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -742 | 215.28 | -159,737.76 | -21,5% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -137 | 216.53 | -29,664.61 | -4,0% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -688 | 217.93 | -149,935.84 | -20,2% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -728 | 219.55 | -159,832.40 | -21,6% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -791 | 220.81 | -174,660.71 | -23,6% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -654 | 222.87 | -145,756.98 | -19,7% | |
| 2025-06-13 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -220 | 225.95 | -49,709.00 | -6,7% | |
| 2025-06-03 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -5,372 | 204.72 | -1,099,755.84 | -148,3% | |
| 2025-06-03 | Beilman Kyle | Officer, CFO and Secretary | Open Market Sale | -5,372 | 204.72 | -1,099,755.84 | -148,3% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.