Kritische 8-K Meldungen
Stammdaten
Unternehmen
| Name | SkyWater Technology, Inc |
|---|---|
| Ticker | SKYT |
| CIK | 0001819974 |
Branche
| SIC-Code | 3674 |
|---|---|
| Beschreibung | Semiconductors & Related Devices |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | SkyWater Technology, Inc |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-22 19:09:37.411029 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Manko Steve | Officer, CFO | Open Market Sale | -81,401 | 27.84 | -2,266,187.56 | -172,4% | |
| 2026-03-16 | Manko Steve | Officer, CFO | Open Market Sale | -9,708 | 27.84 | -270,270.72 | -20,6% | |
| 2025-11-26 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -100,000 | 14.54 | -1,454,310.00 | -110,7% | |
| 2025-11-26 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -100,000 | 14.54 | -1,454,310.00 | -110,7% | |
| 2025-11-24 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -100,000 | 14.53 | -1,452,670.00 | -110,5% | |
| 2025-11-24 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -100,000 | 14.53 | -1,452,670.00 | -110,5% | |
| 2025-11-24 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -100,000 | 14.53 | -1,452,670.00 | -110,5% | |
| 2025-11-24 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -100,000 | 14.53 | -1,452,670.00 | -110,5% | |
| 2025-11-21 | SONDERMAN THOMAS | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -5,210 | 13.38 | -69,715.01 | -5,3% | |
| 2025-11-21 | SONDERMAN THOMAS | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -5,210 | 13.38 | -69,715.01 | -5,3% | |
| 2025-11-21 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -100,000 | 14.13 | -1,412,640.00 | -107,5% | |
| 2025-11-21 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -100,000 | 14.13 | -1,412,640.00 | -107,5% | |
| 2025-11-21 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -100,000 | 14.13 | -1,412,640.00 | -107,5% | |
| 2025-11-21 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -100,000 | 14.13 | -1,412,640.00 | -107,5% | |
| 2025-11-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -9,662 | 16.26 | -157,064.51 | -12,0% | |
| 2025-11-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -9,662 | 16.26 | -157,064.51 | -12,0% | |
| 2025-11-17 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -12,000 | 17.45 | -209,412.00 | -15,9% | |
| 2025-11-17 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -12,000 | 17.45 | -209,412.00 | -15,9% | |
| 2025-11-14 | Manko Steve | Officer, CFO | Open Market Sale | -50,000 | 17.40 | -869,900.00 | -66,2% | |
| 2025-11-14 | SONDERMAN THOMAS | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -5,207 | 17.00 | -88,519.00 | -6,7% | |
| 2025-11-14 | Manko Steve | Officer, CFO | Open Market Sale | -50,000 | 17.40 | -869,900.00 | -66,2% | |
| 2025-11-14 | SONDERMAN THOMAS | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -5,207 | 17.00 | -88,519.00 | -6,7% | |
| 2025-11-13 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -2,200 | 20.55 | -45,203.84 | -3,4% | |
| 2025-11-13 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -2,200 | 20.55 | -45,203.84 | -3,4% | |
| 2025-09-26 | Manko Steve | Officer, CFO | Open Market Sale | -60,829 | 17.40 | -1,058,424.60 | -80,5% | |
| 2025-09-26 | Manko Steve | Officer, CFO | Open Market Sale | -60,829 | 17.40 | -1,058,424.60 | -80,5% | |
| 2025-09-26 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -120,370 | 18.02 | -2,169,308.14 | -165,1% | |
| 2025-09-26 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -120,370 | 18.02 | -2,169,308.14 | -165,1% | |
| 2025-09-22 | Manko Steve | Officer, CFO | Open Market Sale | -43,383 | 15.13 | -656,298.02 | -49,9% | |
| 2025-09-22 | Manko Steve | Officer, CFO | Open Market Sale | -43,383 | 15.13 | -656,298.02 | -49,9% | |
| 2025-09-19 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -120,000 | 14.05 | -1,686,276.00 | -128,3% | |
| 2025-09-19 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -120,000 | 14.05 | -1,686,276.00 | -128,3% | |
| 2025-09-19 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -120,000 | 14.05 | -1,686,276.00 | -128,3% | |
| 2025-09-19 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -120,000 | 14.05 | -1,686,276.00 | -128,3% | |
| 2025-09-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -74,900 | 12.81 | -959,124.46 | -73,0% | |
| 2025-09-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -74,900 | 12.81 | -959,124.46 | -73,0% | |
| 2025-09-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -45,100 | 13.59 | -612,872.92 | -46,6% | |
| 2025-09-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -74,900 | 12.81 | -959,124.46 | -73,0% | |
| 2025-09-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -45,100 | 13.59 | -612,872.92 | -46,6% | |
| 2025-09-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -74,900 | 12.81 | -959,124.46 | -73,0% | |
| 2025-09-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -45,100 | 13.59 | -612,872.92 | -46,6% | |
| 2025-09-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -45,100 | 13.59 | -612,872.92 | -46,6% | |
| 2025-09-12 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -188,976 | 10.47 | -1,978,937.77 | -150,6% | |
| 2025-09-12 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -188,976 | 10.47 | -1,978,937.77 | -150,6% | |
| 2025-09-11 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -229,029 | 10.44 | -2,390,100.84 | -181,9% | |
| 2025-09-11 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -229,029 | 10.44 | -2,390,100.84 | -181,9% | |
| 2025-09-10 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -4,396 | 10.64 | -46,754.98 | -3,6% | |
| 2025-09-10 | SONDERMAN THOMAS | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -8,355 | 10.58 | -88,395.90 | -6,7% | |
| 2025-09-10 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -4,396 | 10.64 | -46,754.98 | -3,6% | |
| 2025-09-10 | SONDERMAN THOMAS | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -8,355 | 10.58 | -88,395.90 | -6,7% | |
| 2025-09-09 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -6,218 | 10.87 | -67,582.20 | -5,1% | |
| 2025-09-09 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -6,218 | 10.87 | -67,582.20 | -5,1% | |
| 2025-08-29 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -60,767 | 12.08 | -734,132.20 | -55,9% | |
| 2025-08-29 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -60,767 | 12.08 | -734,132.20 | -55,9% | |
| 2025-08-28 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -311,959 | 12.28 | -3,832,229.14 | -291,6% | |
| 2025-08-28 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -311,959 | 12.28 | -3,832,229.14 | -291,6% | |
| 2025-08-27 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -188,041 | 12.11 | -2,276,744.02 | -173,2% | |
| 2025-08-27 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -188,041 | 12.11 | -2,276,744.02 | -173,2% | |
| 2025-08-26 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -756,516 | 12.06 | -9,126,533.37 | -694,5% | |
| 2025-08-26 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -756,516 | 12.06 | -9,126,533.37 | -694,5% | |
| 2025-08-25 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -243,484 | 11.82 | -2,878,029.58 | -219,0% | |
| 2025-08-25 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -243,484 | 11.82 | -2,878,029.58 | -219,0% | |
| 2025-08-22 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -292,628 | 11.50 | -3,365,397.58 | -256,1% | |
| 2025-08-22 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -292,628 | 11.50 | -3,365,397.58 | -256,1% | |
| 2025-08-21 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -37,979 | 11.16 | -424,012.75 | -32,3% | |
| 2025-08-21 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -37,979 | 11.16 | -424,012.75 | -32,3% | |
| 2025-08-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -97,957 | 11.62 | -1,138,338.71 | -86,6% | |
| 2025-08-18 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -97,957 | 11.62 | -1,138,338.71 | -86,6% | |
| 2025-08-15 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -5,684 | 11.51 | -65,395.56 | -5,0% | |
| 2025-08-15 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -5,684 | 11.51 | -65,395.56 | -5,0% | |
| 2025-08-14 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -217,329 | 11.80 | -2,564,417.00 | -195,1% | |
| 2025-08-14 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -217,329 | 11.80 | -2,564,417.00 | -195,1% | |
| 2025-08-13 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -287,454 | 12.38 | -3,559,370.41 | -270,8% | |
| 2025-08-13 | SONDERMAN THOMAS | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -24,936 | 12.24 | -305,266.51 | -23,2% | |
| 2025-08-13 | SONDERMAN THOMAS | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -24,936 | 12.24 | -305,266.51 | -23,2% | |
| 2025-08-13 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -287,454 | 12.38 | -3,559,370.41 | -270,8% | |
| 2025-08-12 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -345,765 | 12.84 | -4,439,311.41 | -337,8% | |
| 2025-08-12 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -345,765 | 12.84 | -4,439,311.41 | -337,8% | |
| 2025-08-08 | Manko Steve | Officer, CFO | Open Market Sale | -37,845 | 13.62 | -515,524.59 | -39,2% | |
| 2025-08-08 | Manko Steve | Officer, CFO | Open Market Sale | -37,845 | 13.62 | -515,524.59 | -39,2% | |
| 2025-06-26 | SONDERMAN THOMAS | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -14,958 | 10.04 | -150,193.28 | -11,4% | |
| 2025-06-26 | SONDERMAN THOMAS | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -14,958 | 10.04 | -150,193.28 | -11,4% | |
| 2025-06-12 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -900 | 9.13 | -8,214.03 | -0,6% | |
| 2025-06-12 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -900 | 9.13 | -8,214.03 | -0,6% | |
| 2025-06-11 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -67,345 | 9.44 | -635,824.35 | -48,4% | |
| 2025-06-11 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -67,345 | 9.44 | -635,824.35 | -48,4% | |
| 2025-06-10 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -33,640 | 9.36 | -314,900.68 | -24,0% | |
| 2025-06-10 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -33,640 | 9.36 | -314,900.68 | -24,0% | |
| 2025-06-09 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -17,136 | 9.36 | -160,326.13 | -12,2% | |
| 2025-06-09 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -17,136 | 9.36 | -160,326.13 | -12,2% | |
| 2025-06-06 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -3,144 | 9.35 | -29,396.40 | -2,2% | |
| 2025-06-06 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -3,144 | 9.35 | -29,396.40 | -2,2% | |
| 2025-06-04 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -5,919 | 9.50 | -56,230.50 | -4,3% | |
| 2025-06-04 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -5,919 | 9.50 | -56,230.50 | -4,3% | |
| 2025-05-29 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -200 | 9.50 | -1,900.00 | -0,1% | |
| 2025-05-29 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -200 | 9.50 | -1,900.00 | -0,1% | |
| 2025-05-28 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -86,273 | 9.50 | -819,593.50 | -62,4% | |
| 2025-05-28 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -86,273 | 9.50 | -819,593.50 | -62,4% | |
| 2025-05-27 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -366,418 | 9.54 | -3,493,978.84 | -265,9% | |
| 2025-05-27 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -366,418 | 9.54 | -3,493,978.84 | -265,9% | |
| 2025-05-22 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -134,049 | 9.41 | -1,261,092.78 | -96,0% | |
| 2025-05-22 | Unterseher Loren A | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -134,049 | 9.41 | -1,261,092.78 | -96,0% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.