Empfehlung
20,2
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
89.6
58 neu, 141 erhöht, 1501,2M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | APi Group Corp |
|---|---|
| Ticker | APG |
| CIK | 0001796209 |
Branche
| SIC-Code | 7340 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-To Dwellings & Other Buildings |
Wertpapier
| CUSIP | 00187y100 |
|---|---|
| ISIN | US00187Y1001 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | API Group Corp |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:12:39.750967 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 34,794,791 | 35,138,767 | -343,976 | 1,331,248,704 | Reduziert | -1,0% | |
| BlackRock, Inc. | 32,424,578 | 32,428,298 | -3,720 | 1,240,564,336 | Reduziert | 0,0% | |
| Durable Capital Partners LP | 15,017,378 | 14,898,178 | 119,200 | 574,564,882 | Aufgestockt | +0,8% | |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 11,537,518 | 12,306,277 | -768,759 | 441,425,439 | Reduziert | -6,2% | |
| STATE STREET CORP | 10,863,164 | 10,771,776 | 91,388 | 415,624,655 | Aufgestockt | +0,8% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7,250,619 | 6,626,090 | 624,529 | 277,465,319 | Aufgestockt | +9,4% | |
| Invesco Ltd. | 5,852,516 | 5,109,902 | 742,614 | 223,917,263 | Aufgestockt | +14,5% | |
| Pictet Asset Management Holding SA | 5,430,657 | 2,918,664 | 2,511,993 | 207,798,391 | Aufgestockt | +86,1% | |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 4,831,219 | 4,738,403 | 92,816 | 188,272,604 | Aufgestockt | +2,0% | |
| NORGES BANK | 4,732,517 | 3,019,567 | 1,712,950 | 181,066,100 | Aufgestockt | +56,7% | |
| Capital Research Global Investors | 4,530,975 | 6,500,638 | -1,969,663 | 173,355,104 | Reduziert | -30,3% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4,257,454 | 4,254,663 | 2,791 | 162,908,301 | Aufgestockt | +0,1% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 3,960,744 | 4,088,295 | -127,551 | 151,538,057 | Reduziert | -3,1% | |
| FMR LLC | 3,796,828 | 2,713,383 | 1,083,445 | 145,266,626 | Aufgestockt | +39,9% | |
| Progeny 3, Inc. | 3,540,787 | 3,540,787 | 0 | 135,470,511 | Unverändert | 0,0% | |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | 3,453,355 | 0 | 3,453,355 | 132,125,362 | Neu | +100,0% | |
| MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC. | 3,090,155 | 1,465,700 | 1,624,455 | 115,313,718 | Aufgestockt | +110,8% | |
| Third Point LLC | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 114,780,000 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2,900,381 | 0 | 2,900,381 | 110,968,578 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,881,803 | 2,907,301 | -25,498 | 110,257,783 | Reduziert | -0,9% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2,753,131 | 2,524,081 | 229,050 | 105,334,792 | Aufgestockt | +9,1% | |
| ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | 2,613,877 | 559,350 | 2,054,527 | 100,006,935 | Aufgestockt | +367,3% | |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 2,248,783 | 2,240,836 | 7,947 | 86,038,437 | Aufgestockt | +0,4% | |
| Gladstone Capital Management LLP | 2,181,558 | 1,957,666 | 223,892 | 83,466,409 | Aufgestockt | +11,4% | |
| COOKE & BIELER LP | 1,924,873 | 1,922,938 | 1,935 | 73,645,641 | Aufgestockt | +0,1% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 1,762,575 | 1,185,732 | 576,843 | 67,436,119 | Aufgestockt | +48,6% | |
| Select Equity Group, L.P. | 1,727,924 | 2,457,941 | -730,017 | 66,110,372 | Reduziert | -29,7% | |
| Capital World Investors | 1,688,205 | 1,580,877 | 107,328 | 64,590,723 | Aufgestockt | +6,8% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 1,668,199 | 1,736,977 | -68,778 | 63,825,309 | Reduziert | -4,0% | |
| MORGAN STANLEY | 1,528,130 | 2,647,190 | -1,119,060 | 58,466,311 | Reduziert | -42,3% | |
| Permian Investment Partners, LP | 1,500,039 | 1,489,039 | 11,000 | 57,391,492 | Aufgestockt | +0,7% | |
| Robeco Schweiz AG | 1,401,270 | 1,411,585 | -10,315 | 53,612,590 | Reduziert | -0,7% | |
| Swedbank AB | 1,310,000 | 1,833,000 | -523,000 | 50,120,600 | Reduziert | -28,5% | |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 1,298,095 | 0 | 1,298,095 | 49,665,115 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,177,606 | 1,386,049 | -208,443 | 45,055,205 | Reduziert | -15,0% | |
| TCW GROUP INC | 1,149,908 | 877,858 | 272,050 | 43,995,478 | Aufgestockt | +31,0% | |
| UBS Group AG | 1,124,364 | 1,631,247 | -506,883 | 43,018,167 | Reduziert | -31,1% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 1,042,853 | 0 | 1,042,853 | 39,899,698 | Neu | +100,0% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 989,179 | 1,487,628 | -498,449 | 37,845,989 | Reduziert | -33,5% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 907,650 | 947,405 | -39,755 | 34,727,223 | Reduziert | -4,2% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 795,923 | 822,118 | -26,195 | 30,452,014 | Reduziert | -3,2% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 764,594 | 343,850 | 420,744 | 29,253,366 | Aufgestockt | +122,4% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 735,614 | 682,451 | 53,163 | 28,144,592 | Aufgestockt | +7,8% | |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 726,829 | 726,829 | 0 | 27,808,478 | Unverändert | 0,0% | |
| Swiss National Bank | 697,000 | 644,100 | 52,900 | 26,667,220 | Aufgestockt | +8,2% | |
| Assenagon Asset Management S.A. | 671,694 | 1,315,202 | -643,508 | 25,699,012 | Reduziert | -48,9% | |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 658,328 | 630,655 | 27,673 | 25,187,631 | Aufgestockt | +4,4% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 638,778 | 483,367 | 155,411 | 24,439,646 | Aufgestockt | +32,2% | |
| Capital Investment Services of America, Inc. | 610,935 | 618,838 | -7,903 | 23,374,373 | Reduziert | -1,3% | |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 598,457 | 246,294 | 352,163 | 23,155,150 | Aufgestockt | +143,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | FRANKLIN MARTIN E | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -3,000,000 | 40.88 | -122,640,000.00 | -1150,9% | |
| 2026-03-04 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -37 | 43.55 | -1,611.35 | 0,0% | |
| 2026-03-04 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -83,592 | 42.94 | -3,589,440.48 | -33,7% | |
| 2026-03-04 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -11 | 43.55 | -479.05 | 0,0% | |
| 2026-03-04 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -21,998 | 42.94 | -944,594.12 | -8,9% | |
| 2026-03-03 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -1,290 | 43.41 | -55,998.90 | -0,5% | |
| 2026-03-03 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -25,152 | 43.11 | -1,084,302.72 | -10,2% | |
| 2026-03-03 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -95,579 | 43.11 | -4,120,410.69 | -38,7% | |
| 2026-03-03 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -4,904 | 43.41 | -212,882.64 | -2,0% | |
| 2026-03-02 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -8,589 | 44.51 | -382,296.39 | -3,6% | |
| 2026-03-02 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -68,248 | 44.20 | -3,016,561.60 | -28,3% | |
| 2026-03-02 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -32,640 | 44.51 | -1,452,806.40 | -13,6% | |
| 2026-03-02 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -17,960 | 44.20 | -793,832.00 | -7,4% | |
| 2025-11-05 | FRANKLIN MARTIN E | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -252,122 | 35.97 | -9,068,828.34 | -85,1% | |
| 2025-11-05 | FRANKLIN MARTIN E | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -87,878 | 36.44 | -3,202,274.32 | -30,1% | |
| 2025-11-04 | FRANKLIN MARTIN E | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -260,000 | 35.44 | -9,214,400.00 | -86,5% | |
| 2025-11-03 | FRANKLIN MARTIN E | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -289,837 | 36.17 | -10,483,404.29 | -98,4% | |
| 2025-11-03 | FRANKLIN MARTIN E | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -10,163 | 36.78 | -373,795.14 | -3,5% | |
| 2025-09-02 | FRANKLIN MARTIN E | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -1,200,000 | 34.64 | -41,568,000.00 | -390,1% | |
| 2025-09-02 | FRANKLIN MARTIN E | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -1,200,000 | 34.64 | -41,568,000.00 | -390,1% | |
| 2025-08-12 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -95,000 | 35.23 | -3,346,850.00 | -31,4% | |
| 2025-08-12 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -25,000 | 35.23 | -880,750.00 | -8,3% | |
| 2025-08-11 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -50,000 | 34.88 | -1,744,000.00 | -16,4% | |
| 2025-08-11 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -190,000 | 34.88 | -6,627,200.00 | -62,2% | |
| 2025-05-05 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -200,000 | 42.73 | -8,546,000.00 | -80,2% | |
| 2025-05-05 | LILLIE JAMES E | Director | Open Market Sale | -50,000 | 42.73 | -2,136,500.00 | -20,0% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 34,794,791 | 1,331,248,704 | 15.42 |
| BlackRock, Inc. | 32,424,578 | 1,240,564,336 | 14.37 |
| Durable Capital Partners LP | 15,017,378 | 574,564,882 | 6.65 |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 11,537,518 | 441,425,439 | 5.11 |
| STATE STREET CORP | 10,863,164 | 415,624,655 | 4.81 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7,250,619 | 277,465,319 | 3.21 |
| Invesco Ltd. | 5,852,516 | 223,917,263 | 2.59 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 5,430,657 | 207,798,391 | 2.41 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 4,831,219 | 188,272,604 | 2.18 |
| NORGES BANK | 4,732,517 | 181,066,100 | 2.10 |
| Capital Research Global Investors | 4,530,975 | 173,355,104 | 2.01 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4,257,454 | 162,908,301 | 1.89 |
| Clearbridge Investments, LLC | 3,960,744 | 151,538,057 | 1.75 |
| FMR LLC | 3,796,828 | 145,266,626 | 1.68 |
| Progeny 3, Inc. | 3,540,787 | 135,470,511 | 1.57 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | 3,453,355 | 132,125,362 | 1.53 |
| MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC. | 3,090,155 | 115,313,718 | 1.34 |
| Third Point LLC | 3,000,000 | 114,780,000 | 1.33 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2,900,381 | 110,968,578 | 1.29 |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,881,803 | 110,257,783 | 1.28 |