Empfehlung
13,3
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
59.3
7 neu, 11 erhöht, 3,4M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | AC Immune SA |
|---|---|
| Ticker | ACIU |
| CIK | 0001651625 |
Branche
| SIC-Code | 2834 |
|---|---|
| Beschreibung | Pharmaceutical Preparations |
Wertpapier
| CUSIP | H00263105 |
|---|---|
| ISIN | USH002631051 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | AC Immune SA |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 12:13:03.288833 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1,006,289 | 1,010,521 | -4,232 | 3,159,749 | Reduziert | -0,4% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 933,342 | 989,432 | -56,090 | 2,930,694 | Reduziert | -5,7% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 668,867 | 770,419 | -101,552 | 2,100,242 | Reduziert | -13,2% | |
| BlackRock, Inc. | 502,169 | 411,848 | 90,321 | 1,576,811 | Aufgestockt | +21,9% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 375,623 | 0 | 375,623 | 1,179,456 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 281,953 | 281,953 | 0 | 885,332 | Unverändert | 0,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 253,375 | 253,375 | 0 | 732,254 | Unverändert | 0,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 213,464 | 177,111 | 36,353 | 670,374 | Aufgestockt | +20,5% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 199,000 | 7,500 | 191,500 | 624,860 | Aufgestockt | +2553,3% | |
| UBS Group AG | 194,349 | 16,424 | 177,925 | 610,256 | Aufgestockt | +1083,3% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 186,709 | 135,841 | 50,868 | 586,265 | Aufgestockt | +37,4% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 186,025 | 21,840 | 164,185 | 584,118 | Aufgestockt | +751,8% | |
| Assenagon Asset Management S.A. | 189,892 | 0 | 189,892 | 548,788 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 94,345 | 92,033 | 2,312 | 296,242 | Aufgestockt | +2,5% | |
| Eversept Partners, LP | 100,752 | 0 | 100,752 | 204,527 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 63,601 | 63,601 | 0 | 199,707 | Unverändert | 0,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 42,610 | 0 | 42,610 | 133,795 | Neu | +100,0% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 35,500 | 9,858 | 25,642 | 111,470 | Aufgestockt | +260,1% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 21,471 | 5,916 | 15,555 | 67,419 | Aufgestockt | +262,9% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18,555 | 12,635 | 5,920 | 58,263 | Aufgestockt | +46,9% | |
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 16,362 | 17,600 | -1,238 | 51,377 | Reduziert | -7,0% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 15,884 | 0 | 15,884 | 49,876 | Neu | +100,0% | |
| Private Advisor Group, LLC | 16,600 | 0 | 16,600 | 47,974 | Neu | +100,0% | |
| Quinn Opportunity Partners LLC | 10,100 | 10,100 | 0 | 31,714 | Unverändert | 0,0% | |
| Silverberg Bernstein Capital Management LLC | 10,000 | 10,000 | 0 | 31,300 | Unverändert | 0,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 8,721 | 7,259 | 1,462 | 27,384 | Aufgestockt | +20,1% | |
| Squarepoint Ops LLC | 12,642 | 0 | 12,642 | 25,663 | Neu | +100,0% | |
| Banque Cantonale Vaudoise | 7,892 | 18,440 | -10,548 | 25,000 | Reduziert | -57,2% | |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 6,166 | 3,306 | 2,860 | 19,362 | Aufgestockt | +86,5% | |
| State of Tennessee, Department of Treasury | 5,126 | 5,126 | 0 | 14,815 | Unverändert | 0,0% | |
| Leonteq Securities AG | 3,000 | 0 | 3,000 | 9,420 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 2,801 | 1,931 | 870 | 8,795 | Aufgestockt | +45,1% | |
| BARCLAYS PLC | 2,701 | 490 | 2,211 | 8,481 | Aufgestockt | +451,2% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2,480 | 2,803 | -323 | 7,787 | Reduziert | -11,5% | |
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 1,972 | 2,160 | -188 | 6,192 | Reduziert | -8,7% | |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,140 | Unverändert | 0,0% | |
| Activest Wealth Management | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,140 | Unverändert | 0,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 547 | 548 | -1 | 1,718 | Reduziert | -0,2% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 221 | 251 | -30 | 693 | Reduziert | -12,0% | |
| Strengthening Families & Communities, LLC | 200 | 200 | 0 | 628 | Unverändert | 0,0% | |
| Handelsbanken Fonder AB | 105,000 | 0 | 105,000 | 213 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 154 | 2,53 | 390 |
| 2026-02-19 | 6.751 | 2,62 | 17.688 |
| 2026-02-18 | 1.789 | 2,91 | 5.206 |
| 2026-02-17 | 2.895 | 2,99 | 8.656 |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1,006,289 | 3,159,749 | 19.67 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 933,342 | 2,930,694 | 18.25 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 668,867 | 2,100,242 | 13.08 |
| BlackRock, Inc. | 502,169 | 1,576,811 | 9.82 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 375,623 | 1,179,456 | 7.34 |
| NORTHERN TRUST CORP | 281,953 | 885,332 | 5.51 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 213,464 | 670,374 | 4.17 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 199,000 | 624,860 | 3.89 |
| UBS Group AG | 194,349 | 610,256 | 3.80 |
| MARSHALL WACE, LLP | 186,709 | 586,265 | 3.65 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 186,025 | 584,118 | 3.64 |
| MORGAN STANLEY | 94,345 | 296,242 | 1.84 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 63,601 | 199,707 | 1.24 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 42,610 | 133,795 | 0.83 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 35,500 | 111,470 | 0.69 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 21,471 | 67,419 | 0.42 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18,555 | 58,263 | 0.36 |
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 16,362 | 51,377 | 0.32 |
| SEI INVESTMENTS CO | 15,884 | 49,876 | 0.31 |
| Quinn Opportunity Partners LLC | 10,100 | 31,714 | 0.20 |