Empfehlung
7,5
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Natera, Inc. |
|---|---|
| Ticker | NTRA |
| CIK | 0001604821 |
Branche
| SIC-Code | 8071 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Medical Laboratories |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Natera, Inc. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:35:20.8846 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -235 | 199.88 | -46,971.10 | -6,8% | |
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -371 | 200.97 | -74,561.35 | -10,8% | |
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -239 | 198.85 | -47,526.32 | -6,9% | |
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -235 | 199.88 | -46,971.10 | -6,8% | |
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -280 | 200.90 | -56,252.64 | -8,2% | |
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -239 | 198.85 | -47,526.32 | -6,9% | |
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -140 | 199.82 | -27,975.40 | -4,1% | |
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -235 | 198.49 | -46,644.19 | -6,8% | |
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -280 | 200.90 | -56,252.64 | -8,2% | |
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -140 | 199.82 | -27,975.40 | -4,1% | |
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -371 | 200.97 | -74,561.35 | -10,8% | |
| 2026-03-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -235 | 198.49 | -46,644.19 | -6,8% | |
| 2026-03-18 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -300 | 196.27 | -58,880.01 | -8,6% | |
| 2026-03-18 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -956 | 197.84 | -189,135.14 | -27,5% | |
| 2026-03-18 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -1,814 | 198.65 | -360,355.09 | -52,4% | |
| 2026-03-18 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -300 | 196.27 | -58,880.01 | -8,6% | |
| 2026-03-18 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -1,814 | 198.65 | -360,355.09 | -52,4% | |
| 2026-03-18 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -956 | 197.84 | -189,135.14 | -27,5% | |
| 2026-03-16 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -16,457 | 197.22 | -3,245,611.69 | -472,1% | |
| 2026-03-16 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -900 | 192.43 | -173,185.02 | -25,2% | |
| 2026-03-16 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -300 | 190.68 | -57,203.07 | -8,3% | |
| 2026-03-16 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -100 | 190.07 | -19,007.08 | -2,8% | |
| 2026-03-16 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -2,300 | 194.17 | -446,592.61 | -65,0% | |
| 2026-03-16 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -24,814 | 196.23 | -4,869,290.92 | -708,3% | |
| 2026-03-16 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -254 | 198.02 | -50,297.18 | -7,3% | |
| 2026-03-16 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -4,875 | 195.42 | -952,695.90 | -138,6% | |
| 2026-03-13 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -21,504 | 189.50 | -4,075,005.85 | -592,8% | |
| 2026-03-13 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -17,037 | 187.63 | -3,196,631.87 | -465,0% | |
| 2026-03-13 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -21,476 | 188.54 | -4,049,190.27 | -589,0% | |
| 2026-03-13 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -13,883 | 190.46 | -2,644,206.16 | -384,6% | |
| 2026-03-13 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,100 | 191.22 | -210,344.97 | -30,6% | |
| 2026-03-12 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -8,091 | 186.75 | -1,510,989.40 | -219,8% | |
| 2026-03-12 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -6,451 | 188.52 | -1,216,111.56 | -176,9% | |
| 2026-03-12 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -5,809 | 187.52 | -1,089,299.61 | -158,5% | |
| 2026-03-12 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -4,082 | 194.57 | -794,218.00 | -115,5% | |
| 2026-03-12 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -2,886 | 189.64 | -547,306.81 | -79,6% | |
| 2026-03-12 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -22,063 | 190.53 | -4,203,720.75 | -611,5% | |
| 2026-03-12 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -9,896 | 191.55 | -1,895,594.63 | -275,7% | |
| 2026-03-12 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -7,043 | 193.58 | -1,363,388.87 | -198,3% | |
| 2026-03-12 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -8,579 | 192.79 | -1,653,957.42 | -240,6% | |
| 2026-03-12 | Rabinowitz Matthew | Director, Officer, EXECUTIVE CHAIRMAN | Open Market Sale | -100 | 195.32 | -19,532.00 | -2,8% | |
| 2026-03-10 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -127 | 204.13 | -25,924.85 | -3,8% | |
| 2026-03-10 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -127 | 204.13 | -25,924.85 | -3,8% | |
| 2026-03-10 | Fesko John | Officer, PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Open Market Sale | -707 | 204.13 | -144,321.82 | -21,0% | |
| 2026-03-10 | RABINOWITZ DANIEL | Officer, SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Open Market Sale | -1,745 | 204.13 | -356,211.56 | -51,8% | |
| 2026-03-10 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -127 | 204.13 | -25,924.85 | -3,8% | |
| 2026-03-06 | RABINOWITZ DANIEL | Officer, SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Open Market Sale | -1,998 | 198.04 | -395,693.51 | -57,6% | |
| 2026-03-06 | RABINOWITZ DANIEL | Officer, SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Open Market Sale | -1,500 | 196.94 | -295,406.10 | -43,0% | |
| 2026-03-06 | RABINOWITZ DANIEL | Officer, SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Open Market Sale | -2,900 | 194.77 | -564,832.42 | -82,2% | |
| 2026-03-06 | RABINOWITZ DANIEL | Officer, SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Open Market Sale | -1,600 | 195.80 | -313,272.64 | -45,6% | |
| 2026-03-06 | RABINOWITZ DANIEL | Officer, SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Open Market Sale | -400 | 193.73 | -77,491.16 | -11,3% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -100 | 201.20 | -20,120.00 | -2,9% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -100 | 202.85 | -20,285.00 | -3,0% | |
| 2026-03-02 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -931 | 198.83 | -185,114.27 | -26,9% | |
| 2026-03-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -365 | 201.18 | -73,429.50 | -10,7% | |
| 2026-03-02 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -1,594 | 200.11 | -318,971.04 | -46,4% | |
| 2026-03-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -2,463 | 200.24 | -493,192.60 | -71,7% | |
| 2026-03-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -2,463 | 200.24 | -493,192.60 | -71,7% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -100 | 201.20 | -20,120.00 | -2,9% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -470 | 198.50 | -93,292.93 | -13,6% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -100 | 202.85 | -20,285.00 | -3,0% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -470 | 198.50 | -93,292.93 | -13,6% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -470 | 198.50 | -93,292.93 | -13,6% | |
| 2026-03-02 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -475 | 200.97 | -95,459.75 | -13,9% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -100 | 202.85 | -20,285.00 | -3,0% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -2,400 | 200.42 | -481,012.08 | -70,0% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -100 | 201.20 | -20,120.00 | -2,9% | |
| 2026-03-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -1,122 | 199.17 | -223,472.89 | -32,5% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -2,400 | 200.42 | -481,012.08 | -70,0% | |
| 2026-03-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -1,122 | 199.17 | -223,472.89 | -32,5% | |
| 2026-03-02 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -2,400 | 200.42 | -481,012.08 | -70,0% | |
| 2026-03-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -365 | 201.18 | -73,429.50 | -10,7% | |
| 2026-02-03 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -1,639 | 230.77 | -378,228.75 | -55,0% | |
| 2026-02-03 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -4,971 | 227.45 | -1,130,639.04 | -164,5% | |
| 2026-02-03 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -700 | 225.25 | -157,673.53 | -22,9% | |
| 2026-02-03 | RABINOWITZ DANIEL | Officer, SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Open Market Sale | -1,334 | 230.77 | -307,844.51 | -44,8% | |
| 2026-02-03 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -1,268 | 230.77 | -292,613.82 | -42,6% | |
| 2026-02-03 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -4,971 | 227.45 | -1,130,639.04 | -164,5% | |
| 2026-02-03 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -700 | 225.25 | -157,673.53 | -22,9% | |
| 2026-02-03 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -1,268 | 230.77 | -292,613.82 | -42,6% | |
| 2026-02-03 | Fesko John | Officer, PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Open Market Sale | -2,415 | 231.14 | -558,203.10 | -81,2% | |
| 2026-02-03 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -4,725 | 230.77 | -1,090,378.80 | -158,6% | |
| 2026-02-03 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -435 | 230.77 | -100,384.08 | -14,6% | |
| 2026-02-03 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -435 | 230.77 | -100,384.08 | -14,6% | |
| 2026-02-03 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -4,725 | 230.77 | -1,090,378.80 | -158,6% | |
| 2026-02-03 | Fesko John | Officer, PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Open Market Sale | -1,179 | 230.77 | -272,075.47 | -39,6% | |
| 2026-02-03 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -435 | 230.77 | -100,384.08 | -14,6% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -9,197 | 232.41 | -2,137,444.42 | -310,9% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -20,079 | 230.95 | -4,637,172.77 | -674,6% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -41,847 | 230.03 | -9,625,956.61 | -1400,2% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -6,631 | 229.08 | -1,519,059.98 | -221,0% | |
| 2026-02-02 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -878 | 229.96 | -201,902.86 | -29,4% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -7,445 | 233.31 | -1,737,006.35 | -252,7% | |
| 2026-02-02 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -16 | 234.00 | -3,744.00 | -0,5% | |
| 2026-02-02 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -600 | 233.24 | -139,942.02 | -20,4% | |
| 2026-02-02 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -80 | 228.50 | -18,280.00 | -2,7% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -100 | 234.00 | -23,400.00 | -3,4% | |
| 2026-02-02 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -850 | 232.33 | -197,476.51 | -28,7% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -7,445 | 233.31 | -1,737,006.35 | -252,7% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -9,197 | 232.41 | -2,137,444.42 | -310,9% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -20,079 | 230.95 | -4,637,172.77 | -674,6% | |
| 2026-02-02 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -576 | 230.84 | -132,963.78 | -19,3% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -41,847 | 230.03 | -9,625,956.61 | -1400,2% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -6,631 | 229.08 | -1,519,059.98 | -221,0% | |
| 2026-02-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -100 | 234.00 | -23,400.00 | -3,4% | |
| 2026-01-29 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -876 | 230.92 | -202,289.16 | -29,4% | |
| 2026-01-29 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -991 | 229.94 | -227,866.48 | -33,1% | |
| 2026-01-29 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -876 | 230.92 | -202,289.16 | -29,4% | |
| 2026-01-29 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -991 | 229.94 | -227,866.48 | -33,1% | |
| 2026-01-28 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -191 | 237.66 | -45,393.52 | -6,6% | |
| 2026-01-28 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -191 | 237.66 | -45,393.52 | -6,6% | |
| 2026-01-28 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -1,200 | 237.66 | -285,194.88 | -41,5% | |
| 2026-01-28 | RABINOWITZ DANIEL | Officer, SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Open Market Sale | -1,000 | 237.66 | -237,662.40 | -34,6% | |
| 2026-01-28 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -1,176 | 237.44 | -279,232.73 | -40,6% | |
| 2026-01-28 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -1,237 | 237.66 | -293,988.39 | -42,8% | |
| 2026-01-28 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -1,176 | 237.44 | -279,232.73 | -40,6% | |
| 2026-01-28 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -1,237 | 237.66 | -293,988.39 | -42,8% | |
| 2026-01-28 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -191 | 237.66 | -45,393.52 | -6,6% | |
| 2026-01-28 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -3,648 | 237.66 | -866,992.44 | -126,1% | |
| 2026-01-28 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -3,648 | 237.66 | -866,992.44 | -126,1% | |
| 2026-01-28 | Fesko John | Officer, PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Open Market Sale | -928 | 237.66 | -220,550.71 | -32,1% | |
| 2026-01-27 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -291 | 240.53 | -69,994.61 | -10,2% | |
| 2026-01-27 | Fesko John | Officer, PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Open Market Sale | -784 | 240.53 | -188,576.54 | -27,4% | |
| 2026-01-27 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -784 | 240.53 | -188,576.54 | -27,4% | |
| 2026-01-27 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -1,013 | 240.53 | -243,658.21 | -35,4% | |
| 2026-01-27 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -291 | 240.53 | -69,994.61 | -10,2% | |
| 2026-01-27 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -291 | 240.53 | -69,994.61 | -10,2% | |
| 2026-01-27 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -784 | 240.53 | -188,576.54 | -27,4% | |
| 2026-01-27 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -2,322 | 240.53 | -558,513.68 | -81,2% | |
| 2026-01-27 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -2,322 | 240.53 | -558,513.68 | -81,2% | |
| 2026-01-27 | RABINOWITZ DANIEL | Officer, SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Open Market Sale | -886 | 240.53 | -213,110.73 | -31,0% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -200 | 242.23 | -48,446.40 | -7,0% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -160 | 242.31 | -38,769.81 | -5,6% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -185 | 243.49 | -45,045.74 | -6,6% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -50 | 245.62 | -12,281.00 | -1,8% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -160 | 243.59 | -38,973.95 | -5,7% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -160 | 242.31 | -38,769.81 | -5,6% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -185 | 243.49 | -45,045.74 | -6,6% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -355 | 244.78 | -86,897.04 | -12,6% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -50 | 245.62 | -12,281.00 | -1,8% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -390 | 244.87 | -95,500.31 | -13,9% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -355 | 244.78 | -86,897.04 | -12,6% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -390 | 244.87 | -95,500.31 | -13,9% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -50 | 245.62 | -12,281.00 | -1,8% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -160 | 243.59 | -38,973.95 | -5,7% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -160 | 243.59 | -38,973.95 | -5,7% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -390 | 244.87 | -95,500.31 | -13,9% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -185 | 243.49 | -45,045.74 | -6,6% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -200 | 242.23 | -48,446.40 | -7,0% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -200 | 242.23 | -48,446.40 | -7,0% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -160 | 242.31 | -38,769.81 | -5,6% | |
| 2026-01-23 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -355 | 244.78 | -86,897.04 | -12,6% | |
| 2026-01-21 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -600 | 235.82 | -141,490.98 | -20,6% | |
| 2026-01-21 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -93 | 235.00 | -21,855.00 | -3,2% | |
| 2026-01-21 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -602 | 235.00 | -141,470.00 | -20,6% | |
| 2026-01-21 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -36,573 | 242.67 | -8,875,115.05 | -1291,0% | |
| 2026-01-21 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -2,470 | 234.12 | -578,265.78 | -84,1% | |
| 2026-01-21 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -36,573 | 242.67 | -8,875,115.05 | -1291,0% | |
| 2026-01-21 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -602 | 235.00 | -141,470.00 | -20,6% | |
| 2026-01-21 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -600 | 235.82 | -141,490.98 | -20,6% | |
| 2026-01-21 | Fesko John | Officer, PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Open Market Sale | -339 | 235.00 | -79,665.00 | -11,6% | |
| 2026-01-21 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -93 | 235.00 | -21,855.00 | -3,2% | |
| 2026-01-21 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -2,470 | 234.12 | -578,265.78 | -84,1% | |
| 2026-01-21 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -600 | 235.82 | -141,490.98 | -20,6% | |
| 2026-01-21 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -93 | 235.00 | -21,855.00 | -3,2% | |
| 2026-01-21 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -293 | 235.00 | -68,855.00 | -10,0% | |
| 2026-01-21 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -1,590 | 235.00 | -373,650.00 | -54,4% | |
| 2026-01-21 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -1,590 | 235.00 | -373,650.00 | -54,4% | |
| 2026-01-21 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -2,470 | 234.12 | -578,265.78 | -84,1% | |
| 2026-01-21 | RABINOWITZ DANIEL | Officer, SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Open Market Sale | -438 | 235.00 | -102,930.00 | -15,0% | |
| 2026-01-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -2,981 | 234.74 | -699,755.17 | -101,8% | |
| 2026-01-20 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -23,948 | 234.74 | -5,621,515.20 | -817,7% | |
| 2026-01-20 | Brophy Michael Burkes | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -23,948 | 234.74 | -5,621,515.20 | -817,7% | |
| 2026-01-20 | Fesko John | Officer, PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Open Market Sale | -17,806 | 234.74 | -4,179,751.95 | -608,0% | |
| 2026-01-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -2,981 | 234.74 | -699,755.17 | -101,8% | |
| 2026-01-20 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -23,205 | 234.74 | -5,447,104.57 | -792,4% | |
| 2026-01-20 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | -2,981 | 234.74 | -699,755.17 | -101,8% | |
| 2026-01-20 | RABINOWITZ DANIEL | Officer, SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Open Market Sale | -19,234 | 234.74 | -4,514,958.39 | -656,8% | |
| 2026-01-20 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -71,932 | 234.74 | -16,885,202.59 | -2456,2% | |
| 2026-01-20 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -71,932 | 234.74 | -16,885,202.59 | -2456,2% | |
| 2026-01-02 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -1,659 | 229.43 | -380,619.89 | -55,4% | |
| 2026-01-02 | Moshkevich Solomon | Officer, PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Open Market Sale | -1,292 | 228.33 | -295,001.58 | -42,9% | |
| 2026-01-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -1,634 | 229.67 | -375,283.39 | -54,6% | |
| 2026-01-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -2,214 | 228.64 | -506,198.33 | -73,6% | |
| 2026-01-02 | Chapman Steven Leonard | Director, Officer, CEO AND PRESIDENT | Open Market Sale | -1,634 | 229.67 | -375,283.39 | -54,6% | |
