Empfehlung
15,1
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
67.2
97 neu, 346 erhöht, -3155433K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Trane Technologies plc |
|---|---|
| Ticker | TT |
| CIK | 0001466258 |
Branche
| SIC-Code | 3822 |
|---|---|
| Beschreibung | Auto Controls For Regulating Residential & Comml Environments |
Wertpapier
| CUSIP | 00BK9ZQ96 |
|---|---|
| ISIN | US00BK9ZQ965 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | TRANE TECHNOLOGIES PLC |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-22 23:34:13.145353 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 22,475,105 | 22,687,591 | -212,486 | 8,747,311,086 | Reduziert | -0,9% | |
| VANGUARD GROUP INC | 20,020,321 | 19,828,051 | 192,270 | 7,791,908,933 | Aufgestockt | +1,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 16,439,023 | 15,525,010 | 914,013 | 6,398,068,406 | Aufgestockt | +5,9% | |
| FMR LLC | 10,957,503 | 11,414,997 | -457,494 | 4,264,660,356 | Reduziert | -4,0% | |
| STATE STREET CORP | 10,113,123 | 10,051,730 | 61,393 | 3,936,034,264 | Aufgestockt | +0,6% | |
| MORGAN STANLEY | 5,055,421 | 5,092,252 | -36,831 | 1,967,571,516 | Reduziert | -0,7% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5,071,072 | 5,056,893 | 14,179 | 1,964,896,002 | Aufgestockt | +0,3% | |
| NORGES BANK | 2,988,500 | 3,100,216 | -111,716 | 1,163,124,200 | Reduziert | -3,6% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 2,586,506 | 2,513,508 | 72,998 | 1,010,418,569 | Aufgestockt | +2,9% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,560,933 | 2,596,418 | -35,485 | 996,715,125 | Reduziert | -1,4% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 2,423,883 | 2,290,037 | 133,846 | 943,375,265 | Aufgestockt | +5,8% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2,340,219 | 0 | 2,340,219 | 910,813,234 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2,135,250 | 1,816,792 | 318,458 | 831,041,922 | Aufgestockt | +17,5% | |
| Pictet Asset Management Holding SA | 2,036,142 | 2,105,997 | -69,855 | 792,567,214 | Reduziert | -3,3% | |
| UBS Group AG | 1,988,348 | 1,875,924 | 112,424 | 773,865,042 | Aufgestockt | +6,0% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 1,960,522 | 1,983,671 | -23,149 | 763,035,568 | Reduziert | -1,2% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,881,683 | 2,422,690 | -541,007 | 732,351,126 | Reduziert | -22,3% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,698,166 | 1,626,031 | 72,135 | 660,926,188 | Aufgestockt | +4,4% | |
| Legal & General Group Plc | 1,677,671 | 1,880,221 | -202,550 | 652,949,554 | Reduziert | -10,8% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 1,609,287 | 2,118,434 | -509,147 | 626,334,500 | Reduziert | -24,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,594,845 | 1,641,551 | -46,706 | 620,748,510 | Reduziert | -2,8% | |
| Invesco Ltd. | 1,572,317 | 1,776,055 | -203,738 | 611,945,624 | Reduziert | -11,5% | |
| Swedbank AB | 1,135,205 | 1,095,895 | 39,310 | 441,827,381 | Aufgestockt | +3,6% | |
| Capital World Investors | 1,024,738 | 1,026,667 | -1,929 | 398,866,664 | Reduziert | -0,2% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 1,008,998 | 1,223,466 | -214,468 | 392,702,021 | Reduziert | -17,5% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,002,955 | 1,027,064 | -24,109 | 390,364,347 | Reduziert | -2,3% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 959,982 | 971,527 | -11,545 | 373,625,617 | Reduziert | -1,2% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 909,057 | 736,757 | 172,300 | 353,804,984 | Aufgestockt | +23,4% | |
| Capital International Investors | 834,119 | 0 | 834,119 | 324,639,115 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 820,768 | 1,007,862 | -187,094 | 319,442,906 | Reduziert | -18,6% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 682,552 | 0 | 682,552 | 287,163,222 | Neu | +100,0% | |
| ABN AMRO Bank N.V. | 671,643 | 685,288 | -13,645 | 260,785,035 | Reduziert | -2,0% | |
| AXA Investment Managers S.A. | 600,183 | 0 | 600,183 | 253,253,218 | Neu | +100,0% | |
| Man Group plc | 619,707 | 662,850 | -43,143 | 241,189,965 | Reduziert | -6,5% | |
| Swiss National Bank | 609,743 | 642,803 | -33,060 | 237,311,976 | Reduziert | -5,1% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 592,777 | 746,989 | -154,212 | 230,708,808 | Reduziert | -20,6% | |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 579,356 | 1,106,999 | -527,643 | 225,485,406 | Reduziert | -47,7% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 560,319 | 590,430 | -30,111 | 218,076,323 | Reduziert | -5,1% | |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 469,046 | 598,588 | -129,542 | 209,368,063 | Reduziert | -21,6% | |
| National Pension Service | 537,797 | 633,586 | -95,789 | 209,310,592 | Reduziert | -15,1% | |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 478,851 | 425,983 | 52,868 | 186,368,809 | Aufgestockt | +12,4% | |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 456,968 | 298,600 | 158,368 | 177,874,441 | Aufgestockt | +53,0% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 452,025 | 434,431 | 17,594 | 175,928,130 | Aufgestockt | +4,0% | |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 436,924 | 467,218 | -30,294 | 170,055,311 | Reduziert | -6,5% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 436,311 | 445,943 | -9,632 | 169,812,211 | Reduziert | -2,2% | |
| BARCLAYS PLC | 430,572 | 571,750 | -141,178 | 167,578,623 | Reduziert | -24,7% | |
| AXA S.A. | 381,320 | 0 | 381,320 | 166,793,181 | Neu | +100,0% | |
| Aberdeen Group plc | 414,107 | 425,554 | -11,447 | 161,170,445 | Reduziert | -2,7% | |
| SATURNA CAPITAL CORP | 402,668 | 404,971 | -2,303 | 156,718,385 | Reduziert | -0,6% | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 392,462 | 392,953 | -491 | 152,746,286 | Reduziert | -0,1% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Elwell Elizabeth A. | Officer, VP & Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -635 | 422.71 | -268,417.68 | -9,8% | |
| 2026-03-06 | Simmons Donald E. | Officer, Group President, Americas | Open Market Sale | -3,762 | 422.70 | -1,590,194.01 | -58,2% | |
| 2026-03-06 | Regnery David S | Director, Officer, Chair and CEO | Open Market Sale | -36,045 | 422.69 | -15,235,857.45 | -558,0% | |
| 2026-02-12 | Simmons Donald E. | Officer, Group President, Americas | Open Market Sale | -7,663 | 475.00 | -3,639,925.00 | -133,3% | |
| 2026-02-10 | Kuehn Christopher J | Officer, Executive Vice President & CFO | Open Market Sale | -831 | 462.57 | -384,394.67 | -14,1% | |
| 2026-02-10 | Elwell Elizabeth A. | Officer, VP & Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -137 | 462.48 | -63,359.29 | -2,3% | |
| 2026-02-10 | Regnery David S | Director, Officer, Chair and CEO | Open Market Sale | -5,588 | 462.60 | -2,585,017.74 | -94,7% | |
| 2026-02-10 | Kuehn Christopher J | Officer, Executive Vice President & CFO | Open Market Sale | -1,558 | 462.77 | -720,999.56 | -26,4% | |
| 2026-02-10 | Simmons Donald E. | Officer, Group President, Americas | Open Market Sale | -822 | 462.57 | -380,230.49 | -13,9% | |
| 2026-02-06 | Elwell Elizabeth A. | Officer, VP & Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -46 | 451.13 | -20,752.13 | -0,8% | |
| 2026-02-06 | Regnery David S | Director, Officer, Chair and CEO | Open Market Sale | -987 | 451.08 | -445,213.30 | -16,3% | |
| 2026-02-06 | Simmons Donald E. | Officer, Group President, Americas | Open Market Sale | -439 | 451.30 | -198,118.68 | -7,3% | |
| 2025-10-30 | Elwell Elizabeth A. | Officer, VP & Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -600 | 440.00 | -264,000.00 | -9,7% | |
| 2025-10-01 | Elwell Elizabeth A. | Officer, VP & Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -401 | 425.00 | -170,425.00 | -6,2% | |
| 2025-09-02 | Regnery David S | Director, Officer, Chair and CEO | Open Market Sale | -22,497 | 410.00 | -9,223,770.00 | -337,8% | |
| 2025-09-02 | Regnery David S | Director, Officer, Chair and CEO | Open Market Sale | -22,497 | 410.00 | -9,223,770.00 | -337,8% | |
| 2025-05-02 | Simmons Donald E. | Officer, Group President, Americas | Open Market Sale | -8,435 | 400.00 | -3,374,000.00 | -123,6% | |
| 2025-04-30 | Simmons Donald E. | Officer, Group President, Americas | Open Market Sale | -3,571 | 380.00 | -1,356,980.00 | -49,7% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 22,475,105 | 8,747,311,086 | 14.58 |
| VANGUARD GROUP INC | 20,020,321 | 7,791,908,933 | 12.98 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 16,439,023 | 6,398,068,406 | 10.66 |
| FMR LLC | 10,957,503 | 4,264,660,356 | 7.11 |
| STATE STREET CORP | 10,113,123 | 3,936,034,264 | 6.56 |
| MORGAN STANLEY | 5,055,421 | 1,967,571,516 | 3.28 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5,071,072 | 1,964,896,002 | 3.27 |
| NORGES BANK | 2,988,500 | 1,163,124,200 | 1.94 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 2,586,506 | 1,010,418,569 | 1.68 |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,560,933 | 996,715,125 | 1.66 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 2,423,883 | 943,375,265 | 1.57 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2,340,219 | 910,813,234 | 1.52 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2,135,250 | 831,041,922 | 1.38 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 2,036,142 | 792,567,214 | 1.32 |
| UBS Group AG | 1,988,348 | 773,865,042 | 1.29 |
| Fisher Asset Management, LLC | 1,960,522 | 763,035,568 | 1.27 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,881,683 | 732,351,126 | 1.22 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,698,166 | 660,926,188 | 1.10 |
| Legal & General Group Plc | 1,677,671 | 652,949,554 | 1.09 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 1,609,287 | 626,334,500 | 1.04 |