Empfehlung
15,9
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
52.6
4 neu, 6 erhöht, 211K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Quest Resource Holding Corp |
|---|---|
| Ticker | QRHC |
| CIK | 0001442236 |
Branche
| SIC-Code | 4953 |
|---|---|
| Beschreibung | Refuse Systems |
Wertpapier
| CUSIP | 74836W104 |
|---|---|
| ISIN | US74836W1045 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | QUEST RESOURCE HLDG CORP |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-24 11:14:13.63327 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 792,785 | 785,509 | 7,276 | 1,474,581 | Aufgestockt | +0,9% | |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 319,876 | 314,947 | 4,929 | 594,969 | Aufgestockt | +1,6% | |
| LPL Financial LLC | 312,480 | 311,280 | 1,200 | 581,213 | Aufgestockt | +0,4% | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 276,222 | 276,222 | 0 | 513,773 | Unverändert | 0,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 165,265 | 165,265 | 0 | 307,462 | Unverändert | 0,0% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 134,292 | 152,192 | -17,900 | 249,783 | Reduziert | -11,8% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 92,544 | 106,873 | -14,329 | 172,132 | Reduziert | -13,4% | |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 77,187 | 0 | 77,187 | 155,918 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 83,204 | 219,137 | -135,933 | 154,930 | Reduziert | -62,0% | |
| Squarepoint Ops LLC | 80,443 | 101,885 | -21,442 | 125,491 | Reduziert | -21,0% | |
| BlackRock, Inc. | 61,955 | 65,401 | -3,446 | 115,236 | Reduziert | -5,3% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 61,335 | 0 | 61,335 | 114,083 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 51,947 | 51,947 | 0 | 96,621 | Unverändert | 0,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 51,138 | 10,307 | 40,831 | 95,117 | Aufgestockt | +396,1% | |
| CONNORS INVESTOR SERVICES INC | 50,026 | 50,026 | 0 | 78,041 | Unverändert | 0,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 37,182 | 69,907 | -32,725 | 69,159 | Reduziert | -46,8% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 36,359 | 37,857 | -1,498 | 67,628 | Reduziert | -4,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 27,233 | 14,229 | 13,004 | 50,653 | Aufgestockt | +91,4% | |
| XTX Topco Ltd | 23,548 | 32,983 | -9,435 | 43,799 | Reduziert | -28,6% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 15,524 | 18,380 | -2,856 | 28,875 | Reduziert | -15,5% | |
| Avanza Fonder AB | 8,287 | 0 | 8,287 | 16,740 | Neu | +100,0% | |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2,161 | 4,343 | -2,182 | 4,019 | Reduziert | -50,2% | |
| FMR LLC | 1,736 | 0 | 1,736 | 3,507 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1,776 | 1,776 | 0 | 3,303 | Unverändert | 0,0% | |
| MORGAN STANLEY | 1,701 | 1,703 | -2 | 3,164 | Reduziert | -0,1% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1,390 | 576 | 814 | 2,584 | Aufgestockt | +141,3% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,000 | 0 | 1,000 | 2,020 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 998 | 67 | 931 | 1,856 | Aufgestockt | +1389,6% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 700 | 0 | 700 | 1,414 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 464 | 5,781 | -5,317 | 724 | Reduziert | -92,0% | |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 318 | 0 | 318 | 642 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 195 | 288 | -93 | 363 | Reduziert | -32,3% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 103 | 0 | 103 | 208 | Neu | +100,0% | |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 109,818 | 44,432 | 65,386 | 204 | Aufgestockt | +147,2% | |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 100 | 0 | 100 | 202 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 53 | 70 | -17 | 99 | Reduziert | -24,3% | |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 26 | 82 | -56 | 48 | Reduziert | -68,3% | |
| True Wealth Design, LLC | 5 | 0 | 5 | 11 | Neu | +100,0% | |
| Optiver Holding B.V. | 5 | 6 | -1 | 9 | Reduziert | -16,7% | |
| BARCLAYS PLC | 1 | 26,463 | -26,462 | 2 | Reduziert | -100,0% | |
| IFP Advisors, Inc | 1 | 0 | 1 | 2 | Neu | +100,0% | |
| CWM, LLC | 59 | 92 | -33 | 0 | Reduziert | -35,9% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | FRIEDBERG DANIEL M. | Director, 10% Owner | Open Market Purchase | 8,500 | 0.87 | 7,395.00 | +22,5% | |
| 2026-03-18 | Lipstein Robert J | Director | Open Market Purchase | 11,000 | 0.90 | 9,857.10 | +29,9% | |
| 2026-03-16 | Culpepper Glenn | Director | Open Market Purchase | 5,000 | 1.16 | 5,800.00 | +17,6% | |
| 2025-12-23 | Culpepper Glenn | Director | Open Market Purchase | 5,000 | 1.96 | 9,800.00 | +29,8% | |
| 2025-10-27 | KITT BARRY M | 10% Owner | Open Market Purchase | 62,867 | 1.36 | 85,543.13 | +259,9% | |
| 2025-10-24 | KITT BARRY M | 10% Owner | Open Market Purchase | 33,480 | 1.33 | 44,481.53 | +135,1% | |
| 2025-10-23 | KITT BARRY M | 10% Owner | Open Market Purchase | 103,412 | 1.26 | 130,567.99 | +396,7% | |
| 2025-09-02 | Dunning Audrey | Director | Open Market Purchase | 4,000 | 1.82 | 7,296.00 | +22,2% | |
| 2025-08-20 | FRIEDBERG DANIEL M. | Director, 10% Owner | Open Market Purchase | 17,232 | 1.60 | 27,516.06 | +83,6% | |
| 2025-08-14 | Culpepper Glenn | Director | Open Market Purchase | 5,000 | 1.68 | 8,395.00 | +25,5% | |
| 2025-08-14 | Lipstein Robert J | Director | Open Market Purchase | 15,000 | 1.70 | 25,437.00 | +77,3% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 792,785 | 1,474,581 | 31.07 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 319,876 | 594,969 | 12.54 |
| LPL Financial LLC | 312,480 | 581,213 | 12.25 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 276,222 | 513,773 | 10.83 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 165,265 | 307,462 | 6.48 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 134,292 | 249,783 | 5.26 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 92,544 | 172,132 | 3.63 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 83,204 | 154,930 | 3.26 |
| BlackRock, Inc. | 61,955 | 115,236 | 2.43 |
| SEI INVESTMENTS CO | 61,335 | 114,083 | 2.40 |
| STATE STREET CORP | 51,947 | 96,621 | 2.04 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 51,138 | 95,117 | 2.00 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 37,182 | 69,159 | 1.46 |
| NORTHERN TRUST CORP | 36,359 | 67,628 | 1.43 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 27,233 | 50,653 | 1.07 |
| XTX Topco Ltd | 23,548 | 43,799 | 0.92 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 15,524 | 28,875 | 0.61 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2,161 | 4,019 | 0.08 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1,776 | 3,303 | 0.07 |
| MORGAN STANLEY | 1,701 | 3,164 | 0.07 |