Kritische 8-K Meldungen
Stammdaten
Unternehmen
| Name | PubMatic, Inc. |
|---|---|
| Ticker | PUBM |
| CIK | 0001422930 |
Branche
| SIC-Code | 7370 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | PubMatic, Inc. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-23 03:06:18.676578 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 282,926,000 | -14,462,000 | -0.31 | 680,195,000 | 262,589,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.72 | -383,812.00 | -202,0% | |
| 2026-03-09 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.72 | -383,812.00 | -202,0% | |
| 2026-02-17 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 6.28 | -276,240.80 | -145,4% | |
| 2026-02-17 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 6.28 | -276,240.80 | -145,4% | |
| 2026-02-17 | Gimbel Lisa | Officer, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Open Market Sale | -1,277 | 6.29 | -8,027.22 | -4,2% | |
| 2026-02-17 | Gimbel Lisa | Officer, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Open Market Sale | -1,277 | 6.29 | -8,027.22 | -4,2% | |
| 2026-02-02 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 7.26 | -319,268.40 | -168,0% | |
| 2026-02-02 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 7.26 | -319,268.40 | -168,0% | |
| 2026-01-30 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -21,592 | 7.32 | -157,982.19 | -83,1% | |
| 2026-01-30 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -21,592 | 7.32 | -157,982.19 | -83,1% | |
| 2026-01-20 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 7.55 | -332,059.20 | -174,8% | |
| 2026-01-20 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 7.55 | -332,059.20 | -174,8% | |
| 2026-01-06 | Klimenko Paulina | Officer, CHIEF GROWTH OFFICER | Open Market Sale | -12,315 | 8.73 | -107,508.72 | -56,6% | |
| 2026-01-06 | Klimenko Paulina | Officer, CHIEF GROWTH OFFICER | Open Market Sale | -12,315 | 8.73 | -107,508.72 | -56,6% | |
| 2026-01-06 | Goel Amar K. | Director, Officer, 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -7,158 | 8.73 | -62,510.10 | -32,9% | |
| 2026-01-06 | Goel Amar K. | Director, Officer, 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -7,158 | 8.73 | -62,510.10 | -32,9% | |
| 2026-01-05 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.80 | -387,318.80 | -203,8% | |
| 2026-01-05 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -18,398 | 8.81 | -162,051.42 | -85,3% | |
| 2026-01-05 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -18,398 | 8.81 | -162,051.42 | -85,3% | |
| 2026-01-05 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.80 | -387,318.80 | -203,8% | |
| 2026-01-02 | Goel Amar K. | Director, Officer, 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -5,279 | 8.61 | -45,467.50 | -23,9% | |
| 2026-01-02 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -25,333 | 8.61 | -218,190.60 | -114,8% | |
| 2026-01-02 | Woods Andrew | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,881 | 8.61 | -42,039.56 | -22,1% | |
| 2026-01-02 | Woods Andrew | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,881 | 8.61 | -42,039.56 | -22,1% | |
| 2026-01-02 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -12,567 | 8.61 | -108,238.31 | -57,0% | |
| 2026-01-02 | Klimenko Paulina | Officer, CHIEF GROWTH OFFICER | Open Market Sale | -9,020 | 8.61 | -77,688.36 | -40,9% | |
| 2026-01-02 | Klimenko Paulina | Officer, CHIEF GROWTH OFFICER | Open Market Sale | -9,020 | 8.61 | -77,688.36 | -40,9% | |
| 2026-01-02 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -25,333 | 8.61 | -218,190.60 | -114,8% | |
| 2026-01-02 | Goel Amar K. | Director, Officer, 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -5,279 | 8.61 | -45,467.50 | -23,9% | |
| 2026-01-02 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -12,567 | 8.61 | -108,238.31 | -57,0% | |
| 2026-01-01 | Kumar Mukul | Officer, PRESIDENT, ENGINEERING | Open Market Sale | -5,573 | 8.61 | -47,999.69 | -25,3% | |
| 2026-01-01 | Kumar Mukul | Officer, PRESIDENT, ENGINEERING | Open Market Sale | -5,573 | 8.61 | -47,999.69 | -25,3% | |
| 2025-12-22 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.92 | -392,370.00 | -206,5% | |
| 2025-12-22 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.92 | -392,370.00 | -206,5% | |
| 2025-12-08 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 9.02 | -396,695.20 | -208,8% | |
| 2025-12-08 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 9.02 | -396,695.20 | -208,8% | |
| 2025-11-24 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.68 | -381,964.00 | -201,0% | |
| 2025-11-24 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.68 | -381,964.00 | -201,0% | |
| 2025-11-17 | Gimbel Lisa | Officer, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Open Market Sale | -1,073 | 9.37 | -10,050.90 | -5,3% | |
| 2025-11-17 | Gimbel Lisa | Officer, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Open Market Sale | -1,073 | 9.37 | -10,050.90 | -5,3% | |
| 2025-11-06 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 7.48 | -329,146.40 | -173,2% | |
| 2025-11-06 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 7.48 | -329,146.40 | -173,2% | |
| 2025-10-27 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.72 | -383,706.40 | -201,9% | |
| 2025-10-27 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.72 | -383,706.40 | -201,9% | |
| 2025-10-06 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.45 | -371,861.60 | -195,7% | |
| 2025-10-06 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.45 | -371,861.60 | -195,7% | |
| 2025-10-03 | Klimenko Paulina | Officer, CHIEF GROWTH OFFICER | Open Market Sale | -10,460 | 8.38 | -87,662.12 | -46,1% | |
| 2025-10-03 | Goel Amar K. | Director, Officer, 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -7,968 | 8.38 | -66,760.68 | -35,1% | |
| 2025-10-03 | Klimenko Paulina | Officer, CHIEF GROWTH OFFICER | Open Market Sale | -10,460 | 8.38 | -87,662.12 | -46,1% | |
| 2025-10-03 | Goel Amar K. | Director, Officer, 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -7,968 | 8.38 | -66,760.68 | -35,1% | |
| 2025-10-03 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -15,186 | 8.38 | -127,272.35 | -67,0% | |
| 2025-10-03 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -15,186 | 8.38 | -127,272.35 | -67,0% | |
| 2025-10-02 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -33,381 | 8.23 | -274,852.48 | -144,6% | |
| 2025-10-02 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -33,381 | 8.23 | -274,852.48 | -144,6% | |
| 2025-10-02 | Woods Andrew | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,131 | 8.23 | -34,013.83 | -17,9% | |
| 2025-10-02 | Kumar Mukul | Officer, PRESIDENT, ENGINEERING | Open Market Sale | -5,428 | 8.24 | -44,720.21 | -23,5% | |
| 2025-10-02 | Klimenko Paulina | Officer, CHIEF GROWTH OFFICER | Open Market Sale | -10,874 | 8.23 | -89,534.34 | -47,1% | |
| 2025-10-02 | Klimenko Paulina | Officer, CHIEF GROWTH OFFICER | Open Market Sale | -10,874 | 8.23 | -89,534.34 | -47,1% | |
| 2025-10-02 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -15,779 | 8.23 | -129,921.13 | -68,4% | |
| 2025-10-02 | Goel Amar K. | Director, Officer, 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -4,468 | 8.23 | -36,788.62 | -19,4% | |
| 2025-10-02 | Goel Amar K. | Director, Officer, 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -4,468 | 8.23 | -36,788.62 | -19,4% | |
| 2025-10-02 | Woods Andrew | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,131 | 8.23 | -34,013.83 | -17,9% | |
| 2025-10-02 | Kumar Mukul | Officer, PRESIDENT, ENGINEERING | Open Market Sale | -5,428 | 8.24 | -44,720.21 | -23,5% | |
| 2025-10-02 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -15,779 | 8.23 | -129,921.13 | -68,4% | |
| 2025-09-15 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.22 | -361,869.20 | -190,4% | |
| 2025-09-15 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.22 | -361,869.20 | -190,4% | |
| 2025-09-02 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.45 | -371,729.60 | -195,6% | |
| 2025-09-02 | Goel Amar K. | Director, Officer, 10% Owner, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -8,020 | 8.45 | -67,770.60 | -35,7% | |
| 2025-08-27 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -3,676 | 8.44 | -31,011.84 | -16,3% | |
| 2025-08-18 | Gimbel Lisa | Officer, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Open Market Sale | -1,062 | 8.41 | -8,929.40 | -4,7% | |
| 2025-08-18 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 8.42 | -370,405.20 | -194,9% | |
| 2025-08-01 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 11.28 | -496,346.40 | -261,2% | |
| 2025-07-21 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 12.80 | -563,252.80 | -296,4% | |
| 2025-07-07 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 12.53 | -551,381.60 | -290,2% | |
| 2025-07-03 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -15,690 | 12.82 | -201,221.11 | -105,9% | |
| 2025-07-02 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -15,598 | 12.54 | -195,545.89 | -102,9% | |
| 2025-07-02 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -33,001 | 12.56 | -414,601.46 | -218,2% | |
| 2025-07-02 | Goel Amar K. | Director, Officer, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -4,417 | 12.56 | -55,492.10 | -29,2% | |
| 2025-07-02 | Klimenko Paulina | Officer, CHIEF GROWTH OFFICER | Open Market Sale | -8,147 | 12.56 | -102,353.21 | -53,9% | |
| 2025-07-02 | Kumar Mukul | Officer, PRESIDENT, ENGINEERING | Open Market Sale | -5,366 | 12.56 | -67,414.67 | -35,5% | |
| 2025-07-02 | Woods Andrew | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,084 | 12.56 | -51,308.52 | -27,0% | |
| 2025-06-23 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 11.02 | -484,893.20 | -255,2% | |
| 2025-06-09 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -44,000 | 12.13 | -533,618.80 | -280,8% | |
| 2025-06-03 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -4,000 | 12.07 | -48,262.80 | -25,4% | |
| 2025-06-03 | Gimbel Lisa | Officer, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Open Market Sale | -1,068 | 11.98 | -12,794.64 | -6,7% | |
| 2025-06-02 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -25,000 | 11.80 | -295,025.00 | -155,3% | |
| 2025-05-16 | Gimbel Lisa | Officer, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Open Market Sale | -1,070 | 11.50 | -12,305.43 | -6,5% | |
| 2025-05-05 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -4,000 | 9.83 | -39,308.00 | -20,7% | |
| 2025-05-05 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -25,000 | 9.84 | -245,935.00 | -129,4% | |
| 2025-04-03 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -18,384 | 8.45 | -155,427.53 | -81,8% | |
| 2025-04-03 | Goel Amar K. | Director, Officer, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -5,905 | 8.43 | -49,795.09 | -26,2% | |
| 2025-04-03 | Woods Andrew | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -2,791 | 8.43 | -23,540.69 | -12,4% | |
| 2025-04-02 | Pantelick Steven | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -12,061 | 9.31 | -112,255.35 | -59,1% | |
| 2025-04-02 | Klimenko Paulina | Officer, CHIEF GROWTH OFFICER | Open Market Sale | -7,624 | 9.31 | -70,958.86 | -37,3% | |
| 2025-04-02 | Woods Andrew | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,111 | 9.31 | -38,262.31 | -20,1% | |
| 2025-04-02 | Kumar Mukul | Officer, PRESIDENT, ENGINEERING | Open Market Sale | -5,401 | 9.31 | -50,268.73 | -26,5% | |
| 2025-04-02 | Goel Amar K. | Director, Officer, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF | Open Market Sale | -4,446 | 9.31 | -41,380.26 | -21,8% | |
| 2025-04-02 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -33,213 | 9.31 | -309,123.35 | -162,7% | |
| 2025-04-01 | Goel Rajeev K. | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -25,000 | 9.14 | -228,487.50 | -120,2% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.