Empfehlung
5,3
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
23.6
0 neu, 1 erhöht, -4885K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | VEEVA SYSTEMS INC |
|---|---|
| Ticker | VEEV |
| CIK | 0001393052 |
Branche
| SIC-Code | 7372 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Prepackaged Software |
Wertpapier
| CUSIP | 922475908 |
|---|---|
| ISIN | US9224759087 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | VEEVA SYSTEMS INC CALL 1 |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:34:53.600762 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 10-K | 3,195,311,000 | 908,906,000 | 5.44 | 8,979,343,000 | 7,214,752,000 |
| 2020-01-31 | 10-K | 1,104,081,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | 138,300 | 128,900 | 9,400 | 30,872,709 | Aufgestockt | +7,3% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 28,900 | 36,900 | -8,000 | 6,451,347 | Reduziert | -21,7% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 27,900 | 29,300 | -1,400 | 6,228,117 | Reduziert | -4,8% | |
| Ancora Advisors LLC | 237 | 237 | 0 | 596,055 | Unverändert | 0,0% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1 | 1 | 0 | 7,370 | Unverändert | 0,0% | |
| HRT FINANCIAL LP | 3,900 | 0 | 3,900 | 1,161 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | Faddis Jonathan | Officer, SVP, Gen. Counsel, Secretary | Open Market Sale | -720 | 285.62 | -205,646.40 | -54,2% | |
| 2025-06-06 | Cabral Timothy S | Director | Open Market Sale | -315 | 289.72 | -91,261.80 | -24,0% | |
| 2025-04-04 | Cabral Timothy S | Director | Open Market Sale | -3,882 | 216.83 | -841,734.06 | -221,8% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | 138,300 | 30,872,709 | 69.93 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 28,900 | 6,451,347 | 14.61 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 27,900 | 6,228,117 | 14.11 |
| Ancora Advisors LLC | 237 | 596,055 | 1.35 |