Stammdaten
Unternehmen
| Name | Clean Vision Corp |
|---|---|
| Ticker | CLNV |
| CIK | 0001391426 |
Branche
| SIC-Code | |
|---|---|
| Beschreibung |
Wertpapier
| CUSIP | 18452W104 |
|---|---|
| ISIN | US18452W1045 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | CLEAN VISION CORP COM |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 11:55:17.403244 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 27.700 | 0,00 | 0 |
| 2026-02-26 | 439.137 | 0,00 | 0 |
| 2026-02-25 | 372.548 | 0,00 | 0 |
| 2026-02-24 | 90.149 | 0,00 | 0 |
| 2026-02-23 | 297.313 | 0,00 | 0 |
| 2026-02-20 | 1.665.919 | 0,00 | 0 |
| 2026-02-19 | 1.091.444 | 0,00 | 0 |
| 2026-02-18 | 100 | 0,00 | 0 |
| 2026-02-17 | 83.832 | 0,00 | 0 |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.