Empfehlung
19,2
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
85.5
55 neu, 79 erhöht, 384,2M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | ENERGY FUELS INC |
|---|---|
| Ticker | UUUU |
| CIK | 0001385849 |
Branche
| SIC-Code | 1400 |
|---|---|
| Beschreibung | Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) |
Wertpapier
| CUSIP | 292671179 |
|---|---|
| ISIN | US2926711795 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | ENERGY FUELS INC |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:23:17.837333 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 65,922,000 | -85,634,000 | -0.38 | 1,411,852,000 | 678,405,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 15,077,037 | 11,030,138 | 4,046,899 | 219,220,118 | Aufgestockt | +36,7% | |
| VANGUARD GROUP INC | 14,978,848 | 11,883,042 | 3,095,806 | 217,449,281 | Aufgestockt | +26,1% | |
| BlackRock, Inc. | 14,082,305 | 12,752,091 | 1,330,214 | 204,756,714 | Aufgestockt | +10,4% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 11,074,543 | 915,039 | 10,159,504 | 161,023,855 | Aufgestockt | +1110,3% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 6,168,263 | 4,220,340 | 1,947,923 | 89,686,544 | Aufgestockt | +46,2% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4,177,624 | 3,360,602 | 817,022 | 60,742,654 | Aufgestockt | +24,3% | |
| CITIGROUP INC | 4,152,909 | 108,794 | 4,044,115 | 60,229,678 | Aufgestockt | +3717,2% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 4,140,000 | 3,756,628 | 383,372 | 60,195,600 | Aufgestockt | +10,2% | |
| MORGAN STANLEY | 3,952,694 | 1,893,774 | 2,058,920 | 57,472,183 | Aufgestockt | +108,7% | |
| STATE STREET CORP | 3,688,397 | 3,494,867 | 193,530 | 53,629,292 | Aufgestockt | +5,5% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 3,443,895 | 2,586,925 | 856,970 | 50,074,233 | Aufgestockt | +33,1% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,998,801 | 2,720,701 | 278,100 | 44,240,425 | Aufgestockt | +10,2% | |
| IMC-Chicago, LLC | 2,439,689 | 1,372,787 | 1,066,902 | 35,473,078 | Aufgestockt | +77,7% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2,154,804 | 5,412,020 | -3,257,216 | 33,076,241 | Reduziert | -60,2% | |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 2,090,124 | 1,443,232 | 646,892 | 30,273,952 | Aufgestockt | +44,8% | |
| UBS Group AG | 2,032,479 | 1,487,560 | 544,919 | 29,552,245 | Aufgestockt | +36,6% | |
| Caption Management, LLC | 1,753,550 | 1,054,400 | 699,150 | 25,496,617 | Aufgestockt | +66,3% | |
| BARCLAYS PLC | 1,688,520 | 412,137 | 1,276,383 | 24,551,082 | Aufgestockt | +309,7% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1,617,873 | 2,726,974 | -1,109,101 | 23,523,873 | Reduziert | -40,7% | |
| Capital Research Global Investors | 1,485,310 | 0 | 1,485,310 | 22,799,509 | Neu | +100,0% | |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 1,371,902 | 583,170 | 788,732 | 22,663,821 | Aufgestockt | +135,2% | |
| Focus Partners Wealth | 1,327,928 | 1,281,356 | 46,572 | 20,335,230 | Aufgestockt | +3,6% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1,363,923 | 0 | 1,363,923 | 19,831,440 | Neu | +100,0% | |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,316,473 | 1,348,109 | -31,636 | 19,141,517 | Reduziert | -2,3% | |
| Goehring & Rozencwajg Associates, LLC | 1,229,408 | 1,167,341 | 62,067 | 17,875,592 | Aufgestockt | +5,3% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,216,817 | 1,827,577 | -610,760 | 17,692,520 | Reduziert | -33,4% | |
| PEAK6 LLC | 1,170,300 | 3,229,000 | -2,058,700 | 17,016,162 | Reduziert | -63,8% | |
| Man Group plc | 938,799 | 0 | 938,799 | 13,650,137 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 895,306 | 19,259 | 876,047 | 13,017,292 | Aufgestockt | +4548,8% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 774,803 | 741,145 | 33,658 | 11,222,468 | Aufgestockt | +4,5% | |
| Walleye Trading LLC | 768,839 | 0 | 768,839 | 11,178,919 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 723,307 | 912,120 | -188,813 | 10,516,884 | Reduziert | -20,7% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 693,051 | 1,252,282 | -559,231 | 10,076,962 | Reduziert | -44,7% | |
| DLD Asset Management, LP | 675,000 | 0 | 675,000 | 9,777,375 | Neu | +100,0% | |
| Baird Financial Group, Inc. | 549,401 | 650,011 | -100,610 | 7,988,291 | Reduziert | -15,5% | |
| Swiss National Bank | 456,900 | 441,600 | 15,300 | 6,631,263 | Aufgestockt | +3,5% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 450,056 | 954,370 | -504,314 | 6,543,814 | Reduziert | -52,8% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 437,447 | 19,209 | 418,238 | 6,360,480 | Aufgestockt | +2177,3% | |
| Azarias Capital Management, L.P. | 419,028 | 595,983 | -176,955 | 6,092,667 | Reduziert | -29,7% | |
| Summit Financial, LLC | 1,026,663 | 0 | 1,026,663 | 5,903,312 | Neu | +100,0% | |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 342,997 | 0 | 342,997 | 5,265,004 | Neu | +100,0% | |
| Bridgewater Associates, LP | 341,533 | 0 | 341,533 | 4,965,890 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 308,535 | 337,353 | -28,818 | 4,486,084 | Reduziert | -8,5% | |
| LOUISBOURG INVESTMENTS INC. | 304,200 | 0 | 304,200 | 4,412,298 | Neu | +100,0% | |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 272,132 | 0 | 272,132 | 4,177,226 | Neu | +100,0% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 265,532 | 0 | 265,532 | 4,075,917 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 276,145 | 276,055 | 90 | 4,004,532 | Aufgestockt | 0,0% | |
| Walleye Capital LLC | 268,565 | 0 | 268,565 | 3,904,935 | Neu | +100,0% | |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 264,207 | 164,844 | 99,363 | 3,818,851 | Aufgestockt | +60,3% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 252,192 | 230,192 | 22,000 | 3,666,872 | Aufgestockt | +9,6% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | KAPOSTASY DANIEL | Officer, VP Technical Services | Open Market Sale | -25,000 | 18.84 | -471,000.00 | -118,4% | |
| 2026-03-18 | KAPOSTASY DANIEL | Officer, VP Technical Services | Open Market Sale | -25,000 | 18.84 | -471,000.00 | -118,4% | |
| 2026-03-10 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,000 | 21.01 | -42,020.00 | -10,6% | |
| 2026-03-10 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,000 | 20.27 | -40,540.00 | -10,2% | |
| 2026-03-10 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,000 | 20.64 | -41,280.00 | -10,4% | |
| 2026-03-09 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,000 | 19.89 | -39,780.00 | -10,0% | |
| 2026-03-09 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,000 | 19.92 | -39,840.00 | -10,0% | |
| 2026-03-09 | Filas Barbara Appelin | Director | Open Market Sale | -5,000 | 19.51 | -97,550.50 | -24,5% | |
| 2026-03-09 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,000 | 19.15 | -38,300.00 | -9,6% | |
| 2026-03-09 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,000 | 19.52 | -39,040.00 | -9,8% | |
| 2026-03-02 | Moore Curtis | Officer, Senior VP, Marketing & | Open Market Sale | -10,000 | 23.12 | -231,183.00 | -58,1% | |
| 2025-12-19 | BENNETHUM DEBRA | Officer, VP Critical Minerals & | Open Market Sale | -2,054 | 15.21 | -31,241.34 | -7,9% | |
| 2025-12-15 | Morrison Alex G | Director | Open Market Sale | -24,869 | 14.40 | -358,014.12 | -90,0% | |
| 2025-12-15 | Morrison Alex G | Director | Open Market Sale | -14,000 | 14.18 | -198,576.00 | -49,9% | |
| 2025-12-10 | CARSTENS TIMOTHY JAMES | Officer, EVP, Heavy Minerals Sands Ops | Open Market Sale | -59,594 | 14.93 | -889,738.42 | -223,7% | |
| 2025-11-25 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -10,000 | 14.39 | -143,900.00 | -36,2% | |
| 2025-11-24 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -15,000 | 13.61 | -204,150.00 | -51,3% | |
| 2025-11-20 | CARSTENS TIMOTHY JAMES | Officer, EVP, Heavy Minerals Sands Ops | Open Market Sale | -100,000 | 14.27 | -1,427,000.00 | -358,8% | |
| 2025-11-19 | Chalmers Mark | Officer, CEO | Open Market Sale | -150,000 | 15.60 | -2,340,450.00 | -588,5% | |
| 2025-11-19 | BENNETHUM DEBRA | Officer, VP Critical Minerals & | Open Market Sale | -668 | 15.19 | -10,146.92 | -2,6% | |
| 2025-11-18 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -15,000 | 15.26 | -228,900.00 | -57,6% | |
| 2025-11-17 | Morrison Alex G | Director | Open Market Sale | -38,739 | 15.20 | -588,735.95 | -148,0% | |
| 2025-11-17 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -10,917 | 15.28 | -166,811.76 | -41,9% | |
| 2025-11-17 | Moore Curtis | Officer, Senior VP, Marketing & | Open Market Sale | -25,000 | 15.58 | -389,500.00 | -97,9% | |
| 2025-09-19 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,000 | 15.24 | -30,480.00 | -7,7% | |
| 2025-09-19 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,000 | 14.88 | -29,760.00 | -7,5% | |
| 2025-09-19 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,000 | 14.51 | -29,020.00 | -7,3% | |
| 2025-09-19 | Bovaird J. Birks | Director | Open Market Sale | -10,000 | 14.85 | -148,500.00 | -37,3% | |
| 2025-09-18 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -4,000 | 14.33 | -57,320.00 | -14,4% | |
| 2025-09-17 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,500 | 13.98 | -34,950.00 | -8,8% | |
| 2025-09-17 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,500 | 13.80 | -34,500.00 | -8,7% | |
| 2025-09-16 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,500 | 13.72 | -34,300.00 | -8,6% | |
| 2025-09-11 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -10,000 | 12.63 | -126,300.00 | -31,8% | |
| 2025-09-10 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -7,500 | 13.12 | -98,400.00 | -24,7% | |
| 2025-08-29 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -2,500 | 12.20 | -30,500.00 | -7,7% | |
| 2025-08-28 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -10,000 | 11.64 | -116,400.00 | -29,3% | |
| 2025-08-28 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -5,000 | 11.82 | -59,100.00 | -14,9% | |
| 2025-08-28 | HIGGS DENNIS LYLE | Director | Open Market Sale | -5,000 | 12.07 | -60,350.00 | -15,2% | |
| 2025-08-28 | BAKKEN SCOTT | Officer, VP Regulatory Affairs | Open Market Sale | -4,629 | 12.00 | -55,548.00 | -14,0% | |
| 2025-08-25 | DRERA SALEEM | Officer, VP Radioisotopes, Radiological | Open Market Sale | -266,595 | 11.01 | -2,934,971.01 | -738,0% | |
| 2025-08-08 | CARSTENS TIMOTHY JAMES | Officer, EVP, Heavy Minerals Sands Ops | Open Market Sale | -250,000 | 10.44 | -2,610,250.00 | -656,4% | |
| 2025-08-08 | BALLOCH KEVIN MARTIN | Officer, SVP, Project Finance | Open Market Sale | -91,426 | 9.75 | -891,568.07 | -224,2% | |
| 2025-08-08 | BALLOCH KEVIN MARTIN | Officer, SVP, Project Finance | Open Market Sale | -119,334 | 9.98 | -1,190,762.39 | -299,4% | |
| 2025-06-10 | CARSTENS TIMOTHY JAMES | Officer, Executive VP, Heavy Mineral | Open Market Sale | -210,612 | 5.45 | -1,147,835.40 | -288,6% | |
| 2025-06-03 | NAZARENUS DEE ANN | Officer, VP Human Resources and | Open Market Sale | -3,585 | 5.67 | -20,326.95 | -5,1% | |
| 2025-05-28 | ESTABROOKE IVY | Director | Open Market Sale | -4,400 | 5.45 | -23,980.00 | -6,0% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 15,077,037 | 219,220,118 | 12.22 |
| VANGUARD GROUP INC | 14,978,848 | 217,449,281 | 12.12 |
| BlackRock, Inc. | 14,082,305 | 204,756,714 | 11.42 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 11,074,543 | 161,023,855 | 8.98 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 6,168,263 | 89,686,544 | 5.00 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4,177,624 | 60,742,654 | 3.39 |
| CITIGROUP INC | 4,152,909 | 60,229,678 | 3.36 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 4,140,000 | 60,195,600 | 3.36 |
| MORGAN STANLEY | 3,952,694 | 57,472,183 | 3.20 |
| STATE STREET CORP | 3,688,397 | 53,629,292 | 2.99 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 3,443,895 | 50,074,233 | 2.79 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,998,801 | 44,240,425 | 2.47 |
| IMC-Chicago, LLC | 2,439,689 | 35,473,078 | 1.98 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 2,090,124 | 30,273,952 | 1.69 |
| UBS Group AG | 2,032,479 | 29,552,245 | 1.65 |
| Caption Management, LLC | 1,753,550 | 25,496,617 | 1.42 |
| BARCLAYS PLC | 1,688,520 | 24,551,082 | 1.37 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1,617,873 | 23,523,873 | 1.31 |
| Focus Partners Wealth | 1,327,928 | 20,335,230 | 1.13 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1,363,923 | 19,831,440 | 1.11 |