Empfehlung
14,0
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
62
47 neu, 81 erhöht, -52824K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | BOX INC |
|---|---|
| Ticker | BOX |
| CIK | 0001372612 |
Branche
| SIC-Code | 7372 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Prepackaged Software |
Wertpapier
| CUSIP | 10316t104 |
|---|---|
| ISIN | US10316T1043 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Box Inc Cl A |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 11:54:13.006488 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 10-K | 1,177,253,000 | 115,383,000 | 0.58 | 1,546,060,000 | -299,278,000 |
| 2018-01-31 | 10-K | 506,142,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 39,340,368 | 54,315,419 | -14,975,051 | 767,060,083 | Reduziert | -27,6% | |
| VANGUARD GROUP INC | 18,458,285 | 18,487,018 | -28,733 | 552,087,304 | Reduziert | -0,2% | |
| EARNEST PARTNERS LLC | 7,525,432 | 7,704,561 | -179,129 | 225,085,671 | Reduziert | -2,3% | |
| STATE STREET CORP | 14,936,381 | 11,887,962 | 3,048,419 | 175,999,589 | Aufgestockt | +25,6% | |
| UBS Group AG | 7,392,668 | 11,063,320 | -3,670,652 | 150,159,950 | Reduziert | -33,2% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 4,511,258 | 3,906,312 | 604,946 | 134,931,727 | Aufgestockt | +15,5% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3,467,913 | 3,623,025 | -155,112 | 103,725,278 | Reduziert | -4,3% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3,451,683 | 3,445,385 | 6,298 | 103,255,471 | Aufgestockt | +0,2% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 3,331,925 | 0 | 3,331,925 | 99,658,205 | Neu | +100,0% | |
| RGM Capital, LLC | 3,330,168 | 3,078,648 | 251,520 | 99,605,325 | Aufgestockt | +8,2% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 32,315,339 | 23,780,998 | 8,534,341 | 83,148,968 | Aufgestockt | +35,9% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,660,900 | 2,651,666 | 9,234 | 79,591,594 | Aufgestockt | +0,3% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 7,931,428 | 6,659,412 | 1,272,016 | 77,638,699 | Aufgestockt | +19,1% | |
| MORGAN STANLEY | 14,570,394 | 4,571,706 | 9,998,688 | 66,442,282 | Aufgestockt | +218,7% | |
| STEELHEAD PARTNERS LLC | 53,609,000 | 53,609,000 | 0 | 62,655,519 | Unverändert | 0,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 16,289,385 | 6,298,477 | 9,990,908 | 59,259,293 | Aufgestockt | +158,6% | |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 1,731,303 | 0 | 1,731,303 | 59,158,640 | Neu | +100,0% | |
| NORGES BANK | 1,966,352 | 967,001 | 999,351 | 58,813,588 | Aufgestockt | +103,3% | |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 1,855,109 | 1,939,714 | -84,605 | 55,486,310 | Reduziert | -4,4% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 1,747,027 | 1,180,825 | 566,202 | 52,253,580 | Aufgestockt | +47,9% | |
| Invesco Ltd. | 29,269,572 | 29,796,569 | -526,997 | 45,380,711 | Reduziert | -1,8% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,455,789 | 1,568,142 | -112,353 | 43,542,650 | Reduziert | -7,2% | |
| Wellesley Asset Management | 44,891,000 | 32,055,000 | 12,836,000 | 43,351,688 | Aufgestockt | +40,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,440,968 | 560,940 | 880,028 | 43,099,353 | Aufgestockt | +156,9% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1,536,561 | 2,687,983 | -1,151,422 | 42,399,549 | Reduziert | -42,8% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 1,224,790 | 2,359,368 | -1,134,578 | 36,633,469 | Reduziert | -48,1% | |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 606,000 | 606,000 | 0 | 35,892,000 | Unverändert | 0,0% | |
| Boussard & Gavaudan Investment Management LLP | 27,237 | 27,237 | 0 | 32,135,548 | Unverändert | 0,0% | |
| Man Group plc | 5,046,576 | 4,985,231 | 61,345 | 29,623,875 | Aufgestockt | +1,2% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 917,405 | 845,175 | 72,230 | 27,439,584 | Aufgestockt | +8,5% | |
| AQR Arbitrage LLC | 27,571,000 | 0 | 27,571,000 | 26,881,725 | Neu | +100,0% | |
| Calamos Advisors LLC | 23,951,000 | 23,951,000 | 0 | 25,745,496 | Unverändert | 0,0% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 805,447 | 611,237 | 194,210 | 24,090,920 | Aufgestockt | +31,8% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 9,948,557 | 10,147,240 | -198,683 | 22,681,024 | Reduziert | -2,0% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 681,785 | 386,831 | 294,954 | 20,392,189 | Aufgestockt | +76,2% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 648,393 | 747,176 | -98,783 | 19,393,435 | Reduziert | -13,2% | |
| Squarepoint Ops LLC | 631,935 | 418,266 | 213,669 | 18,901,176 | Aufgestockt | +51,1% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 618,836 | 15,211,774 | -14,592,938 | 18,509,385 | Reduziert | -95,9% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 607,138 | 663,281 | -56,143 | 18,159,496 | Reduziert | -8,5% | |
| ANGELO GORDON & CO., L.P. | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 17,505,000 | Unverändert | 0,0% | |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 17,500,000 | 20,000,000 | -2,500,000 | 17,049,060 | Reduziert | -12,5% | |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 524,715 | 511,920 | 12,795 | 16,932,553 | Aufgestockt | +2,5% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 509,375 | 460,206 | 49,169 | 15,235,406 | Aufgestockt | +10,7% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 501,399 | 564,875 | -63,476 | 14,996,844 | Reduziert | -11,2% | |
| Nearwater Capital Markets, Ltd | 456,000 | 300,000 | 156,000 | 13,638,960 | Aufgestockt | +52,0% | |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 446,849 | 457,804 | -10,955 | 13,365,254 | Reduziert | -2,4% | |
| HighTower Advisors, LLC | 412,543 | 0 | 412,543 | 13,312,798 | Neu | +100,0% | |
| Warberg Asset Management LLC | 11,302,000 | 11,302,000 | 0 | 13,239,737 | Unverändert | 0,0% | |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 396,448 | 486,077 | -89,629 | 12,793,377 | Reduziert | -18,4% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 392,779 | 0 | 392,779 | 11,748,019 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Smith Dylan C | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -17,000 | 24.72 | -420,172.00 | -135,2% | |
| 2026-03-06 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -4,612 | 25.78 | -118,897.36 | -38,3% | |
| 2026-02-10 | Smith Dylan C | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -17,000 | 24.75 | -420,682.00 | -135,4% | |
| 2026-01-21 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -4,612 | 26.04 | -120,101.09 | -38,6% | |
| 2026-01-09 | Smith Dylan C | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -17,000 | 29.57 | -502,656.00 | -161,7% | |
| 2025-12-26 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -4,612 | 29.84 | -137,603.63 | -44,3% | |
| 2025-12-10 | Smith Dylan C | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -17,000 | 30.97 | -526,422.00 | -169,4% | |
| 2025-11-10 | Smith Dylan C | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -17,000 | 31.36 | -533,154.00 | -171,6% | |
| 2025-11-10 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -4,612 | 31.35 | -144,586.20 | -46,5% | |
| 2025-10-21 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -4,612 | 33.09 | -152,611.08 | -49,1% | |
| 2025-10-10 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -4,612 | 33.10 | -152,657.20 | -49,1% | |
| 2025-10-10 | Smith Dylan C | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -17,000 | 33.05 | -561,833.00 | -180,8% | |
| 2025-09-10 | Smith Dylan C | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -51,000 | 32.83 | -1,674,432.00 | -538,8% | |
| 2025-08-08 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -2,013 | 32.00 | -64,416.00 | -20,7% | |
| 2025-07-21 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -2,013 | 32.50 | -65,422.50 | -21,1% | |
| 2025-07-08 | EVAN DANA L | Director | Open Market Sale | -7,590 | 33.51 | -254,325.72 | -81,8% | |
| 2025-06-25 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -2,013 | 34.60 | -69,649.80 | -22,4% | |
| 2025-06-10 | Smith Dylan C | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -13,000 | 37.23 | -483,938.00 | -155,7% | |
| 2025-06-10 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -1,329 | 37.43 | -49,744.47 | -16,0% | |
| 2025-05-09 | Smith Dylan C | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -13,000 | 31.52 | -409,721.00 | -131,8% | |
| 2025-05-09 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -3,434 | 31.54 | -108,298.06 | -34,8% | |
| 2025-04-21 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -2,105 | 29.52 | -62,133.29 | -20,0% | |
| 2025-04-10 | Smith Dylan C | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -13,000 | 29.72 | -386,360.00 | -124,3% | |
| 2025-04-07 | Nottebohm Olivia | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -1,332 | 29.01 | -38,637.32 | -12,4% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 39,340,368 | 767,060,083 | 18.89 |
| VANGUARD GROUP INC | 18,458,285 | 552,087,304 | 13.59 |
| EARNEST PARTNERS LLC | 7,525,432 | 225,085,671 | 5.54 |
| STATE STREET CORP | 14,936,381 | 175,999,589 | 4.33 |
| UBS Group AG | 7,392,668 | 150,159,950 | 3.70 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 4,511,258 | 134,931,727 | 3.32 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3,467,913 | 103,725,278 | 2.55 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3,451,683 | 103,255,471 | 2.54 |
| SEI INVESTMENTS CO | 3,331,925 | 99,658,205 | 2.45 |
| RGM Capital, LLC | 3,330,168 | 99,605,325 | 2.45 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 32,315,339 | 83,148,968 | 2.05 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,660,900 | 79,591,594 | 1.96 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 7,931,428 | 77,638,699 | 1.91 |
| MORGAN STANLEY | 14,570,394 | 66,442,282 | 1.64 |
| STEELHEAD PARTNERS LLC | 53,609,000 | 62,655,519 | 1.54 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 16,289,385 | 59,259,293 | 1.46 |
| NORGES BANK | 1,966,352 | 58,813,588 | 1.45 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 1,855,109 | 55,486,310 | 1.37 |
| MARSHALL WACE, LLP | 1,747,027 | 52,253,580 | 1.29 |
| Invesco Ltd. | 29,269,572 | 45,380,711 | 1.12 |