Empfehlung
19,3
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
85.9
56 neu, 72 erhöht, 775,9M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Cadence Bank |
|---|---|
| Ticker | CADE |
| CIK | 0001299939 |
Branche
| SIC-Code | |
|---|---|
| Beschreibung |
Wertpapier
| CUSIP | 059692103 |
|---|---|
| ISIN | US0596921033 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Cadence Bank |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 11:50:29.105849 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 20,026,547 | 20,278,377 | -251,830 | 857,937,274 | Reduziert | -1,2% | |
| BlackRock, Inc. | 17,969,408 | 18,098,496 | -129,088 | 769,809,432 | Reduziert | -0,7% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 9,847,224 | 9,836,967 | 10,257 | 421,859,534 | Aufgestockt | +0,1% | |
| STATE STREET CORP | 8,839,696 | 9,387,354 | -547,658 | 381,217,775 | Reduziert | -5,8% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 6,173,767 | 13,472,725 | -7,298,958 | 264,484,179 | Reduziert | -54,2% | |
| FMR LLC | 4,927,404 | 8,062,880 | -3,135,476 | 211,089,977 | Reduziert | -38,9% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,626,569 | 4,620,061 | 6,508 | 198,232,126 | Aufgestockt | +0,1% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,891,385 | 2,565,214 | 1,326,171 | 166,706,934 | Aufgestockt | +51,7% | |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 3,000,001 | 0 | 3,000,001 | 128,520,043 | Neu | +100,0% | |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 3,616,976 | 0 | 3,616,976 | 115,670,893 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 2,534,892 | 379,011 | 2,155,881 | 108,594,773 | Aufgestockt | +568,8% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,471,074 | 2,633,173 | -162,099 | 105,860,812 | Reduziert | -6,2% | |
| NORGES BANK | 2,310,054 | 2,227,472 | 82,582 | 98,962,713 | Aufgestockt | +3,7% | |
| AQR Arbitrage LLC | 2,179,665 | 0 | 2,179,665 | 93,376,849 | Neu | +100,0% | |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 2,137,482 | 2,544,499 | -407,017 | 91,569,729 | Reduziert | -16,0% | |
| First Trust Capital Management L.P. | 2,112,573 | 0 | 2,112,573 | 90,502,627 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 1,582,463 | 1,241,872 | 340,591 | 67,792,762 | Aufgestockt | +27,4% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1,472,333 | 623,151 | 849,182 | 63,074,746 | Aufgestockt | +136,3% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,183,550 | 1,139,186 | 44,364 | 50,703,289 | Aufgestockt | +3,9% | |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 1,012,339 | 1,350,261 | -337,922 | 43,368,603 | Reduziert | -25,0% | |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 983,756 | 9,132 | 974,624 | 42,144,107 | Aufgestockt | +10672,6% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 927,202 | 19,245 | 907,957 | 39,721,337 | Aufgestockt | +4717,9% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 977,124 | 0 | 977,124 | 36,681,244 | Neu | +100,0% | |
| Boston Partners | 845,976 | 696,796 | 149,180 | 36,290,741 | Aufgestockt | +21,4% | |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 813,391 | 34,000 | 779,391 | 34,845,670 | Aufgestockt | +2292,3% | |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | 798,680 | 2,931,570 | -2,132,890 | 34,215,451 | Reduziert | -72,8% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 701,052 | 612,541 | 88,511 | 30,033,068 | Aufgestockt | +14,4% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 691,155 | 1,402,956 | -711,801 | 29,609,079 | Reduziert | -50,7% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 653,615 | 682,861 | -29,246 | 28,000,866 | Reduziert | -4,3% | |
| NFJ INVESTMENT GROUP, LLC | 634,326 | 109,089 | 525,237 | 27,174,526 | Aufgestockt | +481,5% | |
| UBS Group AG | 581,326 | 1,082,330 | -501,004 | 24,904,006 | Reduziert | -46,3% | |
| Sagefield Capital LP | 578,203 | 0 | 578,203 | 24,770,216 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 572,776 | 620,986 | -48,210 | 24,537,691 | Reduziert | -7,8% | |
| Invesco Ltd. | 554,385 | 612,746 | -58,361 | 23,749,853 | Reduziert | -9,5% | |
| Allianz Asset Management GmbH | 515,169 | 0 | 515,169 | 22,069,840 | Neu | +100,0% | |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 505,100 | 19,798 | 485,302 | 21,638,484 | Aufgestockt | +2451,3% | |
| BARCLAYS PLC | 471,326 | 441,669 | 29,657 | 20,191,607 | Aufgestockt | +6,7% | |
| Bridgewater Associates, LP | 436,720 | 0 | 436,720 | 18,709,085 | Neu | +100,0% | |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 391,355 | 235,318 | 156,037 | 16,765,648 | Aufgestockt | +66,3% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 382,691 | 0 | 382,691 | 16,394,483 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 382,671 | 461,096 | -78,425 | 16,393,612 | Reduziert | -17,0% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 376,584 | 354,091 | 22,493 | 16,132,859 | Aufgestockt | +6,4% | |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 418,483 | 401,961 | 16,522 | 15,709,851 | Aufgestockt | +4,1% | |
| Swiss National Bank | 360,253 | 354,353 | 5,900 | 15,433,239 | Aufgestockt | +1,7% | |
| Westchester Capital Management, LLC | 328,564 | 0 | 328,564 | 14,075,682 | Neu | +100,0% | |
| Ranger Investment Management, L.P. | 360,060 | 371,955 | -11,895 | 13,516,652 | Reduziert | -3,2% | |
| WATER ISLAND CAPITAL LLC | 297,603 | 0 | 297,603 | 12,749,313 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 278,329 | 295,898 | -17,569 | 11,923,614 | Reduziert | -5,9% | |
| MOODY ALDRICH PARTNERS LLC | 277,915 | 291,393 | -13,478 | 11,905,879 | Reduziert | -4,6% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 259,432 | 126,195 | 133,237 | 11,114,201 | Aufgestockt | +105,6% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 20,026,547 | 857,937,274 | 16.67 |
| BlackRock, Inc. | 17,969,408 | 769,809,432 | 14.96 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 9,847,224 | 421,859,534 | 8.20 |
| STATE STREET CORP | 8,839,696 | 381,217,775 | 7.41 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 6,173,767 | 264,484,179 | 5.14 |
| FMR LLC | 4,927,404 | 211,089,977 | 4.10 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,626,569 | 198,232,126 | 3.85 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,891,385 | 166,706,934 | 3.24 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 3,000,001 | 128,520,043 | 2.50 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 2,534,892 | 108,594,773 | 2.11 |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,471,074 | 105,860,812 | 2.06 |
| NORGES BANK | 2,310,054 | 98,962,713 | 1.92 |
| AQR Arbitrage LLC | 2,179,665 | 93,376,849 | 1.81 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 2,137,482 | 91,569,729 | 1.78 |
| First Trust Capital Management L.P. | 2,112,573 | 90,502,627 | 1.76 |
| MORGAN STANLEY | 1,582,463 | 67,792,762 | 1.32 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1,472,333 | 63,074,746 | 1.23 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,183,550 | 50,703,289 | 0.99 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 1,012,339 | 43,368,603 | 0.84 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 983,756 | 42,144,107 | 0.82 |