Empfehlung
54,0
Halten
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
47.5
1 Insider, 1,5M $ Volumen
Institutionell (22,5%)
97.8
179 neu, 690 erhöht, 3895,2M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
Stammdaten
Unternehmen
| Name | BOEING CO |
|---|---|
| Ticker | BA |
| CIK | 0000012927 |
Branche
| SIC-Code | 3721 |
|---|---|
| Beschreibung | Aircraft |
Wertpapier
| CUSIP | 002824135 |
|---|---|
| ISIN | US0028241356 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | BOEING CO |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-23 20:10:49.703764 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc. | 200,000 | 0 | 200,000 | 41,906,000,000 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 70,989,438 | 67,529,417 | 3,460,021 | 15,413,226,779 | Aufgestockt | +5,1% | |
| BlackRock, Inc. | 63,684,510 | 61,618,367 | 2,066,143 | 12,399,412,235 | Aufgestockt | +3,4% | |
| FMR LLC | 59,970,515 | 48,749,282 | 11,221,233 | 11,993,374,577 | Aufgestockt | +23,0% | |
| Capital World Investors | 60,098,643 | 51,876,775 | 8,221,868 | 8,176,230,623 | Aufgestockt | +15,8% | |
| STATE STREET CORP | 38,650,149 | 36,283,959 | 2,366,190 | 8,162,012,338 | Aufgestockt | +6,5% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 22,392,443 | 20,540,816 | 1,851,627 | 4,861,847,225 | Aufgestockt | +9,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 17,025,435 | 16,491,682 | 533,753 | 3,679,591,804 | Aufgestockt | +3,2% | |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 14,432,377 | 14,641,762 | -209,385 | 3,133,557,671 | Reduziert | -1,4% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 11,129,863 | 12,048,722 | -918,859 | 2,403,922,767 | Reduziert | -7,6% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 12,993,684 | 12,973,658 | 20,026 | 2,328,980,968 | Aufgestockt | +0,2% | |
| MORGAN STANLEY | 10,681,128 | 9,739,904 | 941,224 | 2,309,122,655 | Aufgestockt | +9,7% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 10,213,707 | 11,415,276 | -1,201,569 | 2,210,197,061 | Reduziert | -10,5% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 7,968,799 | 8,343,684 | -374,885 | 1,722,310,179 | Reduziert | -4,5% | |
| IMC-Chicago, LLC | 6,777,420 | 8,362,435 | -1,585,015 | 1,471,513,430 | Reduziert | -19,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 6,347,251 | 6,366,037 | -18,786 | 1,378,115,137 | Reduziert | -0,3% | |
| UBS Group AG | 6,278,884 | 5,182,587 | 1,096,297 | 1,357,002,286 | Aufgestockt | +21,2% | |
| Invesco Ltd. | 6,221,206 | 4,895,069 | 1,326,137 | 1,282,445,529 | Aufgestockt | +27,1% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 5,640,900 | 5,505,040 | 135,860 | 1,224,752,333 | Aufgestockt | +2,5% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,925,947 | 6,499,135 | -1,573,188 | 1,066,429,925 | Reduziert | -24,2% | |
| Capital Research Global Investors | 4,354,889 | 15,853,119 | -11,498,230 | 945,538,893 | Reduziert | -72,5% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4,138,449 | 4,255,434 | -116,985 | 895,427,892 | Reduziert | -2,7% | |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 3,953,087 | 3,010,551 | 942,536 | 858,294,249 | Aufgestockt | +31,3% | |
| BARCLAYS PLC | 4,138,602 | 6,902,039 | -2,763,437 | 833,266,368 | Reduziert | -40,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3,834,481 | 3,961,447 | -126,966 | 816,257,389 | Reduziert | -3,2% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 9,590,157 | 9,435,856 | 154,301 | 723,409,044 | Aufgestockt | +1,6% | |
| Legal & General Group Plc | 3,322,295 | 3,369,615 | -47,320 | 721,336,696 | Reduziert | -1,4% | |
| Capital International Investors | 10,119,545 | 10,112,045 | 7,500 | 698,855,778 | Aufgestockt | +0,1% | |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 3,089,497 | 0 | 3,089,497 | 670,668,009 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2,967,566 | 0 | 2,967,566 | 644,317,929 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2,862,698 | 3,418,842 | -556,144 | 591,456,750 | Reduziert | -16,3% | |
| CITIGROUP INC | 2,607,894 | 2,384,078 | 223,816 | 554,120,981 | Aufgestockt | +9,4% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 6,662,649 | 6,862,642 | -199,993 | 547,837,196 | Reduziert | -2,9% | |
| Squarepoint Ops LLC | 2,442,165 | 2,419,872 | 22,293 | 530,242,865 | Aufgestockt | +0,9% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 2,376,243 | 1,611,046 | 765,197 | 515,929,878 | Aufgestockt | +47,5% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 2,320,214 | 2,290,343 | 29,871 | 487,830,168 | Aufgestockt | +1,3% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 2,240,123 | 2,421,600 | -181,477 | 486,375,505 | Reduziert | -7,5% | |
| Swiss National Bank | 2,135,077 | 2,173,500 | -38,423 | 463,567,918 | Reduziert | -1,8% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,853,647 | 1,672,868 | 180,779 | 397,358,105 | Aufgestockt | +10,8% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 1,767,131 | 1,366,301 | 400,830 | 383,679,483 | Aufgestockt | +29,3% | |
| Hudson Bay Capital Management LP | 1,754,528 | 752,700 | 1,001,828 | 380,943,119 | Aufgestockt | +133,1% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,585,981 | 1,555,285 | 30,696 | 344,348,164 | Aufgestockt | +2,0% | |
| National Pension Service | 1,572,206 | 1,528,223 | 43,983 | 341,357,367 | Aufgestockt | +2,9% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 926,688 | 905,550 | 21,138 | 334,642,714 | Aufgestockt | +2,3% | |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1,452,900 | 878,422 | 574,478 | 315,453,648 | Aufgestockt | +65,4% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1,407,908 | 1,277,970 | 129,938 | 305,684,985 | Aufgestockt | +10,2% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1,617,102 | 5,679,254 | -4,062,152 | 305,650,448 | Reduziert | -71,5% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 1,405,600 | 1,682,967 | -277,367 | 305,183,872 | Reduziert | -16,5% | |
| LPL Financial LLC | 1,389,335 | 1,274,341 | 114,994 | 298,773,133 | Aufgestockt | +9,0% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 2,060,972 | 1,543,969 | 517,003 | 285,260,793 | Aufgestockt | +33,5% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Buckley Mortimer J | Director | Open Market Purchase | 2,230 | 224.20 | 499,966.00 | +60,5% | |
| 2026-03-03 | Buckley Mortimer J | Director | Open Market Purchase | 2,230 | 224.20 | 499,966.00 | +60,5% | |
| 2026-03-03 | Buckley Mortimer J | Director | Open Market Purchase | 2,230 | 224.20 | 499,966.00 | +60,5% | |
| 2026-02-24 | Amuluru Uma M | Officer, EVP and Chief HR Officer | Open Market Sale | -1,503 | 233.79 | -351,484.06 | -42,5% | |
| 2026-02-24 | Amuluru Uma M | Officer, EVP and Chief HR Officer | Open Market Sale | -1,503 | 233.79 | -351,484.06 | -42,5% | |
| 2026-02-17 | Schmidt Ann M | Officer, SVP, Chief Com & Brand Officer | Open Market Sale | -6,281 | 243.37 | -1,528,613.25 | -184,8% | |
| 2026-02-17 | Schmidt Ann M | Officer, SVP, Chief Com & Brand Officer | Open Market Sale | -6,281 | 243.37 | -1,528,613.25 | -184,8% | |
| 2026-02-05 | McKenzie Howard E | Officer, Chief Engineer & EVP, ET&T | Open Market Sale | -10,497 | 233.99 | -2,456,150.44 | -297,0% | |
| 2026-02-05 | McKenzie Howard E | Officer, Chief Engineer & EVP, ET&T | Open Market Sale | -10,497 | 233.99 | -2,456,150.44 | -297,0% | |
| 2026-02-04 | Amuluru Uma M | Officer, EVP and Chief HR Officer | Open Market Sale | -2,731 | 236.00 | -644,598.13 | -77,9% | |
| 2026-02-04 | Amuluru Uma M | Officer, EVP and Chief HR Officer | Open Market Sale | -2,731 | 236.00 | -644,598.13 | -77,9% | |
| 2025-11-24 | DEASY DANA S | Officer, CIDO, SVP IDT&S | Open Market Purchase | 554 | 178.89 | 99,102.29 | +12,0% | |
| 2025-11-24 | DEASY DANA S | Officer, CIDO, SVP IDT&S | Open Market Purchase | 554 | 178.89 | 99,102.29 | +12,0% | |
| 2025-11-06 | Amuluru Uma M | Officer, EVP and Chief HR Officer | Open Market Sale | -1,366 | 197.66 | -270,009.02 | -32,6% | |
| 2025-11-06 | Amuluru Uma M | Officer, EVP and Chief HR Officer | Open Market Sale | -1,366 | 197.66 | -270,009.02 | -32,6% | |
| 2025-08-19 | Buckley Mortimer J | Director | Open Market Purchase | 2,200 | 226.10 | 497,420.00 | +60,1% | |
| 2025-08-19 | Buckley Mortimer J | Director | Open Market Purchase | 2,200 | 226.10 | 497,420.00 | +60,1% | |
| 2025-08-19 | Buckley Mortimer J | Director | Open Market Purchase | 2,200 | 226.10 | 497,420.00 | +60,1% | |
| 2025-08-08 | Raymond David Christopher | Officer, EVP, Pres. & CEO, BGS | Open Market Sale | -3,771 | 229.95 | -867,069.25 | -104,8% | |
| 2025-08-08 | Raymond David Christopher | Officer, EVP, Pres. & CEO, BGS | Open Market Sale | -3,771 | 229.95 | -867,069.25 | -104,8% | |
| 2025-05-15 | Nelson Brendan J. | Officer, SVP, President, Boeing Global | Open Market Sale | -640 | 206.28 | -132,019.20 | -16,0% | |
| 2025-05-15 | Nelson Brendan J. | Officer, SVP, President, Boeing Global | Open Market Sale | -640 | 206.28 | -132,019.20 | -16,0% | |
| 2025-05-13 | Shockey Jeffrey S | Officer, EVP, Gov Ops, GPP & CS | Open Market Sale | -3,205 | 202.87 | -650,198.35 | -78,6% | |
| 2025-05-13 | Shockey Jeffrey S | Officer, EVP, Gov Ops, GPP & CS | Open Market Sale | -3,205 | 202.87 | -650,198.35 | -78,6% | |
| 2025-05-06 | Cleary Michael J | Officer, Controller | Open Market Sale | -3,000 | 186.00 | -558,009.00 | -67,5% | |
| 2025-05-06 | Cleary Michael J | Officer, Controller | Open Market Sale | -3,000 | 186.00 | -558,009.00 | -67,5% | |
| 2025-05-02 | Raymond David Christopher | Officer, EVP, Pres. & CEO, BGS | Open Market Sale | -3,899 | 187.01 | -729,163.69 | -88,2% | |
| 2025-05-02 | Raymond David Christopher | Officer, EVP, Pres. & CEO, BGS | Open Market Sale | -3,899 | 187.01 | -729,163.69 | -88,2% | |
| 2025-05-01 | Cleary Michael J | Officer, Controller | Open Market Sale | -2,000 | 184.01 | -368,018.00 | -44,5% | |
| 2025-05-01 | Pope Stephanie F | Officer, EVP, Pres. & CEO, BCA | Open Market Sale | -16,768 | 183.78 | -3,081,579.68 | -372,6% | |
| 2025-05-01 | Cleary Michael J | Officer, Controller | Open Market Sale | -2,000 | 184.01 | -368,018.00 | -44,5% | |
| 2025-05-01 | Pope Stephanie F | Officer, EVP, Pres. & CEO, BCA | Open Market Sale | -16,768 | 183.78 | -3,081,579.68 | -372,6% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 70,989,438 | 15,413,226,779 | 13.60 |
| BlackRock, Inc. | 63,684,510 | 12,399,412,235 | 10.94 |
| FMR LLC | 59,970,515 | 11,993,374,577 | 10.59 |
| Capital World Investors | 60,098,643 | 8,176,230,623 | 7.22 |
| STATE STREET CORP | 38,650,149 | 8,162,012,338 | 7.20 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 22,392,443 | 4,861,847,225 | 4.29 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 17,025,435 | 3,679,591,804 | 3.25 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 14,432,377 | 3,133,557,671 | 2.77 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 11,129,863 | 2,403,922,767 | 2.12 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 12,993,684 | 2,328,980,968 | 2.06 |
| MORGAN STANLEY | 10,681,128 | 2,309,122,655 | 2.04 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 10,213,707 | 2,210,197,061 | 1.95 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 7,968,799 | 1,722,310,179 | 1.52 |
| IMC-Chicago, LLC | 6,777,420 | 1,471,513,430 | 1.30 |
| NORTHERN TRUST CORP | 6,347,251 | 1,378,115,137 | 1.22 |
| UBS Group AG | 6,278,884 | 1,357,002,286 | 1.20 |
| Invesco Ltd. | 6,221,206 | 1,282,445,529 | 1.13 |
| Fisher Asset Management, LLC | 5,640,900 | 1,224,752,333 | 1.08 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,925,947 | 1,066,429,925 | 0.94 |
| Capital Research Global Investors | 4,354,889 | 945,538,893 | 0.83 |