Empfehlung
8,5
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Texas Roadhouse, Inc. |
|---|---|
| Ticker | TXRH |
| CIK | 0001289460 |
Branche
| SIC-Code | 5812 |
|---|---|
| Beschreibung | Retail-Eating Places |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Texas Roadhouse, Inc. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:20:58.387044 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 10-K | 5,878,075,000 | 6.10 | 3,549,472,000 | 1,460,820,000 | |
| 2022-12-27 | 10-K | 269,818,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Tobin Regina A. | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -4,450 | 171.00 | -760,950.00 | -141,6% | |
| 2026-03-19 | Tobin Regina A. | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -4,450 | 171.00 | -760,950.00 | -141,6% | |
| 2026-03-06 | MOORE GREGORY N | Director | Open Market Sale | -1,700 | 171.59 | -291,703.00 | -54,3% | |
| 2026-03-06 | EPPS DONNA E | Director | Open Market Sale | -850 | 172.45 | -146,582.50 | -27,3% | |
| 2026-01-20 | Morgan Gerald L. | Director, Officer, CEO, EXECUTIVE VICE CHAIRMAN | Open Market Sale | -5,000 | 196.00 | -980,000.00 | -182,3% | |
| 2026-01-12 | Morgan Gerald L. | Director, Officer, CEO, EXECUTIVE VICE CHAIRMAN | Open Market Sale | -5,000 | 187.13 | -935,650.00 | -174,1% | |
| 2025-12-04 | Carroll Hugh J | Director | Open Market Sale | -1,000 | 167.27 | -167,270.00 | -31,1% | |
| 2025-12-03 | MOORE GREGORY N | Director | Open Market Sale | -1,400 | 170.00 | -238,000.00 | -44,3% | |
| 2025-08-18 | Tobin Regina A. | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -3,153 | 173.53 | -547,140.09 | -101,8% | |
| 2025-08-18 | Tobin Regina A. | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -3,153 | 173.53 | -547,140.09 | -101,8% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.