Empfehlung
13,2
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
58.5
26 neu, 42 erhöht, -1966K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | CIMPRESS plc |
|---|---|
| Ticker | CMPR |
| CIK | 0001262976 |
Branche
| SIC-Code | 2750 |
|---|---|
| Beschreibung | Commercial Printing |
Wertpapier
| CUSIP | G2143T103 |
|---|---|
| ISIN | USG2143T1037 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | CIMPRESS PLC |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:35:51.206667 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10-K | 3,403,079,000 | 14,952,000 | 0.58 | 1,968,144,000 | -583,490,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prescott General Partners LLC | 3,612,560 | 3,612,560 | 0 | 240,560,370 | Unverändert | 0,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 1,659,002 | 1,656,556 | 2,446 | 110,472,944 | Aufgestockt | +0,1% | |
| Rubric Capital Management LP | 1,525,000 | 1,180,789 | 344,211 | 101,549,750 | Aufgestockt | +29,2% | |
| SPRUCE HOUSE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1,465,366 | 2,058,904 | -593,538 | 97,578,722 | Reduziert | -28,8% | |
| BlackRock, Inc. | 1,343,371 | 1,234,395 | 108,976 | 89,455,074 | Aufgestockt | +8,8% | |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 740,659 | 806,986 | -66,327 | 49,320,483 | Reduziert | -8,2% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 428,674 | 430,551 | -1,877 | 28,546,454 | Reduziert | -0,4% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 405,101 | 378,554 | 26,547 | 26,979,189 | Aufgestockt | +7,0% | |
| MORGAN STANLEY | 405,127 | 455,185 | -50,058 | 26,977,500 | Reduziert | -11,0% | |
| STATE STREET CORP | 356,889 | 352,868 | 4,021 | 23,765,239 | Aufgestockt | +1,1% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 356,021 | 0 | 356,021 | 22,443,564 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 275,464 | 255,285 | 20,179 | 18,343,148 | Aufgestockt | +7,9% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 234,797 | 358,118 | -123,321 | 15,635,132 | Reduziert | -34,4% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 217,310 | 220,181 | -2,871 | 14,470,673 | Reduziert | -1,3% | |
| FMR LLC | 153,238 | 119,475 | 33,763 | 10,204,141 | Aufgestockt | +28,3% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 148,122 | 146,205 | 1,917 | 9,863,444 | Aufgestockt | +1,3% | |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 132,390 | 166,387 | -33,997 | 8,815,850 | Reduziert | -20,4% | |
| SMITH THOMAS W | 129,400 | 0 | 129,400 | 8,616,746 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 110,138 | 47,120 | 63,018 | 7,334,090 | Aufgestockt | +133,7% | |
| BARCLAYS PLC | 95,181 | 63,825 | 31,356 | 6,338,103 | Aufgestockt | +49,1% | |
| UBS Group AG | 88,301 | 108,922 | -20,621 | 5,879,963 | Reduziert | -18,9% | |
| Invesco Ltd. | 77,104 | 81,894 | -4,790 | 5,134,355 | Reduziert | -5,8% | |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 73,010 | 74,114 | -1,104 | 4,861,736 | Reduziert | -1,5% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 61,314 | 0 | 61,314 | 4,082,876 | Neu | +100,0% | |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 58,629 | 61,008 | -2,379 | 3,904,110 | Reduziert | -3,9% | |
| IEQ CAPITAL, LLC | 58,058 | 57,838 | 220 | 3,866,082 | Aufgestockt | +0,4% | |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 50,988 | 50,988 | 0 | 3,395,291 | Unverändert | 0,0% | |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 47,020 | 0 | 47,020 | 2,964,141 | Neu | +100,0% | |
| HBK INVESTMENTS L P | 41,000 | 41,000 | 0 | 2,730,190 | Unverändert | 0,0% | |
| Man Group plc | 39,663 | 15,492 | 24,171 | 2,641,159 | Aufgestockt | +156,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 38,017 | 37,989 | 28 | 2,531,552 | Aufgestockt | +0,1% | |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 38,518 | 31,647 | 6,871 | 2,428,175 | Aufgestockt | +21,7% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 35,849 | 126,959 | -91,110 | 2,387,185 | Reduziert | -71,8% | |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 32,730 | 32,730 | 0 | 2,179,491 | Unverändert | 0,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 32,690 | 41,526 | -8,836 | 2,176,827 | Reduziert | -21,3% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 32,158 | 20,483 | 11,675 | 2,141,401 | Aufgestockt | +57,0% | |
| Swiss National Bank | 31,300 | 31,300 | 0 | 2,084,267 | Unverändert | 0,0% | |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | 29,553 | 0 | 29,553 | 1,967,934 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 26,848 | 11,900 | 14,948 | 1,787,809 | Aufgestockt | +125,6% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 37,376 | 0 | 37,376 | 1,756,672 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 24,459 | 0 | 24,459 | 1,628,724 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 24,374 | 25,624 | -1,250 | 1,623,064 | Reduziert | -4,9% | |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 21,610 | 19,792 | 1,818 | 1,439,010 | Aufgestockt | +9,2% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 21,052 | 23,080 | -2,028 | 1,401,838 | Reduziert | -8,8% | |
| Squarepoint Ops LLC | 29,468 | 0 | 29,468 | 1,384,996 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 19,710 | 20,743 | -1,033 | 1,312,489 | Reduziert | -5,0% | |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 19,642 | 0 | 19,642 | 1,307,961 | Neu | +100,0% | |
| Trexquant Investment LP | 20,700 | 58,746 | -38,046 | 1,304,928 | Reduziert | -64,8% | |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 19,493 | 33,344 | -13,851 | 1,298,039 | Reduziert | -41,5% | |
| Auxano Advisors, LLC | 18,956 | 20,101 | -1,145 | 1,262,281 | Reduziert | -5,7% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | Quinn Sean Edward | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 21 | 61.83 | 1,298.43 | +0,5% | |
| 2025-11-06 | Quinn Sean Edward | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 479 | 61.85 | 29,626.15 | +11,4% | |
| 2025-11-06 | Quinn Sean Edward | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 500 | 62.50 | 31,250.00 | +12,1% | |
| 2025-11-06 | Quinn Sean Edward | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 3,000 | 63.00 | 189,000.00 | +73,0% | |
| 2025-11-03 | Wensveen Maarten | Officer, EVP & Chief Technology Officer | Open Market Sale | -526 | 70.74 | -37,209.24 | -14,4% | |
| 2025-11-03 | Wensveen Maarten | Officer, EVP & Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1,294 | 69.30 | -89,674.20 | -34,6% | |
| 2025-11-03 | Wensveen Maarten | Officer, EVP & Chief Technology Officer | Open Market Sale | -21,010 | 68.24 | -1,433,722.40 | -553,9% |
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 703 | 72,10 | 50.686 |
| 2026-02-25 | 817 | 71,60 | 58.497 |
| 2026-02-19 | 20 | 73,41 | 1.468 |
| 2026-02-17 | 99.934 | 74,27 | 7.422.098 |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Prescott General Partners LLC | 3,612,560 | 240,560,370 | 24.50 |
| VANGUARD GROUP INC | 1,659,002 | 110,472,944 | 11.25 |
| Rubric Capital Management LP | 1,525,000 | 101,549,750 | 10.34 |
| SPRUCE HOUSE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1,465,366 | 97,578,722 | 9.94 |
| BlackRock, Inc. | 1,343,371 | 89,455,074 | 9.11 |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 740,659 | 49,320,483 | 5.02 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 428,674 | 28,546,454 | 2.91 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 405,101 | 26,979,189 | 2.75 |
| MORGAN STANLEY | 405,127 | 26,977,500 | 2.75 |
| STATE STREET CORP | 356,889 | 23,765,239 | 2.42 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 275,464 | 18,343,148 | 1.87 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 234,797 | 15,635,132 | 1.59 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 217,310 | 14,470,673 | 1.47 |
| FMR LLC | 153,238 | 10,204,141 | 1.04 |
| NORTHERN TRUST CORP | 148,122 | 9,863,444 | 1.00 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 132,390 | 8,815,850 | 0.90 |
| SMITH THOMAS W | 129,400 | 8,616,746 | 0.88 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 110,138 | 7,334,090 | 0.75 |
| BARCLAYS PLC | 95,181 | 6,338,103 | 0.65 |
| UBS Group AG | 88,301 | 5,879,963 | 0.60 |