Empfehlung
24,6
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
81.9
47 neu, 60 erhöht, 171,3M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
Stammdaten
Unternehmen
| Name | CNO Financial Group, Inc. |
|---|---|
| Ticker | CNO |
| CIK | 0001224608 |
Branche
| SIC-Code | 6321 |
|---|---|
| Beschreibung | Accident & Health Insurance |
Wertpapier
| CUSIP | 12621E103 |
|---|---|
| ISIN | US12621E1038 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | CNO FINL GROUP INC |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-22 22:53:44.146202 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 4,487,400,000 | 229,300,000 | 2.30 | 38,790,600,000 | 2,638,200,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13,060,216 | 13,033,240 | 26,976 | 554,667,375 | Aufgestockt | +0,2% | |
| VANGUARD GROUP INC | 11,647,238 | 12,073,566 | -426,328 | 494,658,198 | Reduziert | -3,5% | |
| STATE STREET CORP | 4,061,535 | 4,239,311 | -177,776 | 172,493,391 | Reduziert | -4,2% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 3,923,078 | 4,302,316 | -379,238 | 166,613,123 | Reduziert | -8,8% | |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 4,274,273 | 0 | 4,274,273 | 164,901,456 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3,442,959 | 3,446,669 | -3,710 | 146,224,570 | Reduziert | -0,1% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 3,332,021 | 3,239,944 | 92,077 | 141,510,932 | Aufgestockt | +2,8% | |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 2,462,868 | 2,542,121 | -79,253 | 104,598,004 | Reduziert | -3,1% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,455,372 | 2,463,012 | -7,640 | 104,293,495 | Reduziert | -0,3% | |
| MORGAN STANLEY | 1,870,982 | 1,553,292 | 317,690 | 79,460,700 | Aufgestockt | +20,5% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,483,102 | 1,598,349 | -115,247 | 62,987,341 | Reduziert | -7,2% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1,378,497 | 1,378,531 | -34 | 58,544,766 | Reduziert | 0,0% | |
| Allianz Asset Management GmbH | 1,282,096 | 1,141,841 | 140,255 | 54,450,617 | Aufgestockt | +12,3% | |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,153,554 | 1,303,531 | -149,977 | 48,679,978 | Reduziert | -11,5% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,078,938 | 1,095,232 | -16,294 | 45,822,496 | Reduziert | -1,5% | |
| FMR LLC | 952,988 | 909,657 | 43,331 | 40,473,403 | Aufgestockt | +4,8% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 930,259 | 844,331 | 85,928 | 39,508,099 | Aufgestockt | +10,2% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 898,238 | 0 | 898,238 | 35,525,297 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 707,183 | 882,512 | -175,329 | 30,034,062 | Reduziert | -19,9% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 601,353 | 621,065 | -19,712 | 25,539,462 | Reduziert | -3,2% | |
| Man Group plc | 555,294 | 458,289 | 97,005 | 23,583,337 | Aufgestockt | +21,2% | |
| Invesco Ltd. | 494,741 | 478,877 | 15,864 | 21,011,652 | Aufgestockt | +3,3% | |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 492,358 | 494,955 | -2,597 | 20,910,444 | Reduziert | -0,5% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 432,182 | 509,872 | -77,690 | 18,354,770 | Reduziert | -15,2% | |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 430,820 | 0 | 430,820 | 18,296,925 | Neu | +100,0% | |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 400,980 | 398,930 | 2,050 | 17,029,620 | Aufgestockt | +0,5% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 351,197 | 387,482 | -36,285 | 14,915,305 | Reduziert | -9,4% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 342,024 | 0 | 342,024 | 14,524,178 | Neu | +100,0% | |
| Hudson Bay Capital Management LP | 279,098 | 280,045 | -947 | 11,853,292 | Reduziert | -0,3% | |
| Bridgewater Associates, LP | 267,517 | 0 | 267,517 | 11,361,447 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 259,949 | 219,141 | 40,808 | 11,040,033 | Aufgestockt | +18,6% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 245,652 | 0 | 245,652 | 10,432,840 | Neu | +100,0% | |
| Huber Capital Management LLC | 218,998 | 218,998 | 0 | 9,300,845 | Unverändert | 0,0% | |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 220,028 | 96,087 | 123,941 | 8,702,107 | Aufgestockt | +129,0% | |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | 191,281 | 199,981 | -8,700 | 8,123,704 | Reduziert | -4,4% | |
| Swiss National Bank | 191,100 | 192,200 | -1,100 | 8,116,017 | Reduziert | -0,6% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 189,745 | 189,942 | -197 | 8,058,470 | Reduziert | -0,1% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 186,940 | 193,222 | -6,282 | 7,939,342 | Reduziert | -3,3% | |
| Quantinno Capital Management LP | 174,350 | 170,059 | 4,291 | 7,404,682 | Aufgestockt | +2,5% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 161,628 | 579,656 | -418,028 | 6,864,341 | Reduziert | -72,1% | |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 152,507 | 148,239 | 4,268 | 6,476,957 | Aufgestockt | +2,9% | |
| Legal & General Group Plc | 150,260 | 158,086 | -7,826 | 6,381,542 | Reduziert | -5,0% | |
| UBS Group AG | 145,767 | 116,273 | 29,494 | 6,190,725 | Aufgestockt | +25,4% | |
| Assenagon Asset Management S.A. | 138,239 | 0 | 138,239 | 5,871,010 | Neu | +100,0% | |
| Creative Planning | 132,055 | 47,297 | 84,758 | 5,608,355 | Aufgestockt | +179,2% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 126,175 | 333,871 | -207,696 | 5,358,653 | Reduziert | -62,2% | |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 121,119 | 127,120 | -6,001 | 5,143,924 | Reduziert | -4,7% | |
| Edgestream Partners, L.P. | 122,759 | 262,792 | -140,033 | 4,855,118 | Reduziert | -53,3% | |
| Boston Partners | 114,027 | 119,017 | -4,990 | 4,842,730 | Reduziert | -4,2% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 113,137 | 77,878 | 35,259 | 4,804,939 | Aufgestockt | +45,3% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Goldberg Scott L. | Officer, President, Consumer Division | Open Market Sale | -11,060 | 39.54 | -437,345.58 | -69,0% | |
| 2026-03-19 | Goldberg Scott L. | Officer, President, Consumer Division | Open Market Sale | -11,060 | 39.97 | -442,078.15 | -69,8% | |
| 2026-02-18 | Bhojwani Gary C. | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -43,021 | 43.05 | -1,852,101.37 | -292,3% | |
| 2026-02-18 | Bhojwani Gary C. | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -43,021 | 43.05 | -1,852,101.37 | -292,3% | |
| 2026-02-18 | Zimpfer Matthew J. | Officer, General Counsel | Open Market Sale | -33,800 | 43.05 | -1,455,140.70 | -229,6% | |
| 2026-02-18 | Zimpfer Matthew J. | Officer, General Counsel | Open Market Sale | -33,800 | 43.05 | -1,455,140.70 | -229,6% | |
| 2026-02-17 | Bhojwani Gary C. | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -45,357 | 43.17 | -1,957,866.65 | -309,0% | |
| 2026-02-17 | Zimpfer Matthew J. | Officer, General Counsel | Open Market Sale | -23,570 | 43.17 | -1,017,413.19 | -160,5% | |
| 2026-02-17 | Zimpfer Matthew J. | Officer, General Counsel | Open Market Sale | -23,570 | 43.17 | -1,017,413.19 | -160,5% | |
| 2026-02-17 | Franzese Yvonne K. | Officer, Chief Human Resources Officer | Open Market Sale | -3,000 | 43.17 | -129,523.20 | -20,4% | |
| 2026-02-17 | Franzese Yvonne K. | Officer, Chief Human Resources Officer | Open Market Sale | -3,000 | 43.18 | -129,542.10 | -20,4% | |
| 2026-02-17 | Franzese Yvonne K. | Officer, Chief Human Resources Officer | Open Market Sale | -3,000 | 43.16 | -129,491.40 | -20,4% | |
| 2026-02-17 | Franzese Yvonne K. | Officer, Chief Human Resources Officer | Open Market Sale | -3,000 | 43.16 | -129,491.40 | -20,4% | |
| 2026-02-17 | Franzese Yvonne K. | Officer, Chief Human Resources Officer | Open Market Sale | -3,000 | 43.18 | -129,542.10 | -20,4% | |
| 2026-02-17 | Franzese Yvonne K. | Officer, Chief Human Resources Officer | Open Market Sale | -3,000 | 43.17 | -129,523.20 | -20,4% | |
| 2026-02-17 | Bhojwani Gary C. | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -45,357 | 43.17 | -1,957,866.65 | -309,0% | |
| 2026-02-12 | Zimpfer Matthew J. | Officer, General Counsel | Open Market Sale | -30,970 | 42.93 | -1,329,582.36 | -209,8% | |
| 2026-02-12 | Zimpfer Matthew J. | Officer, General Counsel | Open Market Sale | -30,970 | 42.93 | -1,329,582.36 | -209,8% | |
| 2026-01-02 | Bhojwani Gary C. | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -31,430 | 41.99 | -1,319,638.84 | -208,2% | |
| 2026-01-02 | Bhojwani Gary C. | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -31,430 | 41.99 | -1,319,638.84 | -208,2% | |
| 2025-12-15 | TARASI ROCCO F III | Officer, Chief Marketing Officer | Open Market Sale | -6,051 | 42.25 | -255,654.75 | -40,3% | |
| 2025-12-15 | TARASI ROCCO F III | Officer, Chief Marketing Officer | Open Market Sale | -3,232 | 43.25 | -139,784.00 | -22,1% | |
| 2025-12-15 | TARASI ROCCO F III | Officer, Chief Marketing Officer | Open Market Sale | -3,232 | 43.25 | -139,784.00 | -22,1% | |
| 2025-12-15 | TARASI ROCCO F III | Officer, Chief Marketing Officer | Open Market Sale | -6,051 | 42.25 | -255,654.75 | -40,3% | |
| 2025-11-24 | Franzese Yvonne K. | Officer, Chief Human Resources Officer | Open Market Sale | -3,000 | 41.00 | -123,000.00 | -19,4% | |
| 2025-11-24 | Franzese Yvonne K. | Officer, Chief Human Resources Officer | Open Market Sale | -3,000 | 41.00 | -123,000.00 | -19,4% | |
| 2025-11-20 | Bhojwani Gary C. | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -31,430 | 39.97 | -1,256,341.96 | -198,3% | |
| 2025-11-20 | Bhojwani Gary C. | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -31,430 | 39.97 | -1,256,341.96 | -198,3% | |
| 2025-11-10 | Johnson Eric R. | Officer, Chief Investment Officer | Open Market Sale | -48,665 | 41.24 | -2,007,012.73 | -316,7% | |
| 2025-11-10 | Johnson Eric R. | Officer, Chief Investment Officer | Open Market Sale | -48,665 | 41.24 | -2,007,012.73 | -316,7% | |
| 2025-08-15 | DeToro Karen J. | Officer, President, Worksite Division | Open Market Sale | -9,228 | 37.85 | -349,262.27 | -55,1% | |
| 2025-08-15 | Linnenbringer Jeanne L. | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -3,457 | 37.85 | -130,845.72 | -20,6% | |
| 2025-08-15 | DeToro Karen J. | Officer, President, Worksite Division | Open Market Sale | -9,228 | 37.85 | -349,262.27 | -55,1% | |
| 2025-08-15 | Linnenbringer Jeanne L. | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -3,457 | 37.85 | -130,845.72 | -20,6% | |
| 2025-08-14 | DeToro Karen J. | Officer, President, Worksite Division | Open Market Sale | -6,509 | 37.98 | -247,204.01 | -39,0% | |
| 2025-08-14 | Linnenbringer Jeanne L. | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -4,862 | 37.98 | -184,655.84 | -29,1% | |
| 2025-08-14 | Linnenbringer Jeanne L. | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -4,862 | 37.98 | -184,655.84 | -29,1% | |
| 2025-08-14 | DeToro Karen J. | Officer, President, Worksite Division | Open Market Sale | -6,509 | 37.98 | -247,204.01 | -39,0% | |
| 2025-08-13 | Linnenbringer Jeanne L. | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -4,420 | 37.96 | -167,782.76 | -26,5% | |
| 2025-08-13 | DeToro Karen J. | Officer, President, Worksite Division | Open Market Sale | -9,920 | 37.96 | -376,551.30 | -59,4% | |
| 2025-08-13 | DeToro Karen J. | Officer, President, Worksite Division | Open Market Sale | -9,920 | 37.96 | -376,551.30 | -59,4% | |
| 2025-08-13 | Linnenbringer Jeanne L. | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -2,000 | 37.96 | -75,919.80 | -12,0% | |
| 2025-08-13 | Linnenbringer Jeanne L. | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -4,420 | 37.96 | -167,782.76 | -26,5% | |
| 2025-08-13 | Linnenbringer Jeanne L. | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -2,000 | 37.96 | -75,919.80 | -12,0% | |
| 2025-07-07 | Mead Michael E. | Officer, Chief Information Officer | Open Market Sale | -12,581 | 37.97 | -477,645.21 | -75,4% | |
| 2025-07-07 | Mead Michael E. | Officer, Chief Information Officer | Open Market Sale | -12,581 | 37.97 | -477,645.21 | -75,4% | |
| 2025-07-03 | Mead Michael E. | Officer, Chief Information Officer | Open Market Sale | -12,389 | 38.20 | -473,257.32 | -74,7% | |
| 2025-07-03 | Mead Michael E. | Officer, Chief Information Officer | Open Market Sale | -12,389 | 38.20 | -473,257.32 | -74,7% | |
| 2025-04-03 | Bhojwani Gary C | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -15,000 | 40.17 | -602,476.50 | -95,1% | |
| 2025-04-03 | Bhojwani Gary C | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -15,000 | 40.17 | -602,476.50 | -95,1% | |
| 2025-04-02 | Williams Jeremy David | Officer, Chief Actuary | Open Market Sale | -3,393 | 41.77 | -141,720.86 | -22,4% | |
| 2025-04-01 | Bhojwani Gary C | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -20,697 | 41.35 | -855,897.53 | -135,1% | |
| 2025-04-01 | Williams Jeremy David | Officer, Chief Actuary | Open Market Sale | -2,390 | 41.41 | -98,965.12 | -15,6% | |
| 2025-04-01 | Williams Jeremy David | Officer, Chief Actuary | Open Market Sale | -2,917 | 41.39 | -120,748.92 | -19,1% | |
| 2025-04-01 | Bhojwani Gary C | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -18,215 | 41.36 | -753,299.54 | -118,9% | |
| 2025-04-01 | Bhojwani Gary C | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -20,697 | 41.35 | -855,897.53 | -135,1% | |
| 2025-04-01 | Bhojwani Gary C | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -18,215 | 41.36 | -753,299.54 | -118,9% | |
| 2025-03-31 | Williams Jeremy David | Officer, Chief Actuary | Open Market Sale | -11,300 | 41.51 | -469,063.00 | -74,0% | |
| 2025-03-28 | Franzese Yvonne K | Officer, Chief Human Resources Officer | Open Market Sale | -2,013 | 42.18 | -84,908.34 | -13,4% |
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 38 | 43,12 | 1.639 |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13,060,216 | 554,667,375 | 19.78 |
| VANGUARD GROUP INC | 11,647,238 | 494,658,198 | 17.64 |
| STATE STREET CORP | 4,061,535 | 172,493,391 | 6.15 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 3,923,078 | 166,613,123 | 5.94 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3,442,959 | 146,224,570 | 5.22 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 3,332,021 | 141,510,932 | 5.05 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 2,462,868 | 104,598,004 | 3.73 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,455,372 | 104,293,495 | 3.72 |
| MORGAN STANLEY | 1,870,982 | 79,460,700 | 2.83 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,483,102 | 62,987,341 | 2.25 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1,378,497 | 58,544,766 | 2.09 |
| Allianz Asset Management GmbH | 1,282,096 | 54,450,617 | 1.94 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,153,554 | 48,679,978 | 1.74 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,078,938 | 45,822,496 | 1.63 |
| FMR LLC | 952,988 | 40,473,403 | 1.44 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 930,259 | 39,508,099 | 1.41 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 707,183 | 30,034,062 | 1.07 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 601,353 | 25,539,462 | 0.91 |
| Man Group plc | 555,294 | 23,583,337 | 0.84 |
| Invesco Ltd. | 494,741 | 21,011,652 | 0.75 |