Empfehlung
13,7
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
60.8
46 neu, 69 erhöht, -62466K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | EQUINOR ASA |
|---|---|
| Ticker | EQNR |
| CIK | 0001140625 |
Branche
| SIC-Code | 2911 |
|---|---|
| Beschreibung | Petroleum Refining |
Wertpapier
| CUSIP | 007133608 |
|---|---|
| ISIN | US0071336087 |
| Typ | ADR |
| Titel | EQUINOR ASA |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 11:40:44.705006 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 16,287,863 | 15,759,942 | 527,921 | 384,882,191 | Aufgestockt | +3,3% | |
| MORGAN STANLEY | 9,250,933 | 8,757,132 | 493,801 | 218,599,577 | Aufgestockt | +5,6% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8,326,960 | 6,391,341 | 1,935,619 | 196,766,067 | Aufgestockt | +30,3% | |
| EARNEST PARTNERS LLC | 4,288,512 | 3,887,088 | 401,424 | 101,337,539 | Aufgestockt | +10,3% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 2,848,260 | 3,852,448 | -1,004,188 | 67,304,383 | Reduziert | -26,1% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1,854,309 | 2,516,147 | -661,838 | 43,817,322 | Reduziert | -26,3% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 1,778,054 | 1,827,302 | -49,248 | 42,015,423 | Reduziert | -2,7% | |
| FMR LLC | 1,592,683 | 2,970,237 | -1,377,554 | 37,635,099 | Reduziert | -46,4% | |
| BlackRock, Inc. | 1,296,013 | 2,010,564 | -714,551 | 30,624,790 | Reduziert | -35,5% | |
| CITIGROUP INC | 1,277,936 | 628,776 | 649,160 | 30,197,628 | Aufgestockt | +103,2% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 1,199,863 | 0 | 1,199,863 | 28,352,760 | Neu | +100,0% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 880,931 | 362,285 | 518,646 | 20,816,400 | Aufgestockt | +143,2% | |
| Twin Tree Management, LP | 788,940 | 0 | 788,940 | 19,833,952 | Neu | +100,0% | |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 808,257 | 877,191 | -68,934 | 19,099,113 | Reduziert | -7,9% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 760,200 | 1,049,700 | -289,500 | 17,963,526 | Reduziert | -27,6% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 732,579 | 810,764 | -78,185 | 17,310,841 | Reduziert | -9,6% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 716,474 | 188,404 | 528,070 | 16,930,281 | Aufgestockt | +280,3% | |
| Verition Fund Management LLC | 624,523 | 614,000 | 10,523 | 14,757,478 | Aufgestockt | +1,7% | |
| Optiver Holding B.V. | 609,323 | 511,799 | 97,524 | 14,398,302 | Aufgestockt | +19,1% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 541,823 | 529,310 | 12,513 | 12,803,277 | Aufgestockt | +2,4% | |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 540,335 | 722,816 | -182,481 | 12,768,116 | Reduziert | -25,2% | |
| UBS Group AG | 477,273 | 1,674,456 | -1,197,183 | 11,277,960 | Reduziert | -71,5% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 447,322 | 438,821 | 8,501 | 10,570,219 | Aufgestockt | +1,9% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 431,332 | 387,216 | 44,116 | 10,192,375 | Aufgestockt | +11,4% | |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 378,848 | 338,595 | 40,253 | 8,952,178 | Aufgestockt | +11,9% | |
| HighTower Advisors, LLC | 337,751 | 0 | 337,751 | 8,234,368 | Neu | +100,0% | |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 338,192 | 0 | 338,192 | 7,991,477 | Neu | +100,0% | |
| CI INVESTMENTS INC. | 301,056 | 284,384 | 16,672 | 7,113,953 | Aufgestockt | +5,9% | |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 300,000 | 300,000 | 0 | 7,089,000 | Unverändert | 0,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 297,700 | 297,600 | 100 | 7,034,651 | Aufgestockt | 0,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 295,607 | 378,300 | -82,693 | 6,985,193 | Reduziert | -21,9% | |
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | 251,463 | 228,921 | 22,542 | 5,942,077 | Aufgestockt | +9,8% | |
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | 248,975 | 245,800 | 3,175 | 5,883,279 | Aufgestockt | +1,3% | |
| Aquatic Capital Management LLC | 229,355 | 270,630 | -41,275 | 5,419,659 | Reduziert | -15,3% | |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 227,847 | 285,097 | -57,250 | 5,384,025 | Reduziert | -20,1% | |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 202,180 | 322,087 | -119,907 | 4,777,513 | Reduziert | -37,2% | |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 202,025 | 296,128 | -94,103 | 4,773,849 | Reduziert | -31,8% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 110,280 | 766,751 | -656,471 | 4,711,349 | Reduziert | -85,6% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 199,093 | 2,286,328 | -2,087,235 | 4,704,583 | Reduziert | -91,3% | |
| Walleye Trading LLC | 193,531 | 0 | 193,531 | 4,573,138 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 192,897 | 163,907 | 28,990 | 4,558,156 | Aufgestockt | +17,7% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 183,337 | 267,765 | -84,428 | 4,332,253 | Reduziert | -31,5% | |
| Quantinno Capital Management LP | 181,610 | 164,579 | 17,031 | 4,291,458 | Aufgestockt | +10,3% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 177,886 | 181,200 | -3,314 | 4,203,454 | Reduziert | -1,8% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 170,570 | 170,570 | 0 | 4,158,497 | Unverändert | 0,0% | |
| AXA Investment Managers S.A. | 166,290 | 0 | 166,290 | 4,054,150 | Neu | +100,0% | |
| Bridgewater Associates, LP | 154,964 | 0 | 154,964 | 3,661,799 | Neu | +100,0% | |
| Creative Planning | 154,898 | 173,877 | -18,979 | 3,660,237 | Reduziert | -10,9% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 146,870 | 128,082 | 18,788 | 3,470,532 | Aufgestockt | +14,7% | |
| XY Capital Ltd | 132,157 | 11,900 | 120,257 | 3,221,988 | Aufgestockt | +1010,6% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 16,287,863 | 384,882,191 | 24.80 |
| MORGAN STANLEY | 9,250,933 | 218,599,577 | 14.08 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8,326,960 | 196,766,067 | 12.68 |
| EARNEST PARTNERS LLC | 4,288,512 | 101,337,539 | 6.53 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 2,848,260 | 67,304,383 | 4.34 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1,854,309 | 43,817,322 | 2.82 |
| Fisher Asset Management, LLC | 1,778,054 | 42,015,423 | 2.71 |
| FMR LLC | 1,592,683 | 37,635,099 | 2.42 |
| BlackRock, Inc. | 1,296,013 | 30,624,790 | 1.97 |
| CITIGROUP INC | 1,277,936 | 30,197,628 | 1.95 |
| SEI INVESTMENTS CO | 1,199,863 | 28,352,760 | 1.83 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 880,931 | 20,816,400 | 1.34 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 808,257 | 19,099,113 | 1.23 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 760,200 | 17,963,526 | 1.16 |
| NORTHERN TRUST CORP | 732,579 | 17,310,841 | 1.12 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 716,474 | 16,930,281 | 1.09 |
| Verition Fund Management LLC | 624,523 | 14,757,478 | 0.95 |
| Optiver Holding B.V. | 609,323 | 14,398,302 | 0.93 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 541,823 | 12,803,277 | 0.82 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 540,335 | 12,768,116 | 0.82 |