Empfehlung
18,0
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
80.2
36 neu, 75 erhöht, 93,6M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | WIPRO LTD |
|---|---|
| Ticker | WIT |
| CIK | 0001123799 |
Branche
| SIC-Code | 7371 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Computer Programming Services |
Wertpapier
| CUSIP | 97651m109 |
|---|---|
| ISIN | US97651M1099 |
| Typ | ADR |
| Titel | Wipro Ltd |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 11:40:12.496537 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 58,447,027 | 62,037,576 | -3,590,549 | 165,989,556 | Reduziert | -5,8% | |
| MORGAN STANLEY | 48,531,368 | 29,416,464 | 19,114,904 | 137,829,090 | Aufgestockt | +65,0% | |
| STATE STREET CORP | 23,861,012 | 23,681,978 | 179,034 | 67,765,274 | Aufgestockt | +0,8% | |
| VANGUARD GROUP INC | 22,476,328 | 22,868,459 | -392,131 | 63,832,771 | Reduziert | -1,7% | |
| UBS Group AG | 13,654,405 | 13,044,840 | 609,565 | 38,778,511 | Aufgestockt | +4,7% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 11,013,407 | 10,087,701 | 925,706 | 31,278,076 | Aufgestockt | +9,2% | |
| NORGES BANK | 7,759,065 | 0 | 7,759,065 | 22,035,745 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,391,444 | 7,096,868 | 294,576 | 20,991,700 | Aufgestockt | +4,2% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6,413,322 | 4,557,973 | 1,855,349 | 18,213,834 | Aufgestockt | +40,7% | |
| Creative Planning | 6,059,250 | 4,529,396 | 1,529,854 | 17,208,269 | Aufgestockt | +33,8% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 5,326,449 | 21,305,291 | -15,978,842 | 15,127,115 | Reduziert | -75,0% | |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 5,170,269 | 5,255,133 | -84,864 | 14,683,564 | Reduziert | -1,6% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 4,871,157 | 4,607,526 | 263,631 | 13,834,086 | Aufgestockt | +5,7% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 4,630,390 | 4,539,827 | 90,563 | 13,150,307 | Aufgestockt | +2,0% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 4,335,167 | 4,173,778 | 161,389 | 12,311,874 | Aufgestockt | +3,9% | |
| Verition Fund Management LLC | 3,308,080 | 908,335 | 2,399,745 | 8,700,250 | Aufgestockt | +264,2% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 2,969,389 | 2,617,084 | 352,305 | 8,433,065 | Aufgestockt | +13,5% | |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 2,644,109 | 3,485,829 | -841,720 | 7,509,270 | Reduziert | -24,1% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 2,356,317 | 2,410,559 | -54,242 | 6,691,932 | Reduziert | -2,3% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,210,858 | 2,129,836 | 81,022 | 6,278,837 | Aufgestockt | +3,8% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2,198,400 | 3,387,300 | -1,188,900 | 6,243,456 | Reduziert | -35,1% | |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 2,136,767 | 1,454,573 | 682,194 | 6,068,419 | Aufgestockt | +46,9% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2,059,100 | 3,553,628 | -1,494,528 | 5,847,843 | Reduziert | -42,1% | |
| Ovata Capital Management Ltd | 1,719,500 | 0 | 1,719,500 | 5,333,241 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 1,873,750 | 904,851 | 968,899 | 5,321,450 | Aufgestockt | +107,1% | |
| LMR Partners LLP | 1,397,631 | 1,399,042 | -1,411 | 3,969,272 | Reduziert | -0,1% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 1,353,228 | 1,419,563 | -66,335 | 3,876,998 | Reduziert | -4,7% | |
| Ethic Inc. | 1,345,886 | 1,244,542 | 101,344 | 3,822,316 | Aufgestockt | +8,1% | |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 1,301,887 | 0 | 1,301,887 | 3,697,359 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 1,271,603 | 1,321,308 | -49,705 | 3,611,352 | Reduziert | -3,8% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,015,276 | 788,711 | 226,565 | 2,883,384 | Aufgestockt | +28,7% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 906,686 | 944,058 | -37,372 | 2,574,988 | Reduziert | -4,0% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 889,836 | 7,197,876 | -6,308,040 | 2,527,135 | Reduziert | -87,6% | |
| Cerity Partners LLC | 920,678 | 896,714 | 23,964 | 2,421,382 | Aufgestockt | +2,7% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 813,925 | 808,757 | 5,168 | 2,311,547 | Aufgestockt | +0,6% | |
| US BANCORP \DE\ | 809,238 | 1,114,664 | -305,426 | 2,298,236 | Reduziert | -27,4% | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 790,100 | 812,000 | -21,900 | 2,243,884 | Reduziert | -2,7% | |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 779,143 | 649,668 | 129,475 | 2,212,766 | Aufgestockt | +19,9% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 774,247 | 0 | 774,247 | 2,198,852 | Neu | +100,0% | |
| Corient Private Wealth LLC | 736,524 | 0 | 736,524 | 2,091,728 | Neu | +100,0% | |
| LPL Financial LLC | 716,635 | 645,081 | 71,554 | 2,035,243 | Aufgestockt | +11,1% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 742,209 | 0 | 742,209 | 1,952,010 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 649,846 | 0 | 649,846 | 1,845,563 | Neu | +100,0% | |
| Man Group plc | 591,424 | 621,224 | -29,800 | 1,679,644 | Reduziert | -4,8% | |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 585,298 | 582,515 | 2,783 | 1,662,246 | Aufgestockt | +0,5% | |
| SIGNATUREFD, LLC | 551,516 | 557,694 | -6,178 | 1,566,305 | Reduziert | -1,1% | |
| West Family Investments, Inc. | 460,362 | 533,167 | -72,805 | 1,307,428 | Reduziert | -13,7% | |
| XY Capital Ltd | 494,469 | 412,899 | 81,570 | 1,300,453 | Aufgestockt | +19,8% | |
| Pathstone Holdings, LLC | 429,181 | 420,009 | 9,172 | 1,218,874 | Aufgestockt | +2,2% | |
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 423,419 | 488,244 | -64,825 | 1,202,510 | Reduziert | -13,3% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 58,447,027 | 165,989,556 | 21.08 |
| MORGAN STANLEY | 48,531,368 | 137,829,090 | 17.51 |
| STATE STREET CORP | 23,861,012 | 67,765,274 | 8.61 |
| VANGUARD GROUP INC | 22,476,328 | 63,832,771 | 8.11 |
| UBS Group AG | 13,654,405 | 38,778,511 | 4.93 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 11,013,407 | 31,278,076 | 3.97 |
| NORGES BANK | 7,759,065 | 22,035,745 | 2.80 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,391,444 | 20,991,700 | 2.67 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6,413,322 | 18,213,834 | 2.31 |
| Creative Planning | 6,059,250 | 17,208,269 | 2.19 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 5,326,449 | 15,127,115 | 1.92 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 5,170,269 | 14,683,564 | 1.87 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 4,871,157 | 13,834,086 | 1.76 |
| NORTHERN TRUST CORP | 4,630,390 | 13,150,307 | 1.67 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 4,335,167 | 12,311,874 | 1.56 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 2,969,389 | 8,433,065 | 1.07 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 2,644,109 | 7,509,270 | 0.95 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 2,356,317 | 6,691,932 | 0.85 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,210,858 | 6,278,837 | 0.80 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2,198,400 | 6,243,456 | 0.79 |