Empfehlung
11,5
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
51.3
13 neu, 17 erhöht, -2601K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | CERAGON NETWORKS LTD |
|---|---|
| Ticker | CRNT |
| CIK | 0001119769 |
Branche
| SIC-Code | 3663 |
|---|---|
| Beschreibung | Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment |
Wertpapier
| CUSIP | M22013102 |
|---|---|
| ISIN | USM220131025 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | CERAGON NETWORKS LTD |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 11:40:04.827761 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST WILSHIRE SECURITIES MANAGEMENT INC | 4,113,792 | 4,267,000 | -153,208 | 8,638,963 | Reduziert | -3,6% | |
| Private Advisor Group, LLC | 1,420,888 | 964,178 | 456,710 | 2,983,865 | Aufgestockt | +47,4% | |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 1,391,697 | 1,418,197 | -26,500 | 2,922,564 | Reduziert | -1,9% | |
| WealthTrust Axiom LLC | 900,299 | 795,500 | 104,799 | 1,890,627 | Aufgestockt | +13,2% | |
| KLCM Advisors, Inc. | 795,500 | 0 | 795,500 | 1,670,550 | Neu | +100,0% | |
| First Eagle Investment Management, LLC | 592,690 | 589,560 | 3,130 | 1,244,649 | Aufgestockt | +0,5% | |
| MORGAN STANLEY | 538,793 | 834,579 | -295,786 | 1,131,466 | Reduziert | -35,4% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 367,753 | 0 | 367,753 | 856,864 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 348,280 | 367,269 | -18,989 | 731,388 | Reduziert | -5,2% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 340,548 | 340,548 | 0 | 715,151 | Unverändert | 0,0% | |
| UBS Group AG | 323,973 | 197,362 | 126,611 | 680,344 | Aufgestockt | +64,2% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 315,056 | 599,692 | -284,636 | 661,618 | Reduziert | -47,5% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 308,443 | 0 | 308,443 | 647,730 | Neu | +100,0% | |
| XTX Topco Ltd | 230,857 | 53,892 | 176,965 | 484,800 | Aufgestockt | +328,4% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 221,476 | 0 | 221,476 | 465,100 | Neu | +100,0% | |
| Caption Management, LLC | 212,751 | 137,383 | 75,368 | 446,777 | Aufgestockt | +54,9% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 188,700 | 241,500 | -52,800 | 396,270 | Reduziert | -21,9% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 188,297 | 234,701 | -46,404 | 395,424 | Reduziert | -19,8% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 166,263 | 294,885 | -128,622 | 349,152 | Reduziert | -43,6% | |
| Aristides Capital LLC | 141,130 | 135,000 | 6,130 | 296,373 | Aufgestockt | +4,5% | |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 140,399 | 199,663 | -59,264 | 294,838 | Reduziert | -29,7% | |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 110,052 | 64,784 | 45,268 | 257,522 | Aufgestockt | +69,9% | |
| WINTON GROUP Ltd | 97,834 | 87,967 | 9,867 | 205,451 | Aufgestockt | +11,2% | |
| LPL Financial LLC | 97,534 | 98,984 | -1,450 | 204,821 | Reduziert | -1,5% | |
| STATE STREET CORP | 53,207 | 54,044 | -837 | 111,735 | Reduziert | -1,5% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 47,540 | 402,265 | -354,725 | 99,834 | Reduziert | -88,2% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 46,357 | 46,357 | 0 | 97,349 | Unverändert | 0,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 45,182 | 200,012 | -154,830 | 94,882 | Reduziert | -77,4% | |
| Invesco Ltd. | 35,320 | 71,574 | -36,254 | 82,296 | Reduziert | -50,7% | |
| Engineers Gate Manager LP | 32,904 | 0 | 32,904 | 76,666 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 35,268 | 23,957 | 11,311 | 74,063 | Aufgestockt | +47,2% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 31,739 | 31,739 | 0 | 73,952 | Unverändert | 0,0% | |
| R Squared Ltd | 32,604 | 29,038 | 3,566 | 68,468 | Aufgestockt | +12,3% | |
| Verition Fund Management LLC | 30,456 | 54,962 | -24,506 | 63,958 | Reduziert | -44,6% | |
| IFP Advisors, Inc | 28,500 | 27,500 | 1,000 | 59,850 | Aufgestockt | +3,6% | |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 23,000 | 23,000 | 0 | 53,590 | Unverändert | 0,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 20,173 | 84,425 | -64,252 | 47,003 | Reduziert | -76,1% | |
| DLK Investment Management, LLC | 21,200 | 0 | 21,200 | 44,520 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 19,552 | 15,120 | 4,432 | 41,059 | Aufgestockt | +29,3% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 19,274 | 15,817 | 3,457 | 40,475 | Aufgestockt | +21,9% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 18,300 | 18,300 | 0 | 38,430 | Unverändert | 0,0% | |
| Tamar Securities, LLC | 17,016 | 0 | 17,016 | 35,734 | Neu | +100,0% | |
| Walleye Capital LLC | 12,822 | 0 | 12,822 | 26,926 | Neu | +100,0% | |
| Squarepoint Ops LLC | 11,203 | 12,576 | -1,373 | 23,526 | Reduziert | -10,9% | |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 10,560 | 0 | 10,560 | 22,176 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9,500 | 4,500 | 5,000 | 22,135 | Aufgestockt | +111,1% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 9,178 | 204,574 | -195,396 | 19,274 | Reduziert | -95,5% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 7,774 | 0 | 7,774 | 19,124 | Neu | +100,0% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 8,800 | 188,006 | -179,206 | 18,480 | Reduziert | -95,3% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 7,154 | 6,654 | 500 | 15,022 | Aufgestockt | +7,5% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| FIRST WILSHIRE SECURITIES MANAGEMENT INC | 4,113,792 | 8,638,963 | 30.33 |
| Private Advisor Group, LLC | 1,420,888 | 2,983,865 | 10.48 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 1,391,697 | 2,922,564 | 10.26 |
| WealthTrust Axiom LLC | 900,299 | 1,890,627 | 6.64 |
| KLCM Advisors, Inc. | 795,500 | 1,670,550 | 5.87 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 592,690 | 1,244,649 | 4.37 |
| MORGAN STANLEY | 538,793 | 1,131,466 | 3.97 |
| NORTHERN TRUST CORP | 348,280 | 731,388 | 2.57 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 340,548 | 715,151 | 2.51 |
| UBS Group AG | 323,973 | 680,344 | 2.39 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 315,056 | 661,618 | 2.32 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 308,443 | 647,730 | 2.27 |
| XTX Topco Ltd | 230,857 | 484,800 | 1.70 |
| SEI INVESTMENTS CO | 221,476 | 465,100 | 1.63 |
| Caption Management, LLC | 212,751 | 446,777 | 1.57 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 188,700 | 396,270 | 1.39 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 188,297 | 395,424 | 1.39 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 166,263 | 349,152 | 1.23 |
| Aristides Capital LLC | 141,130 | 296,373 | 1.04 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 140,399 | 294,838 | 1.04 |