Empfehlung
9,2
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
28
1 Insider, 21K $ Volumen
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC |
|---|---|
| Ticker | SFST |
| CIK | 0001090009 |
Branche
| SIC-Code | 6021 |
|---|---|
| Beschreibung | National Commercial Banks |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
| Titel | SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:39:05.192955 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 30,366,000 | 3.72 | 4,403,494,000 | 368,657,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Maner William IV | Director | Open Market Purchase | 400 | 52.35 | 20,940.00 | +26,4% | |
| 2026-02-26 | King Silvia T | Officer, Chief Human Resources Officer | Open Market Sale | -2,625 | 60.49 | -158,796.23 | -199,9% | |
| 2025-12-15 | SEAVER R ARTHUR JR | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -10,000 | 55.14 | -551,419.00 | -694,0% | |
| 2025-12-10 | ELLISON DAVID G | Director | Open Market Sale | -1,000 | 53.29 | -53,285.00 | -67,1% | |
| 2025-11-21 | Fairchild Julie Ann | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -1,258 | 50.00 | -62,900.00 | -79,2% | |
| 2025-11-03 | ELLISON DAVID G | Director | Open Market Purchase | 200 | 43.50 | 8,700.00 | +10,9% | |
| 2025-10-31 | Locke Anna T | Director | Open Market Purchase | 225 | 44.05 | 9,912.24 | +12,5% | |
| 2025-10-31 | ELLISON DAVID G | Director | Open Market Purchase | 100 | 44.00 | 4,400.00 | +5,5% | |
| 2025-08-27 | CUBBAGE LEIGHTON M | Director | Open Market Sale | -35 | 45.12 | -1,579.20 | -2,0% | |
| 2025-06-23 | CUBBAGE LEIGHTON M | Director | Open Market Sale | -1,083 | 35.72 | -38,684.76 | -48,7% | |
| 2025-06-04 | ELLEFSON ANNE S | Director | Open Market Sale | -500 | 35.01 | -17,506.35 | -22,0% | |
| 2025-05-14 | Maner William IV | Director | Open Market Purchase | 700 | 36.15 | 25,305.00 | +31,8% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.