Empfehlung
14,5
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
64.6
35 neu, 96 erhöht, -2070K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | AMDOCS LTD |
|---|---|
| Ticker | DOX |
| CIK | 0001062579 |
Branche
| SIC-Code | 7371 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Computer Programming Services |
Wertpapier
| CUSIP | 02342TAD1 |
|---|---|
| ISIN | US02342TAD19 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | AMDOCS LTD |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 11:38:23.646591 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 12,093,176 | 15,899,819 | -3,806,643 | 973,621,690 | Reduziert | -23,9% | |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 12,037,015 | 6,593,249 | 5,443,766 | 969,100,078 | Aufgestockt | +82,6% | |
| BlackRock, Inc. | 3,294,311 | 3,681,393 | -387,082 | 265,224,992 | Reduziert | -10,5% | |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 3,165,988 | 3,111,312 | 54,676 | 253,785,598 | Aufgestockt | +1,8% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 3,135,897 | 3,151,532 | -15,635 | 252,471,067 | Reduziert | -0,5% | |
| VANGUARD GROUP INC | 3,057,208 | 3,066,444 | -9,236 | 246,135,817 | Reduziert | -0,3% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,892,761 | 2,332,381 | 560,380 | 232,903,006 | Aufgestockt | +24,0% | |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | 2,714,965 | 2,640,721 | 74,244 | 218,582,603 | Aufgestockt | +2,8% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,852,587 | 1,836,286 | 16,301 | 151,141,190 | Aufgestockt | +0,9% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 1,648,899 | 1,515,304 | 133,595 | 132,752,847 | Aufgestockt | +8,8% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1,607,806 | 1,649,077 | -41,271 | 129,444,669 | Reduziert | -2,5% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 1,604,770 | 1,801,486 | -196,716 | 128,991,413 | Reduziert | -10,9% | |
| MORGAN STANLEY | 1,575,916 | 1,612,237 | -36,321 | 126,877,168 | Reduziert | -2,3% | |
| STATE STREET CORP | 1,475,302 | 1,456,120 | 19,182 | 119,554,106 | Aufgestockt | +1,3% | |
| Oribel Capital Management, LP | 1,414,000 | 0 | 1,414,000 | 113,841,140 | Neu | +100,0% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,368,944 | 0 | 1,368,944 | 111,308,816 | Neu | +100,0% | |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1,054,189 | 1,041,959 | 12,230 | 84,873,037 | Aufgestockt | +1,2% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1,004,757 | 666,349 | 338,408 | 80,892,986 | Aufgestockt | +50,8% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 989,594 | 783,290 | 206,304 | 79,672,175 | Aufgestockt | +26,3% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 977,828 | 1,274,290 | -296,462 | 78,724,920 | Reduziert | -23,3% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 935,957 | 1,039,314 | -103,357 | 75,353,899 | Reduziert | -9,9% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 707,822 | 0 | 707,822 | 56,986,629 | Neu | +100,0% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 693,644 | 725,829 | -32,185 | 55,845,555 | Reduziert | -4,4% | |
| Boston Trust Walden Corp | 659,027 | 678,618 | -19,591 | 53,058,264 | Reduziert | -2,9% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 647,446 | 553,738 | 93,708 | 52,125,877 | Aufgestockt | +16,9% | |
| Invesco Ltd. | 591,385 | 656,895 | -65,510 | 47,612,406 | Reduziert | -10,0% | |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 582,122 | 286,069 | 296,053 | 46,866,642 | Aufgestockt | +103,5% | |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 565,047 | 554,401 | 10,646 | 45,491,934 | Aufgestockt | +1,9% | |
| Squarepoint Ops LLC | 543,875 | 95,517 | 448,358 | 43,787,376 | Aufgestockt | +469,4% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 543,262 | 503,211 | 40,051 | 43,738,024 | Aufgestockt | +8,0% | |
| SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | 536,236 | 0 | 536,236 | 43,172,360 | Neu | +100,0% | |
| BAHL & GAYNOR INC | 533,613 | 551,734 | -18,121 | 42,961,183 | Reduziert | -3,3% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 520,494 | 86,587 | 433,907 | 41,904,972 | Aufgestockt | +501,1% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 491,993 | 404,111 | 87,882 | 39,610,356 | Aufgestockt | +21,7% | |
| UBS Group AG | 461,762 | 798,517 | -336,755 | 37,176,459 | Reduziert | -42,2% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 442,176 | 502,335 | -60,159 | 35,599,565 | Reduziert | -12,0% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 421,861 | 494,477 | -72,616 | 33,964,029 | Reduziert | -14,7% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 401,884 | 205,834 | 196,050 | 32,355,680 | Aufgestockt | +95,2% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 399,699 | 439,935 | -40,236 | 32,179,766 | Reduziert | -9,1% | |
| Allianz Asset Management GmbH | 388,841 | 440,214 | -51,373 | 31,305,589 | Reduziert | -11,7% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 355,784 | 432,725 | -76,941 | 28,644,168 | Reduziert | -17,8% | |
| Legal & General Group Plc | 335,838 | 363,977 | -28,139 | 27,038,315 | Reduziert | -7,7% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 322,542 | 376,039 | -53,497 | 25,967,913 | Reduziert | -14,2% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 319,575 | 0 | 319,575 | 25,728,983 | Neu | +100,0% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 318,753 | 382,675 | -63,922 | 25,662,804 | Reduziert | -16,7% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 264,008 | 219,258 | 44,750 | 21,255,169 | Aufgestockt | +20,4% | |
| Aberdeen Group plc | 263,287 | 232,564 | 30,723 | 21,197,236 | Aufgestockt | +13,2% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 254,747 | 49,707 | 205,040 | 20,509,681 | Aufgestockt | +412,5% | |
| DUDLEY & SHANLEY, INC. | 246,539 | 245,901 | 638 | 20,228,525 | Aufgestockt | +0,3% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 250,935 | 2,359,779 | -2,108,844 | 20,202,777 | Reduziert | -89,4% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| FMR LLC | 12,093,176 | 973,621,690 | 15.49 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 12,037,015 | 969,100,078 | 15.42 |
| BlackRock, Inc. | 3,294,311 | 265,224,992 | 4.22 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 3,165,988 | 253,785,598 | 4.04 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 3,135,897 | 252,471,067 | 4.02 |
| VANGUARD GROUP INC | 3,057,208 | 246,135,817 | 3.92 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,892,761 | 232,903,006 | 3.71 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | 2,714,965 | 218,582,603 | 3.48 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,852,587 | 151,141,190 | 2.40 |
| Neuberger Berman Group LLC | 1,648,899 | 132,752,847 | 2.11 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1,607,806 | 129,444,669 | 2.06 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 1,604,770 | 128,991,413 | 2.05 |
| MORGAN STANLEY | 1,575,916 | 126,877,168 | 2.02 |
| STATE STREET CORP | 1,475,302 | 119,554,106 | 1.90 |
| Oribel Capital Management, LP | 1,414,000 | 113,841,140 | 1.81 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1,054,189 | 84,873,037 | 1.35 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1,004,757 | 80,892,986 | 1.29 |
| Clearbridge Investments, LLC | 989,594 | 79,672,175 | 1.27 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 977,828 | 78,724,920 | 1.25 |
| NORTHERN TRUST CORP | 935,957 | 75,353,899 | 1.20 |