Empfehlung
20,5
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
77.8
39 neu, 26 erhöht, 262,1M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | AXT INC |
|---|---|
| Ticker | AXTI |
| CIK | 0001051627 |
Branche
| SIC-Code | 3674 |
|---|---|
| Beschreibung | Semiconductors & Related Devices |
Wertpapier
| CUSIP | 00246W103 |
|---|---|
| ISIN | US00246W1036 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | AXT INC |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:39:00.652614 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 88,326,000 | -21,260,000 | -0.49 | 433,751,000 | 273,290,000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 99,361,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 2,734,693 | 0 | 2,734,693 | 44,712,231 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 2,106,554 | 2,202,871 | -96,317 | 34,442,157 | Reduziert | -4,4% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,431,828 | 519,138 | 912,690 | 23,410,387 | Aufgestockt | +175,8% | |
| CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong | 1,390,730 | 0 | 1,390,730 | 22,738,436 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 904,599 | 63,949 | 840,650 | 14,790,194 | Aufgestockt | +1314,6% | |
| MORGAN STANLEY | 890,629 | 615,898 | 274,731 | 14,561,784 | Aufgestockt | +44,6% | |
| BlackRock, Inc. | 836,520 | 696,761 | 139,759 | 13,677,102 | Aufgestockt | +20,1% | |
| Caption Management, LLC | 750,000 | 0 | 750,000 | 12,262,500 | Neu | +100,0% | |
| Maytree Asset Management Ltd | 682,299 | 0 | 682,299 | 11,155,589 | Neu | +100,0% | |
| Assenagon Asset Management S.A. | 574,828 | 22,952 | 551,876 | 9,398,438 | Aufgestockt | +2404,5% | |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 1,793,797 | 1,835,666 | -41,869 | 8,054,149 | Reduziert | -2,3% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 492,330 | 447,698 | 44,632 | 8,053,609 | Aufgestockt | +10,0% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 488,743 | 205,822 | 282,921 | 7,990,948 | Aufgestockt | +137,5% | |
| First Beijing Investment Ltd | 1,730,156 | 1,730,156 | 0 | 7,768,400 | Unverändert | 0,0% | |
| Monolith Management Ltd | 447,000 | 0 | 447,000 | 7,308,450 | Neu | +100,0% | |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 414,891 | 719,829 | -304,938 | 6,783,462 | Reduziert | -42,4% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 366,119 | 52,571 | 313,548 | 5,986,046 | Aufgestockt | +596,4% | |
| Persistent Asset Partners Ltd | 307,611 | 0 | 307,611 | 5,029,440 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 269,411 | 85,102 | 184,309 | 4,404,870 | Aufgestockt | +216,6% | |
| STATE STREET CORP | 249,260 | 184,215 | 65,045 | 4,075,401 | Aufgestockt | +35,3% | |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 221,293 | 0 | 221,293 | 3,618,141 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 205,503 | 30,345 | 175,158 | 3,359,974 | Aufgestockt | +577,2% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 192,050 | 0 | 192,050 | 3,140,019 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 191,722 | 70 | 191,652 | 3,134,655 | Aufgestockt | +273788,6% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 187,684 | 32,260 | 155,424 | 3,068,633 | Aufgestockt | +481,8% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 180,764 | 1,924 | 178,840 | 2,955,492 | Aufgestockt | +9295,2% | |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 179,725 | 0 | 179,725 | 2,938,504 | Neu | +100,0% | |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 162,530 | 0 | 162,530 | 2,657,366 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 121,600 | 0 | 121,600 | 1,988,160 | Neu | +100,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 116,068 | 43,763 | 72,305 | 1,897,712 | Aufgestockt | +165,2% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 115,993 | 56,410 | 59,583 | 1,896,485 | Aufgestockt | +105,6% | |
| UBS Group AG | 99,744 | 82,761 | 16,983 | 1,630,814 | Aufgestockt | +20,5% | |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 93,492 | 93,492 | 0 | 1,528,594 | Unverändert | 0,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 92,805 | 87,261 | 5,544 | 1,517,362 | Aufgestockt | +6,4% | |
| Walleye Capital LLC | 91,074 | 0 | 91,074 | 1,489,060 | Neu | +100,0% | |
| Keystone Wealth Services, LLC | 89,763 | 93,400 | -3,637 | 1,467,625 | Reduziert | -3,9% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 86,700 | 51,400 | 35,300 | 1,417,545 | Aufgestockt | +68,7% | |
| BARCLAYS PLC | 86,582 | 34,778 | 51,804 | 1,415,616 | Aufgestockt | +149,0% | |
| Arosa Capital Management LP | 80,000 | 0 | 80,000 | 1,308,000 | Neu | +100,0% | |
| 683 Capital Management, LLC | 75,000 | 0 | 75,000 | 1,226,250 | Neu | +100,0% | |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 72,377 | 0 | 72,377 | 1,183,364 | Neu | +100,0% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 69,277 | 0 | 69,277 | 1,132,679 | Neu | +100,0% | |
| Hudson Bay Capital Management LP | 67,496 | 0 | 67,496 | 1,103,560 | Neu | +100,0% | |
| LMR Partners LLP | 65,488 | 0 | 65,488 | 1,070,729 | Neu | +100,0% | |
| Park Edge Advisors, LLC | 48,800 | 62,500 | -13,700 | 797,880 | Reduziert | -21,9% | |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 44,436 | 0 | 44,436 | 726,529 | Neu | +100,0% | |
| Ancora Advisors LLC | 41,000 | 25,000 | 16,000 | 670,350 | Aufgestockt | +64,0% | |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 40,644 | 0 | 40,644 | 664,529 | Neu | +100,0% | |
| Creative Planning | 39,692 | 41,048 | -1,356 | 648,964 | Reduziert | -3,3% | |
| Atlas Brown,Inc. | 39,150 | 39,150 | 0 | 640,103 | Unverändert | 0,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 77.786 | 29,68 | 2.308.688 |
| 2026-02-19 | 69 | 23,54 | 1.624 |
| 2026-02-17 | 23 | 24,24 | 558 |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 2,734,693 | 44,712,231 | 14.31 |
| VANGUARD GROUP INC | 2,106,554 | 34,442,157 | 11.03 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,431,828 | 23,410,387 | 7.49 |
| CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong | 1,390,730 | 22,738,436 | 7.28 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 904,599 | 14,790,194 | 4.73 |
| MORGAN STANLEY | 890,629 | 14,561,784 | 4.66 |
| BlackRock, Inc. | 836,520 | 13,677,102 | 4.38 |
| Caption Management, LLC | 750,000 | 12,262,500 | 3.93 |
| Maytree Asset Management Ltd | 682,299 | 11,155,589 | 3.57 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 574,828 | 9,398,438 | 3.01 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 492,330 | 8,053,609 | 2.58 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 488,743 | 7,990,948 | 2.56 |
| Monolith Management Ltd | 447,000 | 7,308,450 | 2.34 |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 414,891 | 6,783,462 | 2.17 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 366,119 | 5,986,046 | 1.92 |
| Persistent Asset Partners Ltd | 307,611 | 5,029,440 | 1.61 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 269,411 | 4,404,870 | 1.41 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 249,820 | 4,084,555 | 1.31 |
| STATE STREET CORP | 249,260 | 4,075,401 | 1.30 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 221,293 | 3,618,141 | 1.16 |