Stammdaten
Unternehmen
| Name | F5, INC. |
|---|---|
| Ticker | FFIV |
| CIK | 0001048695 |
Branche
| SIC-Code | 3576 |
|---|---|
| Beschreibung | Computer Communications Equipment |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | F5, INC. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:39:37.021568 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10-K | 3,088,072,000 | 692,380,000 | 11.80 | 6,319,492,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | WHALEN CHAD MICHAEL | Officer, EVP, Worldwide Sales | Open Market Sale | -688 | 277.05 | -190,610.40 | -55,6% | |
| 2026-03-04 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -120 | 286.67 | -34,400.40 | -10,0% | |
| 2026-03-04 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -720 | 285.03 | -205,220.66 | -59,9% | |
| 2026-03-04 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -280 | 281.99 | -78,958.40 | -23,0% | |
| 2026-03-04 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -160 | 282.71 | -45,233.60 | -13,2% | |
| 2026-03-04 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -360 | 284.13 | -102,287.66 | -29,8% | |
| 2026-03-04 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -995 | 286.20 | -284,770.29 | -83,1% | |
| 2026-03-04 | Werner Edward Cooper | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -40 | 278.21 | -11,128.40 | -3,2% | |
| 2026-03-04 | Werner Edward Cooper | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -560 | 280.56 | -157,111.19 | -45,8% | |
| 2026-03-04 | Werner Edward Cooper | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -80 | 282.23 | -22,578.40 | -6,6% | |
| 2026-03-04 | Werner Edward Cooper | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -80 | 284.74 | -22,778.80 | -6,6% | |
| 2026-03-04 | Werner Edward Cooper | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -209 | 286.39 | -59,856.28 | -17,5% | |
| 2026-03-04 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -120 | 278.12 | -33,374.40 | -9,7% | |
| 2026-03-04 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -307 | 279.73 | -85,878.15 | -25,0% | |
| 2026-03-04 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -693 | 280.73 | -194,547.76 | -56,7% | |
| 2026-02-20 | Dreyer Michael L | Director | Open Market Sale | -3,067 | 282.41 | -866,137.36 | -252,6% | |
| 2026-02-20 | Dreyer Michael L | Director | Open Market Sale | -3,067 | 282.41 | -866,137.36 | -252,6% | |
| 2026-02-20 | Dreyer Michael L | Director | Open Market Sale | -3,067 | 282.41 | -866,137.36 | -252,6% | |
| 2026-02-19 | HIGGINSON ALAN | Director | Open Market Sale | -1,770 | 275.25 | -487,192.50 | -142,1% | |
| 2026-02-10 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,297 | 278.32 | -360,981.04 | -105,3% | |
| 2026-02-10 | Maddison John Anthony | Officer, Chief Product Mkting Officer | Open Market Sale | -1,000 | 280.66 | -280,660.00 | -81,9% | |
| 2026-02-10 | OKEKE ANGELIQUE M | Officer, EVP, General Counsel | Open Market Sale | -386 | 278.32 | -107,431.52 | -31,3% | |
| 2026-02-10 | ANAND KUNAL | Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -377 | 278.32 | -104,926.64 | -30,6% | |
| 2026-02-03 | SCHRAMM LYRA AMBER | Officer, Chief People Officer | Open Market Sale | -199 | 281.37 | -55,992.63 | -16,3% | |
| 2026-01-26 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -3,343 | 261.87 | -875,431.41 | -255,3% | |
| 2026-01-12 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,110 | 265.00 | -294,150.00 | -85,8% | |
| 2026-01-05 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,110 | 263.79 | -292,806.90 | -85,4% | |
| 2025-12-29 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,100 | 262.86 | -289,146.00 | -84,3% | |
| 2025-12-22 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,110 | 257.90 | -286,269.00 | -83,5% | |
| 2025-12-15 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,110 | 264.76 | -293,883.60 | -85,7% | |
| 2025-12-08 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,110 | 248.66 | -276,012.60 | -80,5% | |
| 2025-12-03 | HIGGINSON ALAN | Director | Open Market Sale | -1,309 | 237.11 | -310,376.99 | -90,5% | |
| 2025-12-01 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -1,300 | 236.99 | -308,087.00 | -89,9% | |
| 2025-12-01 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,110 | 236.99 | -263,058.90 | -76,7% | |
| 2025-11-24 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,110 | 234.92 | -260,755.65 | -76,0% | |
| 2025-11-18 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,110 | 227.44 | -252,458.40 | -73,6% | |
| 2025-11-04 | SCHRAMM LYRA AMBER | Officer, Chief People Officer | Open Market Sale | -1,062 | 246.97 | -262,282.14 | -76,5% | |
| 2025-11-03 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -114 | 252.98 | -28,839.72 | -8,4% | |
| 2025-11-03 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -3,265 | 249.38 | -814,241.70 | -237,5% | |
| 2025-11-03 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,095 | 250.18 | -273,942.94 | -79,9% | |
| 2025-11-03 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -2,161 | 251.05 | -542,510.62 | -158,2% | |
| 2025-11-03 | WHALEN CHAD MICHAEL | Officer, EVP, Worldwide Sales | Open Market Sale | -2,183 | 248.51 | -542,499.51 | -158,2% | |
| 2025-11-03 | WHALEN CHAD MICHAEL | Officer, EVP, Worldwide Sales | Open Market Sale | -3,732 | 249.47 | -931,003.38 | -271,5% | |
| 2025-11-03 | WHALEN CHAD MICHAEL | Officer, EVP, Worldwide Sales | Open Market Sale | -940 | 250.19 | -235,180.48 | -68,6% | |
| 2025-11-03 | WHALEN CHAD MICHAEL | Officer, EVP, Worldwide Sales | Open Market Sale | -2,452 | 251.02 | -615,510.85 | -179,5% | |
| 2025-11-03 | WHALEN CHAD MICHAEL | Officer, EVP, Worldwide Sales | Open Market Sale | -129 | 252.98 | -32,634.42 | -9,5% | |
| 2025-11-03 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -1,300 | 252.98 | -328,874.00 | -95,9% | |
| 2025-11-03 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,683 | 248.44 | -418,128.05 | -121,9% | |
| 2025-10-01 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -1,300 | 320.61 | -416,793.00 | -121,6% | |
| 2025-09-08 | SCHRAMM LYRA AMBER | Officer, Chief People Officer | Open Market Sale | -2,701 | 316.57 | -855,055.57 | -249,4% | |
| 2025-09-02 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -1,300 | 309.61 | -402,493.00 | -117,4% | |
| 2025-08-11 | WHALEN CHAD MICHAEL | Officer, EVP, Worldwide Sales | Open Market Sale | -1,290 | 321.26 | -414,425.40 | -120,9% | |
| 2025-08-11 | WHALEN CHAD MICHAEL | Officer, EVP, Worldwide Sales | Open Market Sale | -1,288 | 323.07 | -416,114.16 | -121,4% | |
| 2025-08-11 | WHALEN CHAD MICHAEL | Officer, EVP, Worldwide Sales | Open Market Sale | -2,419 | 322.56 | -780,272.64 | -227,6% | |
| 2025-08-11 | WHALEN CHAD MICHAEL | Officer, EVP, Worldwide Sales | Open Market Sale | -300 | 320.24 | -96,072.00 | -28,0% | |
| 2025-08-04 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,347 | 309.73 | -417,206.31 | -121,7% | |
| 2025-08-01 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -1,300 | 308.14 | -400,582.00 | -116,8% | |
| 2025-07-01 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -1,300 | 294.32 | -382,616.00 | -111,6% | |
| 2025-06-11 | Buse Elizabeth | Director | Open Market Sale | -1,500 | 293.53 | -440,301.15 | -128,4% | |
| 2025-06-02 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -1,300 | 283.99 | -369,187.00 | -107,7% | |
| 2025-05-27 | Dreyer Michael L | Director | Open Market Sale | -1,800 | 285.96 | -514,722.06 | -150,1% | |
| 2025-05-27 | Dreyer Michael L | Director | Open Market Sale | -1,800 | 285.96 | -514,722.06 | -150,1% | |
| 2025-05-27 | Dreyer Michael L | Director | Open Market Sale | -1,800 | 285.96 | -514,722.06 | -150,1% | |
| 2025-05-22 | HIGGINSON ALAN | Director | Open Market Sale | -1,272 | 286.69 | -364,665.99 | -106,4% | |
| 2025-05-02 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | Officer, EVP Global Services & Strategy | Open Market Sale | -1,347 | 269.03 | -362,383.41 | -105,7% | |
| 2025-05-02 | WHALEN CHAD MICHAEL | Officer, EVP, Worldwide Sales | Open Market Sale | -1,532 | 269.03 | -412,153.96 | -120,2% | |
| 2025-05-01 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -1,300 | 264.54 | -343,902.00 | -100,3% | |
| 2025-04-01 | Locoh-Donou Francois | Director, Officer, President, CEO & Director | Open Market Sale | -1,300 | 265.37 | -344,981.00 | -100,6% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.