Empfehlung
42,3
Halten
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
99.4
200 neu, 1438 erhöht, 110324,6M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | NVIDIA CORP |
|---|---|
| Ticker | NVDA |
| CIK | 0001045810 |
Branche
| SIC-Code | 3674 |
|---|---|
| Beschreibung | Semiconductors & Related Devices |
Wertpapier
| CUSIP | 00653E108 |
|---|---|
| ISIN | US00653E1083 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | NVIDIA CORP |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:38:53.076395 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 10-K | 215,938,000,000 | 120,067,000,000 | 4.90 | 206,803,000,000 | 157,293,000,000 |
| 2022-01-30 | 10-K | 26,914,000,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 2,266,683,275 | 2,223,533,800 | 43,149,475 | 422,736,430,797 | Aufgestockt | +1,9% | |
| BlackRock, Inc. | 1,945,288,884 | 1,930,147,644 | 15,141,240 | 362,796,376,837 | Aufgestockt | +0,8% | |
| STATE STREET CORP | 991,480,489 | 980,029,103 | 11,451,386 | 184,911,111,199 | Aufgestockt | +1,2% | |
| FMR LLC | 971,063,283 | 982,706,616 | -11,643,333 | 181,103,302,358 | Reduziert | -1,2% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 588,803,093 | 585,419,652 | 3,383,441 | 109,446,216,677 | Aufgestockt | +0,6% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 484,580,138 | 520,556,482 | -35,976,344 | 90,374,196,345 | Reduziert | -6,9% | |
| NORGES BANK | 333,748,700 | 325,253,897 | 8,494,803 | 62,244,132,550 | Aufgestockt | +2,6% | |
| MORGAN STANLEY | 323,733,984 | 322,956,343 | 777,641 | 60,376,388,548 | Aufgestockt | +0,2% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 253,789,803 | 259,439,810 | -5,650,007 | 47,331,798,263 | Reduziert | -2,2% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 224,153,311 | 229,203,971 | -5,050,660 | 41,804,592,456 | Reduziert | -2,2% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 203,188,876 | 255,853,300 | -52,664,424 | 37,894,725,374 | Reduziert | -20,6% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 195,880,001 | 0 | 195,880,001 | 36,531,620,191 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 193,629,422 | 222,573,363 | -28,943,941 | 36,111,887,203 | Reduziert | -13,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 187,181,484 | 240,110,490 | -52,929,006 | 34,909,346,776 | Reduziert | -22,0% | |
| Capital Research Global Investors | 171,562,742 | 165,377,852 | 6,184,890 | 31,996,598,678 | Aufgestockt | +3,7% | |
| Legal & General Group Plc | 171,472,969 | 181,203,035 | -9,730,066 | 31,979,708,731 | Reduziert | -5,4% | |
| Invesco Ltd. | 143,239,504 | 142,793,326 | 446,178 | 26,714,167,445 | Aufgestockt | +0,3% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 140,709,109 | 143,375,569 | -2,666,460 | 26,242,341,154 | Reduziert | -1,9% | |
| Capital World Investors | 130,813,208 | 134,942,117 | -4,128,909 | 24,396,982,500 | Reduziert | -3,1% | |
| UBS Group AG | 107,614,566 | 119,453,960 | -11,839,394 | 20,070,116,562 | Reduziert | -9,9% | |
| Capital International Investors | 103,774,772 | 102,013,153 | 1,761,619 | 19,354,461,080 | Aufgestockt | +1,7% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 101,114,538 | 114,508,398 | -13,393,860 | 18,857,861,338 | Reduziert | -11,7% | |
| IMC-Chicago, LLC | 100,632,528 | 118,987,500 | -18,354,972 | 18,767,966,472 | Reduziert | -15,4% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 96,868,092 | 99,827,462 | -2,959,370 | 18,065,908,442 | Reduziert | -3,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 93,966,032 | 93,042,343 | 923,689 | 17,524,757,947 | Aufgestockt | +1,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 90,456,007 | 90,380,422 | 75,585 | 16,870,045,309 | Aufgestockt | +0,1% | |
| BARCLAYS PLC | 90,245,705 | 103,498,222 | -13,252,517 | 16,830,823,999 | Reduziert | -12,8% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 86,057,537 | 84,563,575 | 1,493,962 | 16,049,730,832 | Aufgestockt | +1,8% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 78,051,805 | 88,210,227 | -10,158,422 | 14,556,661,603 | Reduziert | -11,5% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 76,375,762 | 66,062,378 | 10,313,384 | 14,244,079,613 | Aufgestockt | +15,6% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 73,624,196 | 67,952,357 | 5,671,839 | 13,730,912,461 | Aufgestockt | +8,3% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 70,927,467 | 64,860,457 | 6,067,010 | 13,227,972,397 | Aufgestockt | +9,4% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 67,153,414 | 71,720,593 | -4,567,179 | 12,524,111,714 | Reduziert | -6,4% | |
| Swiss National Bank | 66,589,000 | 70,335,700 | -3,746,700 | 12,418,848,500 | Reduziert | -5,3% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 64,988,353 | 67,934,741 | -2,946,388 | 12,147,289,854 | Reduziert | -4,3% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 63,312,407 | 66,388,509 | -3,076,102 | 11,807,764,681 | Reduziert | -4,6% | |
| CITIGROUP INC | 62,146,103 | 57,112,250 | 5,033,853 | 11,590,248,148 | Aufgestockt | +8,8% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 55,786,171 | 55,463,194 | 322,977 | 10,404,120,891 | Aufgestockt | +0,6% | |
| CTC LLC | 1,352,967 | 552,795 | 800,172 | 10,307,827,398 | Aufgestockt | +144,8% | |
| Optiver Holding B.V. | 55,000,931 | 54,285,420 | 715,511 | 10,257,673,632 | Aufgestockt | +1,3% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 34,665,519 | 24,246,972 | 10,418,547 | 9,672,616,977 | Aufgestockt | +43,0% | |
| Blackstone Inc. | 51,630 | 37,045 | 14,585 | 9,628,995,000 | Aufgestockt | +39,4% | |
| National Pension Service | 50,106,700 | 49,553,761 | 552,939 | 9,344,899,550 | Aufgestockt | +1,1% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 45,273,319 | 57,766,614 | -12,493,295 | 8,443,473,994 | Reduziert | -21,6% | |
| BAILLIE GIFFORD & CO | 43,867,705 | 46,549,296 | -2,681,591 | 8,181,326,984 | Reduziert | -5,8% | |
| Swedbank AB | 42,665,775 | 42,924,354 | -258,579 | 7,957,167,048 | Reduziert | -0,6% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 42,408,661 | 44,159,382 | -1,750,721 | 7,909,215,256 | Reduziert | -4,0% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 40,423,871 | 39,377,397 | 1,046,474 | 7,611,814,910 | Aufgestockt | +2,7% | |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 40,340,668 | 40,895,450 | -554,782 | 7,523,534,574 | Reduziert | -1,4% | |
| Clear Street Group Inc. | 39,223,573 | 39,119,951 | 103,622 | 7,315,196,365 | Aufgestockt | +0,3% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -453 | 177.51 | -80,412.80 | -2,8% | |
| 2026-03-20 | STEVENS MARK A | Director | Open Market Sale | -121,682 | 174.57 | -21,241,844.22 | -740,2% | |
| 2026-03-20 | STEVENS MARK A | Director | Open Market Sale | -100,000 | 172.61 | -17,260,680.00 | -601,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,396 | 172.71 | -413,811.00 | -14,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -765 | 173.63 | -132,825.50 | -4,6% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,051 | 174.73 | -183,644.70 | -6,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -4,156 | 175.79 | -730,565.37 | -25,5% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -999 | 176.83 | -176,657.47 | -6,2% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -230 | 171.97 | -39,552.66 | -1,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -471 | 177.51 | -83,608.25 | -2,9% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,034 | 176.83 | -182,840.98 | -6,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,876 | 175.82 | -681,496.92 | -23,7% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,316 | 174.75 | -229,966.79 | -8,0% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -734 | 173.63 | -127,442.59 | -4,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,339 | 172.71 | -403,967.52 | -14,1% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -230 | 171.97 | -39,552.66 | -1,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -453 | 177.51 | -80,412.80 | -2,8% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -999 | 176.83 | -176,657.47 | -6,2% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -4,156 | 175.79 | -730,565.37 | -25,5% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -18,020 | 175.78 | -3,167,506.95 | -110,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -4,225 | 174.73 | -738,238.48 | -25,7% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,307 | 173.63 | -574,191.43 | -20,0% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -10,264 | 172.71 | -1,772,691.33 | -61,8% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -715 | 172.01 | -122,988.51 | -4,3% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -180 | 172.00 | -30,959.12 | -1,1% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,051 | 174.73 | -183,644.70 | -6,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -765 | 173.63 | -132,825.50 | -4,6% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,396 | 172.71 | -413,811.00 | -14,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,907 | 177.51 | -338,514.43 | -11,8% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -4,212 | 176.83 | -744,823.12 | -26,0% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -471 | 177.51 | -83,608.25 | -2,9% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,034 | 176.83 | -182,840.98 | -6,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,876 | 175.82 | -681,496.92 | -23,7% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,316 | 174.75 | -229,966.79 | -8,0% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -734 | 173.63 | -127,442.59 | -4,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,339 | 172.71 | -403,967.52 | -14,1% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -715 | 172.01 | -122,988.51 | -4,3% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -10,264 | 172.71 | -1,772,691.33 | -61,8% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,307 | 173.63 | -574,191.43 | -20,0% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -4,225 | 174.73 | -738,238.48 | -25,7% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -18,020 | 175.78 | -3,167,506.95 | -110,4% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -4,212 | 176.83 | -744,823.12 | -26,0% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,907 | 177.51 | -338,514.43 | -11,8% | |
| 2026-03-20 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -180 | 172.00 | -30,959.12 | -1,1% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -600 | 177.31 | -106,387.02 | -3,7% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -400 | 172.97 | -69,188.00 | -2,4% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -1,196 | 172.58 | -206,402.93 | -7,2% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -2,100 | 175.79 | -369,169.08 | -12,9% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -600 | 174.85 | -104,908.02 | -3,7% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -500 | 173.78 | -86,889.00 | -3,0% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -400 | 172.97 | -69,188.00 | -2,4% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -1,196 | 172.58 | -206,402.93 | -7,2% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -500 | 173.78 | -86,889.00 | -3,0% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -600 | 177.31 | -106,387.02 | -3,7% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -600 | 174.85 | -104,908.02 | -3,7% | |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -2,100 | 175.79 | -369,169.08 | -12,9% | |
| 2026-03-19 | Shah Aarti S. | Director | Open Market Sale | -8,516 | 176.27 | -1,501,151.94 | -52,3% | |
| 2026-03-19 | Shah Aarti S. | Director | Open Market Sale | -10,282 | 177.06 | -1,820,494.93 | -63,4% | |
| 2026-03-19 | Shah Aarti S. | Director | Open Market Sale | -8,516 | 176.27 | -1,501,151.94 | -52,3% | |
| 2026-03-19 | Shah Aarti S. | Director | Open Market Sale | -202 | 177.73 | -35,902.17 | -1,3% | |
| 2026-03-19 | Shah Aarti S. | Director | Open Market Sale | -202 | 177.73 | -35,902.17 | -1,3% | |
| 2026-03-19 | Shah Aarti S. | Director | Open Market Sale | -10,282 | 177.06 | -1,820,494.93 | -63,4% | |
| 2026-03-18 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -9,985 | 182.94 | -1,826,641.92 | -63,6% | |
| 2026-03-18 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -270,134 | 182.30 | -49,244,833.91 | -1715,9% | |
| 2026-03-18 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -19,881 | 181.31 | -3,604,663.87 | -125,6% | |
| 2026-03-18 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -9,985 | 182.94 | -1,826,641.92 | -63,6% | |
| 2026-03-18 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -270,134 | 182.30 | -49,244,833.91 | -1715,9% | |
| 2026-03-18 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -19,881 | 181.31 | -3,604,663.87 | -125,6% | |
| 2026-03-13 | Dabiri John | Director | Open Market Sale | -3,004 | 184.90 | -555,439.60 | -19,4% | |
| 2026-03-13 | Dabiri John | Director | Open Market Sale | -3,004 | 184.90 | -555,439.60 | -19,4% | |
| 2026-03-10 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -275,060 | 182.47 | -50,189,180.48 | -1748,8% | |
| 2026-03-10 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -275,060 | 182.47 | -50,189,180.48 | -1748,8% | |
| 2026-03-10 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -24,940 | 183.11 | -4,566,863.16 | -159,1% | |
| 2026-03-10 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -275,060 | 182.47 | -50,189,180.48 | -1748,8% | |
| 2026-03-10 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -24,940 | 183.11 | -4,566,863.16 | -159,1% | |
| 2026-03-10 | Puri Ajay K | Officer, EVP, Worldwide Field Ops | Open Market Sale | -24,940 | 183.11 | -4,566,863.16 | -159,1% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -528 | 179.16 | -94,596.85 | -3,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -548 | 179.16 | -98,180.67 | -3,4% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -985 | 178.57 | -175,891.45 | -6,1% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,470 | 177.50 | -260,919.41 | -9,1% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,005 | 176.53 | -177,414.46 | -6,2% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,042 | 175.35 | -358,055.31 | -12,5% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,121 | 174.53 | -370,183.01 | -12,9% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,215 | 173.41 | -210,688.05 | -7,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -614 | 172.40 | -105,853.54 | -3,7% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -528 | 179.16 | -94,596.85 | -3,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -963 | 178.57 | -171,965.61 | -6,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,424 | 177.50 | -252,753.59 | -8,8% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -976 | 176.53 | -172,297.87 | -6,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,164 | 175.36 | -379,486.18 | -13,2% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,180 | 174.53 | -380,477.80 | -13,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,266 | 173.41 | -219,531.36 | -7,6% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -499 | 172.50 | -86,076.65 | -3,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,452 | 179.16 | -260,140.90 | -9,1% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,625 | 178.57 | -468,749.93 | -16,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,897 | 177.50 | -691,701.91 | -24,1% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,659 | 176.53 | -469,403.91 | -16,4% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -6,120 | 175.37 | -1,073,272.36 | -37,4% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -6,076 | 174.53 | -1,060,446.71 | -37,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,524 | 173.41 | -611,082.74 | -21,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,287 | 172.54 | -222,062.84 | -7,7% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,287 | 172.54 | -222,062.84 | -7,7% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,524 | 173.41 | -611,082.74 | -21,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -6,076 | 174.53 | -1,060,446.71 | -37,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -6,120 | 175.37 | -1,073,272.36 | -37,4% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,659 | 176.53 | -469,403.91 | -16,4% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,897 | 177.50 | -691,701.91 | -24,1% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,625 | 178.57 | -468,749.93 | -16,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,452 | 179.16 | -260,140.90 | -9,1% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -499 | 172.50 | -86,076.65 | -3,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,266 | 173.41 | -219,531.36 | -7,6% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,180 | 174.53 | -380,477.80 | -13,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,164 | 175.36 | -379,486.18 | -13,2% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -976 | 176.53 | -172,297.87 | -6,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,424 | 177.50 | -252,753.59 | -8,8% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -963 | 178.57 | -171,965.61 | -6,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -528 | 179.16 | -94,596.85 | -3,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -614 | 172.40 | -105,853.54 | -3,7% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,215 | 173.41 | -210,688.05 | -7,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,121 | 174.53 | -370,183.01 | -12,9% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,042 | 175.35 | -358,055.31 | -12,5% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,005 | 176.53 | -177,414.46 | -6,2% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,470 | 177.50 | -260,919.41 | -9,1% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -985 | 178.57 | -175,891.45 | -6,1% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -548 | 179.16 | -98,180.67 | -3,4% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,287 | 172.54 | -222,062.84 | -7,7% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,524 | 173.41 | -611,082.74 | -21,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -6,076 | 174.53 | -1,060,446.71 | -37,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -6,120 | 175.37 | -1,073,272.36 | -37,4% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,659 | 176.53 | -469,403.91 | -16,4% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,897 | 177.50 | -691,701.91 | -24,1% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,625 | 178.57 | -468,749.93 | -16,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,452 | 179.16 | -260,140.90 | -9,1% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -499 | 172.50 | -86,076.65 | -3,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,266 | 173.41 | -219,531.36 | -7,6% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,180 | 174.53 | -380,477.80 | -13,3% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,164 | 175.36 | -379,486.18 | -13,2% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -976 | 176.53 | -172,297.87 | -6,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,424 | 177.50 | -252,753.59 | -8,8% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -963 | 178.57 | -171,965.61 | -6,0% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -614 | 172.40 | -105,853.54 | -3,7% | |
| 2026-02-04 | Kress Colette | Officer, EVP & Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,215 | 173.41 | -210,688.05 | -7,3% | |
