Empfehlung
14,7
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
65.5
82 neu, 190 erhöht, -2223430K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | SAP SE |
|---|---|
| Ticker | SAP |
| CIK | 0001000184 |
Branche
| SIC-Code | 7372 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Prepackaged Software |
Wertpapier
| CUSIP | 001114727 |
|---|---|
| ISIN | US0011147271 |
| Typ | ADR |
| Titel | Sap SE Ord NPV |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 10:19:19.641653 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | 14,728,881 | 14,549,331 | 179,550 | 3,577,792,914 | Aufgestockt | +1,2% | |
| FMR LLC | 6,790,713 | 6,926,639 | -135,926 | 1,649,532,222 | Reduziert | -2,0% | |
| MORGAN STANLEY | 3,681,438 | 4,531,184 | -849,746 | 894,259,148 | Reduziert | -18,8% | |
| Capital International Investors | 3,586,780 | 4,010,185 | -423,405 | 873,676,189 | Reduziert | -10,6% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,742,120 | 2,048,590 | -306,470 | 423,178,329 | Reduziert | -15,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,505,389 | 1,519,289 | -13,900 | 365,673,899 | Reduziert | -0,9% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,501,558 | 1,560,994 | -59,436 | 364,743,453 | Reduziert | -3,8% | |
| BlackRock, Inc. | 1,222,615 | 1,290,278 | -67,663 | 296,985,437 | Reduziert | -5,2% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,200,024 | 1,116,675 | 83,349 | 291,498,085 | Aufgestockt | +7,5% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 716,226 | 728,504 | -12,278 | 173,978,291 | Reduziert | -1,7% | |
| Sustainable Growth Advisers, LP | 686,851 | 842,416 | -155,565 | 166,842,976 | Reduziert | -18,5% | |
| Optiver Holding B.V. | 658,570 | 652,151 | 6,419 | 159,973,239 | Aufgestockt | +1,0% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 543,921 | 550,234 | -6,313 | 132,123,880 | Reduziert | -1,1% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 502,233 | 435,253 | 66,980 | 129,211,845 | Aufgestockt | +15,4% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 499,064 | 590,959 | -91,895 | 121,227,636 | Reduziert | -15,6% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 479,524 | 337,460 | 142,064 | 116,481,175 | Aufgestockt | +42,1% | |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 394,117 | 440,270 | -46,153 | 95,734,960 | Reduziert | -10,5% | |
| HARDING LOEVNER LP | 386,893 | 2,300,337 | -1,913,444 | 93,983,983 | Reduziert | -83,2% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 371,491 | 382,375 | -10,884 | 90,239,213 | Reduziert | -2,8% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 356,710 | 384,689 | -27,979 | 86,658,420 | Reduziert | -7,3% | |
| Quadrature Capital Ltd | 344,191 | 106,096 | 238,095 | 83,607,436 | Aufgestockt | +224,4% | |
| UBS Group AG | 344,148 | 247,716 | 96,432 | 83,596,990 | Aufgestockt | +38,9% | |
| NORGES BANK | 336,683 | 0 | 336,683 | 81,783,668 | Neu | +100,0% | |
| Aviso Financial Inc. | 286,866 | 283,560 | 3,306 | 69,682,620 | Aufgestockt | +1,2% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 286,210 | 464,174 | -177,964 | 69,523,271 | Reduziert | -38,3% | |
| Night Owl Capital Management, LLC | 247,552 | 245,058 | 2,494 | 60,132,856 | Aufgestockt | +1,0% | |
| BARCLAYS PLC | 258,185 | 17,490 | 240,695 | 59,150,183 | Aufgestockt | +1376,2% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 235,259 | 0 | 235,259 | 57,145,507 | Neu | +100,0% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 232,384 | 264,583 | -32,199 | 56,448,335 | Reduziert | -12,2% | |
| Canoe Financial LP | 183,630 | 0 | 183,630 | 55,875,194 | Neu | +100,0% | |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | 229,454 | 134,757 | 94,697 | 55,741,341 | Aufgestockt | +70,3% | |
| Trivest Advisors Ltd | 172,000 | 0 | 172,000 | 52,305,200 | Neu | +100,0% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 209,722 | 212,223 | -2,501 | 50,943,571 | Reduziert | -1,2% | |
| AMF Tjanstepension AB | 190,311 | 190,311 | 0 | 46,228,445 | Unverändert | 0,0% | |
| JARISLOWSKY, FRASER Ltd | 165,093 | 144,581 | 20,512 | 44,114,500 | Aufgestockt | +14,2% | |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 154,728 | 140,201 | 14,527 | 37,585,013 | Aufgestockt | +10,4% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 152,898 | 139,906 | 12,992 | 37,140,454 | Aufgestockt | +9,3% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 152,356 | 154,300 | -1,944 | 37,008,753 | Reduziert | -1,3% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 149,474 | 6,854 | 142,620 | 36,308,730 | Aufgestockt | +2080,8% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 142,467 | 1,533 | 140,934 | 34,606,660 | Aufgestockt | +9193,3% | |
| Cerity Partners LLC | 128,881 | 104,608 | 24,273 | 34,438,144 | Aufgestockt | +23,2% | |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 141,710 | 53,961 | 87,749 | 34,422,776 | Aufgestockt | +162,6% | |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 134,491 | 900 | 133,591 | 32,669,124 | Aufgestockt | +14843,4% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 120,987 | 0 | 120,987 | 32,328,936 | Neu | +100,0% | |
| Quantinno Capital Management LP | 131,528 | 110,659 | 20,869 | 31,949,555 | Aufgestockt | +18,9% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 131,339 | 179,922 | -48,583 | 31,903,597 | Reduziert | -27,0% | |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 129,380 | 122,977 | 6,403 | 31,427,584 | Aufgestockt | +5,2% | |
| CIDEL ASSET MANAGEMENT INC | 127,902 | 139,273 | -11,371 | 31,068,670 | Reduziert | -8,2% | |
| Creative Planning | 127,301 | 132,205 | -4,904 | 30,922,832 | Reduziert | -3,7% | |
| LPL Financial LLC | 126,907 | 128,295 | -1,388 | 30,827,009 | Reduziert | -1,1% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | 14,728,881 | 3,577,792,914 | 28.66 |
| FMR LLC | 6,790,713 | 1,649,532,222 | 13.22 |
| MORGAN STANLEY | 3,681,438 | 894,259,148 | 7.16 |
| Capital International Investors | 3,586,780 | 873,676,189 | 7.00 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,742,120 | 423,178,329 | 3.39 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,505,389 | 365,673,899 | 2.93 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,501,558 | 364,743,453 | 2.92 |
| BlackRock, Inc. | 1,222,615 | 296,985,437 | 2.38 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,200,024 | 291,498,085 | 2.34 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 716,226 | 173,978,291 | 1.39 |
| Sustainable Growth Advisers, LP | 686,851 | 166,842,976 | 1.34 |
| Optiver Holding B.V. | 658,570 | 159,973,239 | 1.28 |
| Clearbridge Investments, LLC | 543,921 | 132,123,880 | 1.06 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 502,233 | 129,211,845 | 1.04 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 499,064 | 121,227,636 | 0.97 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 479,524 | 116,481,175 | 0.93 |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 394,117 | 95,734,960 | 0.77 |
| HARDING LOEVNER LP | 386,893 | 93,983,983 | 0.75 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 371,491 | 90,239,213 | 0.72 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 356,710 | 86,658,420 | 0.69 |